01 September 2014 11:25:19 | Akademik

Pengumuman : DAFTAR MAHASISWA UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE II

DAFTAR  MAHASISWA UJIAN KOMPREHENSIF PERIODE II
SMT. GENAP 2013/2014
JUMAT, 05 SEPTEMBER 2014




No. NIM Ruang Jam
1 2010310400 B.204 12.30 - 14.30
2 2010310319 B.204 12.30 - 14.30
3 2010310412 B.204 12.30 - 14.30
4 2010310262 B.204 12.30 - 14.30
5 2010310343 B.204 12.30 - 14.30
6 2010310323 B.204 12.30 - 14.30
7 2010310248 B.204 12.30 - 14.30
8 2010310399 B.204 12.30 - 14.30
9 2010310265 B.204 12.30 - 14.30
10 2010310403 B.204 12.30 - 14.30
11 2010310300 B.204 12.30 - 14.30
12 2010310286 B.204 12.30 - 14.30
13 2010310320 B.204 12.30 - 14.30
14 2010310276 B.204 12.30 - 14.30
15 2010310381 B.204 12.30 - 14.30
16 2010310363 B.204 12.30 - 14.30
17 2010310405 B.204 12.30 - 14.30
18 2010310304 B.204 12.30 - 14.30
19 2010310649 B.204 12.30 - 14.30
20 2007310193 B.204 12.30 - 14.30
21 2009310189 B.204 12.30 - 14.30
22 2009310552 B.204 12.30 - 14.30
23 2009310708 B.204 12.30 - 14.30
24 2008310374 B.204 12.30 - 14.30
25 2009310498 B.204 12.30 - 14.30
26 2008310511 B.204 12.30 - 14.30
27 2009310495 B.204 12.30 - 14.30
28 2007310376 B.204 12.30 - 14.30












No. NIM Ruang Jam
1 2009310593 B.205 12.30 - 14.30
2 2010310020 B.205 12.30 - 14.30
3 2009310531 B.205 12.30 - 14.30
4 2007310106 B.205 12.30 - 14.30
5 2010310799 B.205 12.30 - 14.30
6 2009310345 B.205 12.30 - 14.30
7 2009310528 B.205 12.30 - 14.30
8 2010310024 B.205 12.30 - 14.30
9 2007310543 B.205 12.30 - 14.30
10 2009310675 B.205 12.30 - 14.30
11 2008310646 B.205 12.30 - 14.30
12 2009310082 B.205 12.30 - 14.30
13 2010310168 B.205 12.30 - 14.30
14 2010310234 B.205 12.30 - 14.30
15 2010310209 B.205 12.30 - 14.30
16 2010310059 B.205 12.30 - 14.30
17 2010310140 B.205 12.30 - 14.30
18 2010310134 B.205 12.30 - 14.30
19 2010310182 B.205 12.30 - 14.30
20 2010310087 B.205 12.30 - 14.30
21 2010310128 B.205 12.30 - 14.30
22 2010310198 B.205 12.30 - 14.30
23 2010310214 B.205 12.30 - 14.30
24 2010310054 B.205 12.30 - 14.30
25 2010310216 B.205 12.30 - 14.30
26 2010310055 B.205 12.30 - 14.30
27 2010310235 B.205 12.30 - 14.30
28 2010310094 B.205 12.30 - 14.30








No. NIM Ruang Jam
1 2010310091 B.208 12.30 - 14.30
2 2010310149 B.208 12.30 - 14.30
3 2010310164 B.208 12.30 - 14.30
4 2010310427 B.208 12.30 - 14.30
5 2010310047 B.208 12.30 - 14.30
6 2008310234 B.208 12.30 - 14.30
7 2010310237 B.208 12.30 - 14.30
8 2010310480 B.208 12.30 - 14.30
9 2010310427 B.208 12.30 - 14.30
10 2010310039 B.208 12.30 - 14.30
11 2010310580 B.208 12.30 - 14.30
12 2010310538 B.208 12.30 - 14.30
13 2010310539 B.208 12.30 - 14.30
14 2010310479 B.208 12.30 - 14.30
15 2010310514 B.208 12.30 - 14.30
16 2010310529 B.208 12.30 - 14.30
17 2010310466 B.208 12.30 - 14.30
18 2010310498 B.208 12.30 - 14.30
19 2010310414 B.208 12.30 - 14.30
20 2010310515 B.208 12.30 - 14.30
21 2010310419 B.208 12.30 - 14.30
22 2010310579 B.208 12.30 - 14.30
23 2010310564 B.208 12.30 - 14.30
24 2010310575 B.208 12.30 - 14.30
25 2010310415 B.208 12.30 - 14.30
26 2010310547 B.208 12.30 - 14.30
27 2010310592 B.208 12.30 - 14.30
28 2010310648 B.208 12.30 - 14.30








No. NIM Ruang Jam
1 2010310586 D.203 12.30 - 14.30
2 2010310631 D.203 12.30 - 14.30
3 2010310693 D.203 12.30 - 14.30
4 2010310647 D.203 12.30 - 14.30
5 2010310584 D.203 12.30 - 14.30
6 2010310646 D.203 12.30 - 14.30
7 2010310592 D.203 12.30 - 14.30
8 2010310593 D.203 12.30 - 14.30
9 2010310689 D.203 12.30 - 14.30
10 2010310671 D.203 12.30 - 14.30
11 2010310618 D.203 12.30 - 14.30
12 2010310788 D.203 12.30 - 14.30
13 2010310681 D.203 12.30 - 14.30
14 2010310756 D.203 12.30 - 14.30
15 2010310610 D.203 12.30 - 14.30
16 2010310605 D.203 12.30 - 14.30
17 2010310819 D.203 12.30 - 14.30
18 2010310735 D.203 12.30 - 14.30
19 2010310815 D.203 12.30 - 14.30