28 Nopember 2024 15:26:34 | Staf Lab Terpadu

Pengumuman : REVISI Update Pengumuman Pembagian kelas kursus Komputer

Bagi peserta kursus komputer disampaikan bahwa :

-Periode kursus 11 November  - 28 Desember

- Ujian Januari 2025

- Saat ini proses validasi pembayaran dilakukan di Bagian keuangan

 

Berikut disampaikan jadwal kursus, mohon diperhatikan :

 

 

 

Kelas : A    
Hari : Senin    
Jam : 06.45    
       
No NIM Nama Ruang
1 2020210405 Andhika Delta C.403
2 202401021059 Muhamad Albaet Alfariz  C.403
3 202401021004 ATHA THORIQ C.403
4 202401021043 Andriyanto Ramdhani Cruz C.403
5 202401071022 Salsabilla Hikmah Rahmania  C.403
6 202401021084 Mochammad Fachril Dhava Firdausy Amy  C.403
7 202401021090 Nabila Alya Cendana  C.403
8 202401021050 Peter yacob waruwu C.403
9 202401071001 Mutiara Salma A.R  C.403
10 202401021028 Daffa Aliefea Muhammad Rakhman C.403
11 202401021069 Kumala Miftahul Janna Widayat C.403
12 202401021085 Indyana Mariyatul Qibtiyyah C.403
13 202401021086 Qonita Fairuz Salsabila C.403
14 202401021077 Naya Azka Putri Winarto C.403
15 202101071010 Nur Lina Apriliya C.403
16 202401021027 Reqyan Arya Maulana C.403
17 202401021033 Airlangga Adiwidya P.B.P. C.403
18 202401021054 Dewi A Falia C.403
19 202401021056 Rima Rohani C.403
20 202201031015 Joko Rahmad Utomo  C.403

 

Kelas : B    
Hari : Senin    
Jam : 09.30    
       
No NIM Nama Ruang
1 202401011007 Sintia Marcelina Br Hutajulu C.303
2 202401021067 Trifena Yuliana siringo-ringo C.303
3 202401011001 Nabila Trikumala C.303
4 202401011009 Lisa Kurniawati Dewi  C.303
5 2401011010 Puspa Ari Khairunisa C.303
6 202401011008 Anisa Rahmadhani  C.303
7 202401011011 Nabila Putri Salsabila C.303
8 202401011003 Ananda suci rakhmahwati C.303
9 202401011002 CHARYSMA AULIA AL QOYIEM C.303
10 202401021076 Neti Sabila Putri Setianingrum C.303
11 202401021072 Farrel Eka Saputra Naswar C.303
12 202301021039 Moch riordan sugianto C.303
13 202301021048 m fauzan hisyam C.303
14 202301021049 NAUFAL ARIEFUDDIN  C.303
15 202301021059 M.ABIMAIL KHARISMA MUKTI C.303
16 202401021071 IMELDA AMALIA C.303
17 202401021070 Masriyah C.303
18 202401021082 nasywa fawnia fa'az C.303
19 202401021066 Rizal Adi Surya Nugroho C.303
20 202401021074 Armanditto Tezar Kanaka Gunawan  C.303
21 202401021092 Alfredo Ferdiansyah  C303
22 202401011004 RIKA  C.303

 

Kelas C    
Hari : Selasa    
Jam : 06.45    
       
No NIM Nama Ruang
1 202401021040 Celsi Lia Amanda Putri Ramadhani  C.406
2 202401021044 KHOIROTIN NABILA C.406
3 202401021061 Farel BRILIYAN fiyanto C.406
4 202401021039 ALYA PUTRI RIHADATUL A'ISAH C.406
5 202401021046 laura monica C.406
6 202401031010 Talitha Rafif Mauliddina  C.406
7 202401031007 Agnes Debby Aldama Darso C.406
8 202401031003 Indah Tupamahu  C.406
9 202401031005 Nasywa Aisyah Putri Tsabitah C.406
10 202401031017 KhurulAiniyyah  C.406
11 202401031028 Aies Audyiah Gamar C.406
12 202401031023 Herlin Tatameilia  C.406
13 202401031015 Claresta Belva Antonia Sambodi C.406
14 202401031029 Tania Laila Zahra C.406
15 202401031016 ANAKO SAGISTA MAYA RIBI  C.406
16 202401011012 Sintya Aulia Dewi  C.406
17 202401031008 Renald Briliansyah C.406
18 202401021041 Moh. Tunggul Faristyono Jupritanto C.406
19 202401021036 Muhammad Bintang R.M.B.P C.406
20 202401021062 Muhammad Lutfi C.406

 

Kelas D    
Hari : Rabu    
Jam : 06.45    
       
No NIM Nama Ruang
1 202401021020 Lutfiyah Margareta Anggraini  C.406
2 202401071015 m aklis dinalizz  C.406
3 202401021008 Yuana ardila sari C.406
4 202401021005 Ihda Nikmatul Ula  C.406
5 202401021002 Andi Laily Amalia C.406
6 202401021015 Chiara Sheylla Adarareta T  C.406
7 202401021024 ELLITA SHELDA ACTAVIA  C.406
8 202401021012 Faizatun Nisa C.406
9 202401021009 Syaila Maryam Syaidina C.406
10 202401021011 Nailul Makrifah  C.406
11 202401021007 Azzahra Nabila Arifin C.406
12 202401021023 Hilda Selvina  C.406
13 202401071018 MUHAMMAD ROYAN FIRDAUS C.406
14 202401021032 Elok Aulia Arba'ah C.406
15 202401021030 BAITUZ ZIDHA NOOR MUSTOFA  C.406
16 202401021012 ORILLIA NIRAMIZA MALIK C.406
17 202401021006 EAGLE JOHNSON QUEEN C.406
18 202401021021 Muhammad Najib Biyuzar C.406
19 202401071016 Kharismatul amaliya C.406
20 202401021037 Dinda Sindy T.S. C.406
21 202401021038 Isnin Trigaty R.I. C.406

 

 

Kelas E    
Hari : Kamis    
Jam :13.00    
       
No NIM Nama Ruang
1 202401021057 Yanti purba  C.406
2 202401021051 Saskia Ramadian  C.406
3 202401031036 Nesza fidia putri C.406
4 202401031030 afriska aliyah rahmadini C.406
5 202401031049 swarindra kanina anantari C.406
6 202401021049 Kresnha Cahya Abdynegara C.406
7 202401031039 maghfira dwi cantika C.406
8 202401021058 DESWANTRI IRENE GRACYA N  C.406
9 202401021052 Tsalasa Nahar Nuraini C.406
10 202401021065 HANA' NABIHAH RAMADHANIA C.406
11 202401021060 Athillah gyan rananta  C.406
12 202401031046 Muhammad Zaky Ardiansyah C.406
13 202401031045 Chelsea Fiary Aurora Putri Haryono  C.406
14 202201021071 Al Madani Muhammad Abel C.406

 

 

 

Kelas F    
Hari : Kamis    
Jam :13.00    
       
No NIM Nama Ruang
1 202401031047 Egyie Riezky Ayies Anansya  C.403
2 202401031043 Eka Lila Agustin C.403
3 202401031042 Eva Trivanda Sari C.403
4 202401031044 KHUMAIROK ZAHRA A'MALINA  C.403
5 202401021048 M Noor Ladock C.403
6 202401031032 Niko Sanjaya C.403
7 202401031031 MOCH ALDIANSAH C.403
8 202401021055 Yoga Adrian  C.403
9 202401031052 Zayyan Adrian Mahza C.403
10 202401031054 Audrey Feyrus Challisa C.403
11 202401031055 Meiga Sabrina Wati C.403
12 202401031057 Indy Rachma Aulia C.403
13 202401021064 Widya Putri S.W. C.403
14 202401021016 Saaddudin C.403
15 202401031061 Haris Suhud C.403

 

 

Kelas : G    
Hari : Jumat    
Jam :06.45    
       
No NIM Nama Ruang
1 2401031035 Ririn Destri Liana C.403
2 202401031033 Endang Lestari  C.403
3 202401031034 Norma Suryani  C.403
4 202401071013 Tia Afrila  C.403
5 202401071012 Dania Monica C.403
6 202401071017 Clara Fauzia C.403
7 202401071011 Pitra rama rani C.403
8 022401021053 Shandra Febri Wijaya  C.403
9 202401071023 Annisa aliyatuzzahra  C.403
10 202401071005 Artika Lestari Dewi C.403
11 202401021063 abdulloh syadidul arofi C.403
12 202401071020 Mifta huljanah C.403
13 202401031040 Fitriani Widyantika C.403
14 202401031060 ADINDA PUSPITA DEWI C.403
15 202401031058 CHESSY AISYAH MAHARANI  C.403
16 202401021047 Bonifasius  C.403
17 202401071019 Meylita Anzasari C.403
18 202401071010 Rio Agus Rianto C.403
19 202201011019 Maria Angelina Margareta Pajo C.403
20 202201021017 Enjelina Monika Milo C.403

 

 

 

Kelas : H    
Hari : Jumat    
Jam :13.00    
       
No NIM Nama Ruang
1 202401071024 Evita Gea Paramitha C.302
2 202401031021 Kalelo Agusto Sintano C.302
3 202401031001 Andreas Un Bas Mau  C.302
4 202401031019 Muhammad Rafli Firmansyah C.302
5 202401031002 Adinda Pramadhani  C.302
6 202401031014 Ivania Fajrin C.302
7 202401031012 Vineza Prastika Trisiana  C.302
8 202401031022 RIVALINA ARINDA MAHARANI  C.302
9 202201021055 Deas Asaafi A.R. C.302
10 202401031027 Selly Sisilia C.302
11 202401031026 Sella Anastasya C.302
12 202401031041 Kaka Frizki Andy Darmawan C.302
13 202401021088 Azyl Naafiu Zyva Hellinda C.302
14 202401021083 Awaliya Nadilatun Nisa C.302
15 202401021087 Gabriella Erica Hardiyan C.302
16 202401021089 Maysa Celia Putri Machika C.302
17 202401031004 Naufal Habiburrahman C.302
18 202401071006 Muhammad Hilal Ramdhani C.302
19 202401071021 Zarra Almadina Khairani C.302
20 202401071008 Ismi Rafiy Tahyani C.302