PENGUMUMAN HASIL REMEDI PERIODE II GASAL 2015 / 2016 UNTUK MAHASISWA SARJANA AKUNTANSI / MANAJEMEN
| NO | Name | NIM | Keterangan | Mata Kuliah |
| 1 | GUSTI NAUFAL H | 2012310295 | Tidak Lulus | Akuntansi Biaya (B) |
| 2 | nur endah widowati | 2012310278 | Tidak Lulus | Akuntansi Biaya (B) |
| 3 | MOCHAMAD KHAFI | 2012310290 | Tidak Lulus | Akuntansi Biaya (B) |
| 1 | DYAH AYU P | 2011310657 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 2 | david afrizal | 2013310510 | Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 3 | Nabiilah Zahiirah | 2012310371 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 4 | Vikarani | 2012310372 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 5 | Sendy Schenandes A | 2010310171 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 6 | Lola Anggarda Mayrill | 2012310553 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 7 | Vika R. Nisa | 2013311052 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 8 | karina kartikasari | 2013311073 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 1 |
| 1 | Lokita Permatasari | 2011310424 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 2 | DWI YUNITASARI | 2013310750 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 3 | Arsy Eza | 2012310860 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 4 | Ady Dwi Dhamayanti | 2011310523 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 5 | Alwiyah H assagaf | 2012310615 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 6 | FITRI NURUL HIDAYAH | 2013310754 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 7 | Laili Fatmawati | 2011310603 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 8 | eri aptiani lestari | 2013310747 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 9 | Windy Nur Farkhaty | 2013310753 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 10 | LAILATUL FITRIAH | 2012310136 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 11 | FARADILA MARTA C | 2010310328 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 12 | DYAH AYU P | 2011310657 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 13 | elok akhsanu amala | 2011310262 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan 2 |
| 1 | Danarjati Abhirama | 2012210767 | Tidak Lulus | Akuntansi Keuangan Manajemen |
| 1 | Vikarani | 2012310372 | Tidak Lulus | Akuntansi Pengantar II |
| 2 | Nabiilah Zahiirah | 2012310371 | Tidak Lulus | Akuntansi Pengantar II |
| 3 | Sendy Schenandes A | 2010310171 | Tidak Lulus | Akuntansi Pengantar II |
| 4 | Rachma Estu Palupi | 2013310900 | Tidak Lulus | Akuntansi Pengantar II |
| 1 | ivtha subroto | 2012210621 | Tidak Lulus | Akuntansi Perbankan |
| 1 | Tania Anggraeni | 2012210037 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 2 | Happy Arnindya | 2012210244 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 3 | henny hamdiyatus s | 2012210381 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 4 | Siska Wulandari | 2012210394 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 5 | Tetranda Puspita | 2012210426 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 6 | fitri anggra eny | 2012210808 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 7 | nur aisyah | 2012210838 | Tidak Lulus | Bank dan Lembaga keuangan |
| 1 | Anggerdyah Puspita | 2012210096 | Tidak Lulus | MIP |
| 1 | GUSTI NAUFAL HAIDAR | 2012310295 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 2 | ERICK AR RASYID P | 2013210789 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 3 | RAHMA YUNITA S | 2012310322 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 4 | Nabiilah Zahiirah | 2012310371 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 5 | Vikarani | 2012310372 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 6 | Catur Deny Prasetyo | 2012310357 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 7 | MOCHAMAD KHAFI | 2012310290 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 8 | SITI AMINAH | 2012310020 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 9 | Lulur Manis | 2012310723 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 10 | Muhammad Amal Ihsani | 2013310515 | Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 11 | Dega Kusumaningtyas | 2013310522 | Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 12 | rizki safa'at | 2013310604 | Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 13 | amalia nur dianati | 2013310605 | Tidak Lulus | Akuntansi pengantar I |
| 1 | Ria Puspita |
2012210022 |
Tidak Lulus |
Pengantar Bisnis |
| 2 |
Tania Anggraeni | 2012210037 | Tidak Lulus | Pengantar Bisnis |
| 3 |
Diah Martha Fitriani | 2012210112 | Tidak Lulus | Pengantar Bisnis |
| 4 |
VENY LIDIAWATI | 2012210016 | Tidak Lulus | Pengantar Bisnis |
| 5 |
Nouvalia Farah Amini | 2012210104 | Tidak Lulus | Pengantar Bisnis |
| 6 |
Ayu Pratiwi Eka Risti | 2012210711 | Tidak Lulus | Pengantar Bisnis |
| 7 |
FRANS HARISMANSYAH | 2012210118 | Tidak Lulus | Pengantar Bisnis |
| 8 | R.GITA Y |
2012210671 |
Tidak Lulus |
Pengantar Bisnis |
| 1 | anggi wardana | 2012210944 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 2 | ivtha subroto | 2012210621 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 3 | mohammad kharis z | 2012211008 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 4 | HERLIANA A | 2012210230 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 5 | RIZYA TYAS PUSPITA L | 2012210472 | Lulus | Pengantar Manajement |
| 6 | Ardi Chandra Ibrahim | 2012210351 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 7 | shella anggelina audina | 2012210631 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 8 | alifianti | 2011210697 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 9 | Dita Aryuni Priasmayanti | 2012210592 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 10 | RATNA PURNAMI | 2012210598 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 11 | Hendy Himawan Erianto | 2013210984 | Lulus | Pengantar Manajement |
| 12 | Fariz Maulana Pratama | 2012210818 | Tidak Lulus | Pengantar Manajement |
| 13 | Jaqualine M. K. Sanu | 2012210412 | Lulus | Pengantar Manajement |
| 14 | IRMA DAMAYANTI | 2012210801 | Lulus | Pengantar Manajement |
| 1 | GUSTI NAUFAL HAIDAR | 2012310295 | Tidak Lulus | Praktek Akuntansi |
| 2 | Elisabeth.a.s.Lerebulan | 2013310262 | Lulus | Praktek Akuntansi |
| 3 | akbar ghiffary pahlevy | 2012310597 | Tidak Lulus | Praktek Akuntansi |
| 1 | Kiky rizky amanda | 2010210372 | Tidak Lulus | Prilaku Konsumen |
| 2 | anggun acnes rosalia | 2011210637 | Tidak Lulus | Prilaku Konsumen |
BAGI MAHASISWA YANG DINYATAKAN LULUS, DIMOHON UNTUK MELIHAT PERUBAHAN NILAINYA DI KINERJA AKADEMIKNYA MASING - MASING.
ATAS PERHATIANNYA TERIMA KASIH.
BAGIAN AKADEMIK.