BERITA MAHASISWA

  • Staf Humas
  • 22 January 2021 11:29:41
  • View
PANGGILAN WAWANCARA PETUGAS ADMISI PMB TA 2021/2022

 

PANGGILAN WAWANCARA PETUGAS ADMISI PMB TA 2021/2022

006/Dn.30103/01/21

 

 

Merujuk surat pengumuman lowongan petugas Admisi PMB tahun Akademik 2021/2022 No. 005/Dn.30103/01/21, dengan ini diharap kehadiran saudara untuk melakukan wawancara pada :

 

Hari, tanggal          : SELASA dan RABU, 26, 27 Januari 2021

Waktu/Jam             : Sesuai Jadwal Terlampir

Tempat                   : Ruang C405 Gedung C

                                  Di Perbanas Surabaya Kampus Wonorejo

 Demikian, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

 

 

 

JADWAL MAHASISWA MAGANG DIWAWANCARA

 

JADWAL WAWANCARA PETUGAS ADMISI HARI SELASA, 26 JANUARI 2021  
NO NAMA NIM PROGRAM STUDI ANGKATAN TELP JENIS KELAMIN SEBAGAI JAM WAWANCARA
1 ALFIA CLOFIA 2018310428 S1 AKUNTANSI 2018   P CS 09.00
2 ANINDA RAHAYU 2018310092 S1 AKUNTANSI 2018 87887419423 P CS 09.00
3 AVIEF MAULANA 2017310249 S1 AKUNTANSI 2017 85645409615 L CS 09.00
4 ELOK ARTANTI CAHYA 2018210645 S1 MANAJEMEN 2018 81252723364 P CS 09.00
5 EVA PUTRI EFENDI 2017210208 S1 MANAJEMEN 2017 81339000971 P CS 09.30
6 EVI NUR KAMILA 2018310722 S1 AKUNTANSI 2018 87846124652 P CS 09.30
7 INDAH DWI YULI 2017310114 S1 AKUNTANSI 2017 85230113522 P CS 09.30
8 ISABELLA 2018210655 S1 MANAJEMEN 2018 81337100030 P CS 09.30
9 IVA KURNIYATIN 2017310776 S1 AKUNTANSI 2017 87853963851 P CS 10.00
10 LI'IZA NADHIFATUN 2017210180 S1 MANAJEMEN 2017 85780400776 P CS 10.00
11 LINA FEBRI DWI 2018210145 S1 MANAJEMEN 2018 81217232844 P CS 10.00
12 NUNING ARLINDA 2018210372 S1 MANAJEMEN 2018 895632185563 P CS 10.00
13 OLIVIA PARINDURI 2018210140 S1 MANAJEMEN 2018 88741018236 P CS 11.00
14 PUTRI DEWI NUR 2018410304 D3 AKUNTANSI 2018 85779734408 P CS 11.00
15 RICHA DWI I. 2018210403 S1 MANAJEMEN 2018 83117001795 P CS 11.00
16 SHANAZ AYANDA NUR 2018210007 S1 MANAJEMEN 2018 87854144846 P CS 11.00
17 SHERLY AFIATA 2018210729 S1 MANAJEMEN 2018 82112594627 P CS 11.30
18 SHILVIA LINGGARJATI 2018210811 S1 MANAJEMEN 2018 85607701555 P CS 11.30
19 THAWAFINA ROSYADA 2017310534 S1 AKUNTANSI 2017 85804357388 P CS 11.30
20 VEKKI RAHAYU 2017310150 S1 AKUNTANSI 2017 85939807393 P CS 11.30
21 YOLA RINDI K. 2018210470 S1 MANAJEMEN 2018 87864125254 P CS 13.00
22 SARAH ROSA DAYANTI 2017310364 S1 AKUNTANSI 2017 82229449995 P CS 13.00
23 SISILIA LORENSI 2018310355 S1 AKUNTANSI 2018 81335971265 P CS 13.00
24 DEDY AULIA N.  2018310210 S1 AKUNTANSI 2018 81252774973 L CS 13.00
25 RISKYANA ENSRYANI  2018210300 S1 MANAJEMEN 2018 81238324782 P CS 13.30
26 MUCHAMAD HUDA 2017310268 S1 AKUNTANSI 2017 81216927922 L CS 13.30
27 NOVA HERLI 2017310538 S1 AKUNTANSI 2017 85330308932 P CS 13.30
28 LAZUARDI IMANI 2018310047 S1 AKUNTANSI 2018 82119517671 L CS 13.30
29 YUMNA RAHMADHINISA 2016310498 S1 AKUNTANSI 2016 81230201350 P CS 14.00
30 MOCH. ROBBY MAULANA 2018310209 S1 AKUNTANSI 2018 82334955838 L CS 14.00
31 DONA AMBARSARI 2018310441 S1 AKUNTANSI 2018 82114486272 P CS 14.00
32 DIKA MARGARETA 2018310843 S1 AKUNTANSI 2018 85536961894 P CS 14.00
33 AMALIA PUTRI FIRDAUS 2018310840 S1 AKUNTANSI 2018 895364722627 P CS 14.30
34 ALINE NAMIRA BUDIYANTO 2018310864 S1 AKUNTANSI 2018 82140152413 P CS 14.30
35 FEBRIYANI SARWINDAH 2018310218 S1 AKUNTANSI 2018   P CS 14.30
36 FAQUALIA AGUSTYA 2018310826 S1 AKUNTANSI 2018 89539364078 P CS 14.30
37 BERTHALIA PERMATA P. 2018310440 S1 AKUNTANSI 2018 85718709117 P CS 15.00
38 NURUL IZZAH RIHADATUL AIS 2018310786 S1 AKUNTANSI 2018 81230852191 P CS 15.00
39 MIFTAKHUL JANNAH 2018210199 S1 MANAJEMEN 2018 85858567337 P CS 15.00
40 SYABILA DARIN 2018210213 S1 MANAJEMEN 2018 85536319419 P CS 15.00
JADWAL WAWANCARA PETUGAS ADMISI HARI RABU, 27 JANUARI 2021  
NO NAMA NIM PROGRAM STUDI ANGKATAN TELP JENIS KELAMIN SEBAGAI JAM WAWANCARA
1 SANDRA ARDYA 2018210165 S1 MANAJEMEN 2018 82230991906 P CS 09.00
2 ELICIA APRILLIA 2018210038 S1 MANAJEMEN 2018 81915619376 P CS 09.00
3 INDAH DEWI RAHAYU 2018210027 S1 MANAJEMEN 2018   P CS 09.00
4 IKE WAHYU KUMALA SARI 2018210112 S1 MANAJEMEN 2018 83849701087 P CS 09.00
5 FARADILLA AISYAH 2018210620 S1 MANAJEMEN 2018 81249130233 P CS 09.30
6 NADELLA PUTRI 2018210212 S1 MANAJEMEN 2018 85319501717 P CS 09.30
7 RINDI EKA OKTAVIANA 2018310236 S1 AKUNTANSI 2018 83847534637 P CS 09.30
8 FAKHIROTUN NI'MAH 2017710722 S1 EKONOMI SYARIAH 2017 87758486564 P CS 09.30
9 STEFELIX DOVA 2017210004 S1 MANAJEMEN 2017 8972135939 L CS 10.00
10 FELISITAS WILDA 2018310377 S1 AKUNTANSI 2018 89667317664 P CS 10.00
11 INDRIE GUSTA S. 2018210788 S1 MANAJEMEN 2018 81334738800 P CS 10.00
12 NAELLA ROSSAHASINA 2018210631 S1 MANAJEMEN 2018 82336083779 P CS 10.00
13 ATIKA AZ ZAHRA 2018310861 S1 AKUNTANSI 2018   P CS 10.30
14 ZENA QULDII 2017210253 S1 MANAJEMEN 2017 85645044451 P CS 10.30
15 NOVA PUTRI ADITYA 2018310312 S1 AKUNTANSI 2018 87865635636 P CS 10.30
16 DICKY HIMAWAN 2017210632 S1 MANAJEMEN 2017 85606025457 L CS 10.30
17 FATMAWATI NUR 2017310565 S1 AKUNTANSI 2017 85857502100 P CS 11.00
18 LAURA RAIHANNA 2018310834 S1 AKUNTANSI 2018 81319806161 P CS 11.00
19 LAILATUL MEI STAFITRI 2018310851 S1 AKUNTANSI 2018 83830118668 P CS 11.00
20 DZANIA CHANDRA 2018210796 S1 MANAJEMEN 2018 82230484296 P CS 11.00
21 SHANTY DEVI OKTAVIA 2017310275 S1 AKUNTANSI 2017 81331532530 P CS 11.00
22 SINTIA CITRA V. 2018210570 S1 MANAJEMEN 2018 81242973178 P CS 11.00














Surabaya, 22 Januari 2021






Panitia PMB TA 2021/2022















TTD















Dr. Basuki Rachmat,SE,MM.