BERIKUT HASI UJIAN REMIDIAL PERIODE 08 S/D 12 JANUARI 2018 SBB:
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Pengantar I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA201 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2013310447 | adrianus sie | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310165 | ADI WANDA ULIL AMRI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310638 | Almira | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310363 | BETARI DEVI YANTI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310672 | Dandy Satriawan | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310438 | DONNY INDRA PRAMANA | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310680 | iebad yufly | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310351 | ILHAM SHOLEH YUDA PRADANA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310455 | MELA ROSA FITRI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310367 | NI PUTU VIA ARDINA CAHYARANI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310499 | NORMA LITA SARI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310471 | NURUL FAISEH | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310134 | RAHADINI IMANSARI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014314036 | RENALDY ALIEF ISTIAN SUGIHARTA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2012310843 | Rizal Poerwa Dhikmanto | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310714 | VEGA VAHRESI AKHWAT | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310169 | WINDY AMANDALIA | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310413 | yuan restu | 30 | 0 | LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Pengantar I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA202 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2014310715 | WAWAN EKA KURNIAWAN | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310729 | Fatwa Habsyi Izzati | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310758 | Achmad Fahmi Maliki | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310761 | putri galuh sritanjung | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310845 | Anisatul Fajriya | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310862 | Reinaldo Kewonge Payon | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310887 | YUN KISWORO RETNO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310024 | Mulazimatus sakinah | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310031 | Pramesheila Ayu | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310060 | vela sulvia jayin | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310162 | Irsyadul Mujtahidin | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310166 | ALYA SOFA ANGGRAINI | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310181 | NURRINDRA PRASTITA DEWI | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310195 | Ainis Sakina | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310204 | Bella Retno | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310206 | Aditya Angga R | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310217 | Arif Kusumayuda | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310231 | CHINTYA SANDYA ANDINA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310234 | DEWI HANIFIA RATNA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310235 | Thania Febriani Dwi Rahmania | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310236 | ADITYA BAYU PRAKOSO | 30 | 0 | LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Pengantar I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIB305 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2014310545 | Ovi Nofrita | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310135 | ROBBYZAKHARIA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310235 | BIMA SETIAWAN | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310386 | Ika Suryana | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310241 | irene shindi claudia | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310420 | akhmad faishol tanjung | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310475 | Asyrofatul hidayah | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310536 | Jayanti Sri Andayani | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310541 | Wiwin Mutia Lestari | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310636 | Rizky Anggraeni Ramadhanti | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310663 | Zulfikar Maulana | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310666 | Jayanti Mayangsari P | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310675 | LIZA AFRE A.K.P | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310684 | Adi Cahyo Nugroho | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310718 | anggika meladia meladia | 30 | 0 | LULUS |
| 2016310207 | vio dita fernanda | 30 | 0 | LULUS |
| 2016310219 | Erlinda Herasti | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310235 | dita ananda putri | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310263 | yovieaulisyahrina | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310288 | Fuad Hadi R. | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310297 | mikeliarosa | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310406 | Diky Andrianto | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310514 | YuniPujiIstanti | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310528 | Audy Risma Aruno | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2016310561 | m. nizar alfian | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan II' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA201 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2012310413 | Antonius Mahesa | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2012310918 | samir novel yamani | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310096 | RUTH NOVIANTI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310391 | ElfiraNur | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310573 | Reza Jifanda D | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310610 | dinar fadhila ikbar | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310617 | Achmad Uzer Permadi | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310672 | Dandy Satriawan | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310001 | HERLINA IKA YUNITA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310005 | DEVI MEILANA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310587 | AnggaIrvansyah | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310408 | Virna Natalia Pravita | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2013310413 | YUAN RESTU ABDI PERMANA | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310447 | adrianus si'e | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310499 | norma lita sari | 30 | 30 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan II' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA202 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2015310010 | Endah Erna Sari | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310079 | WICAKSONO NARINDRA PUTRA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310100 | MIFTAHULJANNAH | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310102 | YANDRIYAN | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310150 | Devi Intan Pranatasari | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310152 | CITRA SURYANINDRA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310204 | BELLA RETNO SHINTA DEVI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310206 | ADITYA ANGGA R | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310401 | RIO PRIA HUTAMA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310445 | Dedy Heru P | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310467 | MUHAMMAD KURNIA DWI APRILIANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310522 | Fika Sari Dwi Qur'anie | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310619 | Ivana Kurniati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310655 | FIQIH JAYA FIRDIANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310660 | HARTONO RUSDIYANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310661 | lasmarito siringoringo | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310663 | ZULFIKAR MAULANA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA201 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2012310354 | ISAANSYORI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2012310691 | Ghufron Angga Utama | 30 | 0 | LULUS |
| 2012310855 | Randy Radityatama | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2013310238 | FRANSISKUS ROLE | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310630 | NI LUH PANDE DEVI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310135 | ROBBYZAKHARIA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310140 | DINI DWI APRILIA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310165 | ADI WANDA ULIL AMRI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310169 | WINDY AMANDALIA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310359 | Novi Jumiati | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310438 | DONNY INDRA PRAMANA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310446 | RENDI PRADANA SARI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310447 | MACHZAZILLATUL QIKMIA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310450 | DANNY PRASTYO HARYANTO | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310455 | MELA ROSA FITRI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310499 | NORMA LITA SARI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2013310247 | IKA INTAN SARI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2013310272 | MAULINA NUR DAMAYANTI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310471 | Nurul Faiseh | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA202 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2014310610 | dinar fadhila ikbar | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310657 | DEVY ARISKA WULAN | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310700 | aditya erlangga | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310735 | Yuli Andiyanti | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310761 | Putri Galuh Sritanjung | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310824 | Selamet Sigit Hidayat | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310845 | Anisatul Fajriya | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310862 | reinaldo kewonge payon | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310872 | Setiawan | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310024 | mulazimatus sakinah | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310031 | Pramesheila Ayu | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310054 | Novi Indah Isnawati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310060 | vela sulvia jayin | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310068 | Josef Anchieta Sabu | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310121 | Rizka Rachmawati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310127 | adhitya firmandhi pratama putra | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310134 | RICKY JAYA SAPUTRA | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310137 | lisa cahyaningrum | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310165 | VALENCYA JUAN EVITA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310168 | DIFA LAUKA OKTA DIANINGTYAS | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIB301 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2015310181 | NURRINDRA PRASTITA DEWI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310185 | hafidz bahtiar triwidodo | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310218 | fatihah dinda safiranti | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310220 | Roni Sujatmiko | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310223 | Nuriza Ramadhani Marta | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310225 | Dini Maulidah Agustina | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310240 | Dinda Larashati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310255 | M Jalu Briliansyah | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310257 | Dinda Puspitasari | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310265 | olla ariska dewi | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310272 | Briliyan Dinda | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310322 | Novita Indah Nur Saraswati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310346 | Ewanda Larasati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310351 | Kemala Nur Paramitha | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310384 | Ryan Rahmad Aulia Hunowu | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310398 | Devia Restu Damayanti | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310401 | RIO PRIA HUTAMA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310407 | Lutfi Triselvade Priadi | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310415 | Shirly Wahyuning Tyas | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310428 | ARIE DHARMAWANSYAH | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIB304 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2015310431 | DHIA RAMADHANTI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310440 | Muhammad Ainul Muttaqin | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310443 | ROSALINDA DWI OKTAVIA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310448 | Dimas Rian Laksana Putra | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310456 | Sita Yuliana | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310465 | Rachman Nugroho | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310467 | Muhammad Kurnia Dwi Aprilianto | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310475 | Asyrofatul Hidayah | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310476 | RAUDYA AHYIINI PRABAFITRI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310483 | ALDY ALIF VIDIANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310485 | Dela Regitahayu | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310494 | AZKA SABILILLAH | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310510 | PANDHU ELKI PRATAMA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310536 | Jayanti Sri Andayani | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310543 | PUTRI YUDI ANGGRAENI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310561 | Deas Ayu Puspitasari | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310585 | Widyaningtyas Prameswara Putri | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310586 | MELINDA DWITAMA ILAHUDE | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310587 | Rista | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Keuangan I' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIB305 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2015310590 | CAROLINE GULTOM | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310596 | SYAFFITRI CHUSNUL QHOTIMAH | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310626 | WATIN UTARI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310655 | FIQIH JAYA FIRDIANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310656 | NORMAN RAHMADI ILMAN | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310660 | HARTONO RUSDIYANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310666 | JAYANTI MAYANGSARI P | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310670 | FABIO FANETTO YONCHERS | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310674 | HERAWAN KUNCORO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310679 | FAHMI ALFIAN FARIS | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Pengantar II' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA201 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2015310137 | lisa cahyaningrum | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310162 | IRSYADUL MUJTAHIDIN | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310165 | VALENCYA JUAN EVITA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310166 | ALYA SOFA ANGGRAINI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310181 | NURRINDRA PRASTITA DEWI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310185 | hafidz bahtiar triwidodo | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310234 | DEWI HANIFIA RATNA | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310235 | Thania Febriani Dwi Rahmania | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310239 | Roberto Giovanni | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310240 | Dinda Larashati | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310243 | Handi Anugerah Putra | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310272 | Briliyan Dinda | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310322 | Novita Indah Nur Saraswati | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310346 | Ewanda Larasati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310349 | Pramidya Devi Indahsari | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310351 | Kemala Nur Paramitha | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310401 | RIO PRIA HUTAMA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310415 | Shirly Wahyuning Tyas | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310449 | Nala Proval Cahyo | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310476 | RAUDYA AHYIINI PRABAFITRI | 30 | 0 | LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Pengantar II' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA202 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2012310855 | Randy Radityatama | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310238 | FRANSISKUS ROLE | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310447 | Adrianus Si'e | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310185 | May Rina Setyowati | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310220 | Nila Silvia Rahma | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310395 | FERI MUJI BUDIMAN | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310545 | Ovi Nofrita | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310596 | GREGORIUS EKA CIPTA A.R. | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310638 | Almira Maulidyah | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310700 | aditya erlangga | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310707 | INTAN NURLISSANI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310729 | Fatwa Habsyi Izzati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310757 | DESSY NURDIANA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310832 | Nur Hazen | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310845 | Anisatul Fajriya | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310060 | vela sulvia jayin | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310100 | MIFTAHULJANNAH | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310526 | APRILIA TISANIE YASMIN | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Pengantar II' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIB305 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2015310121 | Rizka Rachmawati | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310436 | Fahmi | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310485 | Dela Regitahayu | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310507 | Nilam Dwindasari | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310517 | Asmaul Husnah | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310522 | Fika Sari Dwi Qur'anie | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310533 | Yulindah Maulidiyah | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310636 | Rizky Anggraeni Ramadhanti | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310675 | LIZA AFRE A.K.P | 30 | 0 | LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Praktek Akuntansi' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA201 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2014310161 | Indri Dwi Winata | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310169 | WINDY AMANDALIA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310211 | dila putri wahyuningtyas | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310367 | NI PUTU VIA | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310380 | Fazar Hendra Tri Hermawan | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310386 | ikasuryana | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310463 | Hafid Fikri | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310590 | RESI LAVIA TRINANDA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310617 | Achmad Uzer Permadi | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310714 | VEGA VAHRESI AKHWAT | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310757 | DESSY NURDIANA | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310761 | PUTRI GALUH SRITANJUNG | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310769 | muhammad arsya | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310845 | Anisatul fajriya | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310024 | mulazimatus sakinah | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310032 | Muhammad Kusuma Wicitra | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310166 | ALYA SOFA ANGGRAINI | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310241 | irene shindi claudia | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310256 | Nissa Pratiwi Widarto | 30 | 0 | LULUS |
| 2013310846 | FEBTIANA D.R. | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Praktek Akuntansi' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIA202 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2014310235 | BIMA SETIAWAN | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310408 | Virna Natalia Pravita | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310430 | Syafitri Margharet Aurora Hariyono | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310741 | CYNTA TRI ABRIANI | 30 | 0 | LULUS |
| 2014310758 | Achmad Fahmi Maliki | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310465 | Rachman Nugroho | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310467 | Muhammad Kurnia Dwi Aprilianto | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310475 | Asyrofatul Hidayah | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310485 | Dela Regitahayu | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310522 | Fika Sari Dwi Qur'anie | 30 | 2 | TIDAK LULUS |
| 2015310600 | Maulina Nur Azizah | 30 | 0 | LULUS |
| 2015310644 | NOVIA SANDRA DEVI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310656 | NORMAN RAHMDI ILMAN | 30 | 0 | NGREPEK DI HP |
| 2015310665 | HAJAR BIMA TRI WICAKSONO | 30 | 0 | LULUS |
| # Following is the SUMMARY REPORT for 'Akuntansi Biaya' | ||||
| # You can use this pipe delimited file to import the data into excel, access or any other database for further analysis. | IIB305 | |||
| NIM | NAMA | Total Questions | Total Not Answered | Keterangan |
| 2012310691 | Ghufron Angga Utama | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2012310855 | Randy Radityatama | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310085 | muhammadfadhil | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310117 | Catra Ananda Widodo | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310235 | BIMA SETIAWAN | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310362 | Abdul Ghofur | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310430 | syafitri margharet aurora | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310655 | Miftakhul Firdaus | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310657 | devy ariska wulan | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310841 | RIRI FIKA LESTARI | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2014310887 | YUN KISWORO RETNO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310127 | Adhitya Firmandhi Pratama Putra | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310483 | ALDY ALIF VIDIANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
| 2015310660 | HARTONO RUSDIYANTO | 30 | 0 | TIDAK LULUS |
TTD,
AKADEMIK
KAMPUS II