| Selasa | ||||||||||||
| No | Waktu Kuliah | Ruang | Kode MK | Kode Ref | Kelas | Nama MK | SKS | PST | Dosen | Media | LINK | |
| 1 | 06:15:00 - 08:45:00 | B101 | IS51562 | 470 | R | TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 56 | MOCHAMAD NURHADI, S.Kom., M.M. | GOOGLE MEET | https://meet.google.com/kev-aprf-gew | |
| 2 | 06:15:00 - 08:45:00 | B102 | MS11914 | 19112 | B | PENGANTAR BISNIS | 3 | 41 | Dr. YUDI SUTARSO, S.E.,M.Si.FAIZATUL HIQMAH, S.Sos., MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 3 | 06:15:00 - 08:45:00 | B103 | MS31920 | 19221 | B | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 3 | 50 | Prof. DR SUHARTONO, S.E.,M.MSHOLIKHA OKTAVI KHALIFATUROFIAH, SE, MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 4 | 06:15:00 - 08:45:00 | B104 | MS31929L | 19230L | A | PRAK. MANAJEMEN KEUANGAN | 0 | 50 | ||||
| MS31329L | 230L | A1 | PRAK. MANAJEMEN KEUANGAN | 0 | ||||||||
| 5 | 06:15:00 - 08:45:00 | B105 | MS31934 | 19235 | O | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 15 | LARASATI AYU SEKARSARI, SE., MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 6 | 06:15:00 - 08:45:00 | B106 | MS51368 | 384 | B | MANAJEMEN PENJUALAN | 3 | 28 | Dr. Drs. SONI HARSONO, M.Si.ACHMAD DHORIFI, S.Sos., MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 7 | 06:15:00 - 08:45:00 | B107 | MS81339 | 643 | B | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | 54 | Dr. Drs.Ec. HERIZON, M.Si.Dra.Ec. SRI LESTARI KURNIAWATI, M.S.ACHMAD SAIFUL ULUM, S.AB., M.AB. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 8 | 06:15:00 - 08:45:00 | D306 | IS11912 | 19110 | R | PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO/MIKRO | 3 | 28 | Dra.Ec. ANIEK MASCHUDAH ILFITRIAH, M.Si. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 9 | 09:00:00 - 11:30:00 | B101 | MS11907 | 19107 | A | BAHASA INGGRIS | 3 | 41 | Dr.Drs. DJUWARI, M.Hum. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 10 | 09:00:00 - 11:30:00 | B102 | MS11915 | 19114 | C | AKUNTANSI PENGANTAR I | 3 | 42 | Dr. Dra. Ec. SRI HARYATI, M.M.DEWI AYU WULANDARI, SE., MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 11 | 09:00:00 - 11:30:00 | B103 | MS31911 | 19209 | D | STATISTIKA I | 3 | 40 | Dr. Dra. Ec. Rr. IRAMANI, M.Si. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 12 | 09:00:00 - 11:30:00 | B104 | MS31929 | 19230 | B | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 41 | AGUSTINUS KISMET NUGROHO JATI, S.E., M.B.A.INDRA LISTYARTI, SE., MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 13 | 09:00:00 - 11:30:00 | B105 | MS31934 | 19235 | A | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 36 | Prof. Dr. Dra. TATIK SURYANI, Psi., M.M.Dr. MUFTI MUBAROK, M.Si.IMMANUEL CANDRA IRAWAN | ZOOM INSTITUSI | ||
| 14 | 09:00:00 - 11:30:00 | B106 | MS31953 | 19355 | E | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 48 | Drs.Ec. HARRY WIDYANTORO, M.Si. | ZOOM INSTITUSI | ||
| MS31353 | 355 | E1 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | ||||||||
| 15 | 09:00:00 - 11:30:00 | B107 | MS51318 | 219 | B | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | 14 | Dr. Drs. M. NADJIB USMAN, MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 16 | 09:00:00 - 11:30:00 | B203 | MS71331 | 331 | A | MANAJEMEN PERKREDITAN BANK | 3 | 40 | Dr. Drs.Ec. ABDUL MONGID, M.A.ANDRIANSYAH, ST., MM. | ZOOM PRIBADI | https://us02web.zoom.us/signin | |
| 17 | 09:00:00 - 11:30:00 | B204 | MS71337 | 341 | A1 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 28 | HARIADI YUTANTO, S.Kom., M.Kom | ZOOM INSTITUSI | ||
| 18 | 09:00:00 - 11:30:00 | B205 | MS11910 | 19108 | D | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 3 | 43 | Dr. RONNY, S.Kom.,M.Kom.,MH. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 19 | 09:00:00 - 11:30:00 | B206 | IS11907L | 19107L | R1 | LABORATORIUM BAHASA INGGRIS | 0 | 29 | PRAMUDANA IHSAN, S.Hum., M.Pd. | GOOGLE MEET | http://meet.google.com/ifo-vtja-ump | |
| 20 | 09:00:00 - 11:30:00 | B301 | MS51331 | 332 | O | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | 20 | Dr. Drs.Ec. HERIZON, M.Si. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 21 | 09:00:00 - 11:30:00 | B302 | MS51315 | 215 | P | AKUNTANSI KEUANGAN | 3 | 45 | ELLEN THERESIA SIHOTANG, SE.,Ak.,MBA | ZOOM INSTITUSI | ||
| 22 | 09:00:00 - 11:30:00 | D301 | MS21915 | 19214 | A1 | AKUNTANSI PENGANTAR II | 3 | 5 | DR HARYATI SETYORINI, S.E, M.M., MBA | ZOOM INSTITUSI | ||
| MS21315 | 214 | A | AKUNTANSI PENGANTAR II | 3 | ||||||||
| 23 | 09:00:00 - 11:30:00 | D302 | MS31934 | 19235 | P | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 36 | BURHANUDIN, S.E.,M.Si.,Ph.DNURPATRIA PUSPAYUDHA P.M., SE., MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 24 | 09:00:00 - 11:30:00 | D303 | MS61330 | 637 | B | ACCOUNT OFFICER | 3 | 52 | Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 25 | 09:00:00 - 11:30:00 | D304 | MS61330 | 637 | C | ACCOUNT OFFICER | 3 | 51 | Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M.REZA TIANTO | ZOOM INSTITUSI | ||
| 26 | 09:00:00 - 11:30:00 | D305 | MS61364 | 476 | B | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 51 | LAILA SALEH MARTA, S.Psi.,M.MT, Psikolog | ZOOM INSTITUSI | ||
| 27 | 09:00:00 - 11:30:00 | D305-D306 | IS61527 | 221 | R | TAKAFUL DAN RETAKAFUL | 3 | 45 | Dr. Dra.Ec. WIWIK LESTARI, M.SiDr. LUTFI, S.E., M.Fin. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 28 | 12:00:00 - 14:30:00 | B101 | MS11907 | 19107 | B | BAHASA INGGRIS | 3 | 40 | Dr.Drs. DJUWARI, M.Hum. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 29 | 12:00:00 - 14:30:00 | B102 | MS11910 | 19108 | A | MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS | 3 | 41 | Dr. RONNY, S.Kom.,M.Kom.,MH. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 30 | 12:00:00 - 14:30:00 | B103 | MS11912 | 19110 | C | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | 42 | Dra.Ec. ANIEK MASCHUDAH ILFITRIAH, M.Si. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 31 | 12:00:00 - 14:30:00 | B104 | MS31920 | 19221 | A | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 3 | 50 | ANGGRAENI, S.E.,M.Si. | GOOGLE MEET | https://meet.google.com/hys-jmxp-xso | |
| 32 | 12:00:00 - 14:30:00 | B105 | MS31934 | 19235 | D | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 50 | Dr. YUDI SUTARSO, S.E.,M.Si.DYAS DWI RISMAYANTI, SS.,MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 33 | 12:00:00 - 14:30:00 | B106 | MS31953 | 19355 | C | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 50 | EMMA JULIANTI, S.E.,MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 34 | 12:00:00 - 14:30:00 | B107 | MS51328 | 430 | D | MANAJEMEN INVESTASI & PORTFOLIO | 3 | 12 | LINDA PURNAMA SARI, S.E, M.SiSHOLIKHA OKTAVI KHALIFATUROFIAH, SE, MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 35 | 12:00:00 - 13:40:00 | B203 | MS71367 | 737 | B | MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM | 2 | 37 | Dr. Drs.Ec. HERIZON, M.Si.EDI PRAYITNO, SE.,MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 36 | 12:00:00 - 14:30:00 | B204 | MS71337 | 341 | D1 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 28 | ROMI ILHAM, S.Kom.,MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 37 | 12:00:00 - 14:30:00 | B208 | IS51555 | 460 | R1 | LABORATORIUM OPERASI BANK SYARIAH | 4 | 30 | EVI SISTIYARINI, SE., MMZUBAIDAH NASUTION, SE., M.SEI | ZOOM INSTITUSI | ||
| 38 | 12:00:00 - 14:30:00 | B301 | MS41301I | 101I | B | AGAMA ISLAM | 3 | 52 | Drs. ALI FAUZI SHAHIB, M.Si. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 39 | 12:00:00 - 14:30:00 | D301 | MS81339 | 643 | A | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | 54 | Dr. Drs.Ec. HERIZON, M.Si.Dra.Ec. SRI LESTARI KURNIAWATI, M.S.ACHMAD SAIFUL ULUM, S.AB., M.AB. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 40 | 12:00:00 - 14:30:00 | D302 | IS31903 | 19103 | R | KEWARGANEGARAAN | 3 | 47 | DJUWITO, S.H., M.Hum. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 41 | 12:00:00 - 14:30:00 | D303 | MS51318 | 219 | O | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | 21 | Dr. Drs.Ec. ABDUL MONGID, M.A. | ZOOM PRIBADI | https://us02web.zoom.us/j/83580837653?pwd=Y21sMmhLdHAwcjdsL1pBYUlSOG5OZz09 | |
| 41 | 12:00:00 - 14:30:00 | D303 | MS51318 | 219 | O | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | 21 | Dr. Drs.Ec. ABDUL MONGID, M.A | ZOOM PRIBADI |
Meeting ID Passcode amongid Hide |
|
| 42 | 12:00:00 - 14:30:00 | D304 | MS61364 | 476 | A | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | 51 | NURCHOLIS SETIAWAN, S.Psi., M.Psi. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 43 | 12:00:00 - 14:30:00 | D305 | MS61330 | 637 | D | ACCOUNT OFFICER | 3 | 51 | Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 44 | 12:00:00 - 14:30:00 | D306 | MS61330 | 637 | E | ACCOUNT OFFICER | 3 | 51 | IMMANUEL CANDRA IRAWAN,REZA TIANTO | ZOOM INSTITUSI | ||
| 45 | 15:00:00 - 17:30:00 | B101 | MS21302 | 102 | O1 | PANCASILA/PKN | 3 | 38 | DRS. R. MOH. QUDSI FAUZY, MM. | ZOOM INSTITUSI | ||
| MS31903 | 19103 | O | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | ||||||||
| 46 | 15:00:00 - 17:30:00 | B102 | MS31929 | 19230 | C | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 50 | EMIL WAHYU KARNOTO, SE., MM Dr. HARLINA MEIDIASWATI, SE., M.Si | ZOOM INSTITUSI | ||
| 47 | 15:00:00 - 17:30:00 | B103 | MS31933 | 19534 | D | MANAJEMEN OPERASI | 3 | 40 | AGUSTINUS KISMET NUGROHO JATI, S.E., M.B.A. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 48 | 15:00:00 - 17:30:00 | B104 | MS51362 | 470 | C1 | METODE KUANTITATIF DLM PENGAMB. KEPUTUSAN | 3 | 15 | Dr. Dra.Ec. ULFI PRISTIANA, M.Si. REZA TIANTO | ZOOM INSTITUSI | ||
| 49 | 15:00:00 - 17:30:00 | B105 | MS71304 | 269 | B | ETIKA BISNIS | 3 | 52 | NURCHOLIS SETIAWAN, S.Psi., M.Psi. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 50 | 15:00:00 - 17:30:00 | B106 | MS81340 | 644 | A | MANAJEMEN STRATEJIK | 3 | 39 | Dr. BASUKI RACHMAT, SE.,MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 51 | 15:00:00 - 17:30:00 | B107 | IS31972 | 19101I | R | AYAT DAN HADIST EKONOMI ISLAM | 3 | 47 | M. NASYAH AGUS SAPUTRA, SHI, M.E.I. ZUBAIDAH NASUTION, SE., M.SEI Dr. IKA YUNIA FAUZIA, Lc., MEI | ZOOM INSTITUSI | ||
| 52 | 15:00:00 - 17:30:00 | B203 | MS51362 | 470 | A2 | METODE KUANTITATIF DLM PENGAMB. KEPUTUSAN | 3 | 35 | MOCH. ANANG KARYAWAN, S.Kom., M.Kom. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 53 | 15:00:00 - 17:30:00 | B204 | MS71337 | 341 | C1 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 28 | MOCHAMAD NURHADI, S.Kom., M.M. IMMANUEL CANDRA IRAWAN | ZOOM INSTITUSI | ||
| 54 | 15:00:00 - 17:30:00 | B206 | MS11307L | 107L | C11 | LABORATORIUM BAHASA INGGRIS | 0 | 21 | Dra. FIRDA DJUITA, BA | ZOOM INSTITUSI | ||
| MS11907L | 19107L | C1 | LABORATORIUM BAHASA INGGRIS | 0 | ||||||||
| 55 | 15:00:00 - 17:30:00 | B208 | IS51555 | 460 | R2 | LABORATORIUM OPERASI BANK SYARIAH | 4 | 26 | EVI SISTIYARINI, SE., MM ZUBAIDAH NASUTION, SE., M.SEI | ZOOM INSTITUSI | ||
| 56 | 15:00:00 - 17:30:00 | D301 | MS31903 | 19103 | P | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 3 | 48 | Dr.Drs.SUPARNO, M.Pd | ZOOM INSTITUSI | ||
| 57 | 15:00:00 - 17:30:00 | D302 | MS31929 | 19230 | Z | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 50 | Dr. MUAZAROH, S.E., M.T.INDRA LISTYARTI, SE., MM.DR HARYATI SETYORINI, S.E, M.M., MBA | ZOOM INSTITUSI | ||
| 58 | 15:00:00 - 17:30:00 | D303 | MS31329 | 230 | C1 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 27 | Dr. Dra.Ec. WIWIK LESTARI, M.SiDra.Ec. SRI LESTARI KURNIAWATI, M.S.EMIL WAHYU KARNOTO, SE., MM | ZOOM INSTITUSI | ||
| 59 | 15:00:00 - 16:40:00 | D304 | MS41321 | 222 | B | HUKUM KOMERSIAL | 2 | 48 | DJUWITO, S.H., M.Hum. | ZOOM INSTITUSI | ||
| 60 | 15:00:00 - 17:30:00 | D305 | MS11915L | 19114L | D | PRAK. AKUNTANSI PENGANTAR I | 0 | 43 | ||||