Kepada
Yth. Sdr/i yang terpilih sebagai pemakalah Research Day
Program Studi Sarjana Manajemen
Menindaklanjuti pengumuman sebelumnya perihak pelaksanaan research day 2017, berikut kami sampaikan report perkembanagan data mahasiswa yang sudah mengumpulkan artikel ilmiah maupun ppt. Bagi mahasiswa yang belum mengumpulkan hard maupun soft dimohon segera mengumpulkan paling lambat hari Kamis, 12 Oktober 2017 jam 09.00 WIB.
| KODE | No | NIM | Nama Mahasiswa | JUDUL | Konsentrasi | FORM PENDAFTARAN | SOFT | HARD | PPT |
| 1 | 2013210020 | M. FIRMANDIANSYAH RACHMAN PUTRA | PENGARUH KREDIBILITAS MEREK, SIKAP MEREK, DAN SENSITIVITAS HARGA TERHADAP NIAT BELI KOPI ABC DI SURABAYA | Pemasaran | √ | √ | |||
| 2 | 2013210123 | ANDHIKA PERSADA PUTRA | PENGARUH KESADARAN MEREK, CITRA MEREK, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP NIAT BELI NINTENDO SWITCH DI SURABAYA | Pemasaran | √ | √ | √ | ||
| 3 | 2012210530 | FEBRINA PRITA PUTRIANSARI | PENGARUH PERSEPSI KUALITAS, SIKAP MEREK DAN PREFERENSI MEREK TERHADAP NIAT BELI SUSU KEMASAN FRISIAN FLAG DI SURABAYA | Pemasaran | √ | √ | √ | ||
| 4 | 2013210505 | FATRA GALIH DAMAR PERMADI | PENGARUH PERSEPSI KUALITAS, KUALITAS LAYANAN, DAN CITRA MEREK TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN PRODUK SHAMPO CLEAR DI SURABAYA | Pemasaran | |||||
| 5 | 2013210870 | CLAUDIA BIMANTARI | PENGARUH BRAND AWARENESS, PERCEIVED QUALITY, DAN BRAND ATTITUDE TERHADAP PURCHASE INTENTION PADA PRODUK BISKUIT OREO DI SURABAYA | Pemasaran | √ | √ | √ | ||
| 6 | 2013210412 | DIDIN MAULUDDIN MUKTI PRADANA | PENGARUH IKLAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG DI SURABAYA | Pemasaran | |||||
| 7 | 2013210719 | ROLLAZ DODO PAMUNGKAS | PENGARUH CITRA MEREK, KEPERCAYAAN MEREK DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS MEREK SEPATU NIKE DI SURABAYA | Pemasaran | √ | √ | |||
| 8 | 2013210912 | KANDI NAJI ARGANATA | PENGARUH IKLAN, CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HELM KYT DI SURABAYA | Pemasaran | √ | √ | √ | √ | |
| No | NIM | Nama Mahasiswa | JUDUL | Konsentrasi | FORM PENDAFTARAN | SOFT | HARD | PPT | |
| 1 | 2013210160 | MUKHLISAH | PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, EFISIENSI DAN PROFITABILITAS TERHADAP KECUKUPAN MODAL INTI PADA BANK BUKU 2 DAN 3 | Perbankan | √ | √ | √ | ||
| 2 | 2013210682 | ALDA GABRIELLA SAHUSILAWANE | PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, FEE BASED INCOME, DAN MARGIN BUNGA TERHADAP EFISIENSI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH | Perbankan | √ | √ | √ | ||
| 3 | 2013210229 | SOHIB | THE EFFECT OF LIQUIDITY, QUALITY ASSETS, SENSITIVITY, EFFICIENCY ON THE ROA AT BANK PEMBANGUAN DAERAH | Perbankan | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 2013210678 | HELTY ARTASARI WAHYUNING WIDY | PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, SENSITIVITAS, KUALITAS AKTIVA, EFISIENSI, DAN SOLVABILITAS TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA BANK UMUM SYARIAH | Perbankan | |||||
| 5 | 2013210671 | DINDA KRISNA DEWIYANTI | PENGARUH KINERJA RENTABILITAS DAN RISIKO USAHA TERHADAP SKOR KESEHATAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA DI INDONESIA | Perbankan | √ | √ | √ | ||
| 6 | 2013210899 | NOVITA SARI INDRIANTO | PENGARUH RISIKO USAHA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA | Perbankan | |||||
| 7 | 2011210828 | TANIA AYU MUSTIKA | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN GCG TERHADAP STABILITAS LABA PERBANKAN PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC | Perbankan | √ | ||||
| 8 | 2013210048 | NANANG FRANDIKA | PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, SENSITIVITAS PASAR, DAN EFISIENSI TERHADAP RETURN ON ASSET PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO PUBLIC | Perbankan | |||||
| 9 | 2015241013 | INDI WAHYUNING RATRI | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PADA BANK UMUM GO PUBLIC | Perbankan | √ | √ | √ | √ | |
| KODE | No | NIM | Nama Mahasiswa | JUDUL | Konsentrasi | FORM PENDAFTARAN | SOFT | HARD | PPT |
| 1 | 2013210579 | PAUFI CHERRY MAHARANI | PENGARUH WORD OF MOUTH, CITRA MEREK, KUALITAS YANG DIRASAKAN, DAN KESADARAN MEREK TERHADAP NIAT BELI WAFER BENG-BENG DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | √ | √ | √ | ||
| 2 | 2013210596 | MUHAMMAD AKING IRAWAN | PENGARUH HARAPAN USAHA TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DENGAN MODERASI GENDER PADA PENGGUNA INTERNET BANKING BNI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | |||||
| 3 | 2015241008 | ANDI DEWI MENTARI | PENGARUH KESADARAN, KECEPATAN TRANSAKSI, KEAMANAN DAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN DENGAN MEDIASI KEMUDAHAN TERHADAP ADOPSI M-BANKING BRI | Perbankan Pemasaran | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 2013210125 | ADRIA YUDI KURNIAPUTRA | PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, RISIKO DAN MANFAAT TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN MOBILE BANKING BRI DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 2013210533 | SHERLA LUPITA AYU PUTRI | PENGARUH KEMUDAHAN, KEAMANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING BNI DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | |||||
| 6 | 2013210503 | SRI DEVI FERA APRILIA | PENGARUH KARAKTER INDIVIDU, KUALITAS SISTEM DAN PENGARUH SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN INTERNET BANKING BANK MANDIRI DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | |||||
| 7 | 2015241009 | LILIS ZAINAL ABIDIN | PENGARUH KESADARAN, KECEPATAN TRANSAKSI, KEAMANAN DAN MANFAAT YANG DIRASAKAN DENGAN MEDIASI KEMUDAHAN PENGGUNAAN TERHADAP ADOPSI M-BANKING PT.BANK RAKYAT INDONESIA DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 2013210107 | ILHAM AKBAR SETYA IRAWAN | PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, RISIKO, DAN FITUR LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN INTERNET BANKING BANK MANDIRI DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | |||||
| 9 | 2013210752 | NAFILLAH NOERDIANA | PENGARUH SUKU BUNGA, CITRA MEREK DAN KUALITAS LAYANAN KREDIT USAHA RAKYAT BANK RAKYAT INDONESIA TERHADAP KEPUTUSAN MEMINJAM NASABAH USAHA | Perbankan Pemasaran | √ | √ | √ | ||
| 10 | 2013210590 | AMELIA DESY RIANTI | PENGARUH CITRA MEREK DAN KESADARAN MEREK TERHADAP EKUITAS MEREK YANG DIMEDIASI OLEH KUALITAS YANG DIRASA NASABAH TABUNGAN BRI SYARIAH DI SURABAYA | Perbankan Pemasaran | |||||
| KODE | No | NIM | Nama Mahasiswa | JUDUL | Konsentrasi | FORM PENDAFTARAN | SOFT | HARD | PPT |
| 1 | 2013210634 | MUHAMMAD RIFQI MUBARROK | PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN DAN MATERIALISME TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA DENGAN IMPULSIVE BUYING SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Keuangan | √ | √ | |||
| 2 | 2013210063 | TOMI ARGANATA | PENGARUH NIAT BERPERILAKU, KECERDASAN SPIRITUAL DAN FINANCIAL LITERACY TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA (STUDI KASUS MASYARAKAT SURABAYA DAN SIDOARJO) | Keuangan | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 2013210144 | AYU SUWARNO | PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN DAN FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA | Keuangan | |||||
| 4 | 2013210425 | BAYU ARMANDA DWI RIZKYDIANTO | PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2013-2015 | Keuangan |
Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih.
TTD
PANITIA RESEARCH DAY 2017