BERITA MAHASISWA

  • Kemahasiswaan
  • 23 May 2016 12:23:37
  • View
UPACARA PEMBUKAAN SUPER SOFTSKILLS MENTORING 2016

PENGUMUMAN

Nomor : 010/SSM/ULP/STIEP/05/16

 

Tentang :

 

UPACARA PEMBUKAAN

SUPER SOFTSKILLS MENTORING 2016

Sehubungan dengan  upacara Pembukaan Super Softskills Mentoring 2016 pada Selasa, 24       Mei 2016, maka bagi Mahasiswa Baru Angkatan 2015/2016 WAJIB mengikuti upacara pada:

 

Hari / Tanggal           :      Selasa, 24 Mei 2016

Pukul                        :      15.00 WIB

Tempat                      :      Lapangan Kampus 2 STIE Perbanas Surabaya

                                        Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya

 

Adapun ketentuan pakaian yang harus dipakai adalah :

 

Pria                           :    -       Atas kemeja Putih

                                      -       Bawah Celana Kain hitam, bukan dari bahan jeans atau kaos

                                      -       Pakai Almamater dan Muts

                                      -       Sepatu Warna Hitam

 

Wanita                      :    -         Atas Kemeja Putih

                                     -         Bawah Rok Kain Hitam, bukan dari bahan jeans atau kaos

                                     -         Pakai Almamater dan Muts           

                                     -         Sepatu Warna Hitam

 

Bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena ada perkuliahan, wajib mengumpulkan KRS paling lambat hari Senin, 23 Mei 2016 jam 19.00 WIB  ke Mentor masing-masing. Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan.

 

 

 

Panitia SSM 2016

 

ttd

 

Laila Saleh Marta’,S.Psi.,M.MT, psikolog

Ketua Pelaksana

 

Catatan Penting :

Berikut adalah pembagian kelompok mentor Super Softskills Mentoring (SSM) 2016
Diharapkan seluruh mentee agar menghubungi kakak mentornya masing-masing selambat-lambatnya
hari Senin, 23 Mei pukul 19.00 WIB. 

Dan bagi mentee yang jadwal mentoringnya bentrok dengan jadwal kuliah atau belom tertera 
pada kelompok mentor diharapkan menghubungi Alien Nuril Wardani (087752588797) 
dan Ahmad Rizki Zainal Mustofa (081334237498) selambat-lambatnya hari Selasa, 24 Mei 2016
 pukul 17.00 WIB. 





KELOMPOK MENTOR 1
AHMAD RIZKI ZAINAL MUSTOFA
NIM : 2014210264 - NO HP : 081334237498
SELASA 18.00 & KAMIS 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 HAYYAWIYAH DINDA DIANSYAH 2015110624 D3 MANAJEMEN
2 YUSIE YOLANDA 2015110902 D3 MANAJEMEN
3 RENDY LUGANDI 2015210063 S1 MANAJEMEN
4 ELSHA VINY AUSTRIA 2015210387 S1 MANAJEMEN
5 NOVI SETYANINGRUM 2015210416 S1 MANAJEMEN
6 BENEDIKTA MARIA HARNOM 2015210508 S1 MANAJEMEN
7 ADELIA YUSVITA SARI 2015210819 S1 MANAJEMEN
8 RICKY JAYA SAPUTRA 2015310134 S1 AKUNTANSI
9 LELITA INDAH PRATIWI 2015310252 S1 AKUNTANSI
10 M. ILHAM JAYA 2015310335 S1 AKUNTANSI
11 LUTFIANA MAULIDIYAH 2015310571 S1 AKUNTANSI
12 SITTI ARFIANTY HUSEIN 2015310635 S1 AKUNTANSI
13 MAFIRA HAIDAR 2015310647 S1 AKUNTANSI
14 RIRIS AYU MAYANGSARI 2015310879 S1 AKUNTANSI
15 MOCHAMMAD ANUGRAH PUTRA  2015410658 D3 AKUNTANSI
16 MEILYNDA KURNIASARI 2015710014 S1 EKONOMI ISLAM
17 INTAN SURUN FAUZIAH 2015710314 S1 EKONOMI ISLAM
18 NADIA FIDY ASHARI 2015710788 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 2
ALIEN NURIL WARDANI
NIM : 2014210004 - NO HP : 087752588797
KAMIS 15.00 & JUMAT 15.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 MUHAMMAD HAZAR FIRDAUS 2013210800 S1 MANAJEMEN
2 FLORENSIA DENY TALITA 2015110894 D3 MANAJEMEN
3 WAHYU BUDI SAMBODO 2015210069 S1 MANAJEMEN
4 SAMUDRA PRADANA 2015210093 S1 MANAJEMEN
5 NUR LAILATUL SUCIANI 2015210140 S1 MANAJEMEN
6 ERLYN PUSPASARI 2015210333 S1 MANAJEMEN
7 GABRILLIA RIZKI FERRIANI PUTRI 2015210382 S1 MANAJEMEN
8 YENDRIKA AGUSTIN 2015210671 S1 MANAJEMEN
9 BETA ROHMANIYAH 2015210703 S1 MANAJEMEN
10 ARIS AZHARUDDIN 2015310110 S1 AKUNTANSI
11 NIA PERMATASARI 2015310116 S1 AKUNTANSI
12 DHIA RAMADHANTI 2015310431 S1 AKUNTANSI
13 RENYNDA WULANDARI 2015310447 S1 AKUNTANSI
14 PANDHU ELKI PRATAMA 2015310510 S1 AKUNTANSI
15 KRISTINA PUSPITASARI 2015310540 S1 AKUNTANSI
16 WIWIN MUTIA LESTARI 2015310541 S1 AKUNTANSI
17 FEBRI RATNA EKA BIDARI 2015310651 S1 AKUNTANSI
18 RINI PURWATI NINGSIH 2015310723 S1 AKUNTANSI








KELOMPOK MENTOR 3
ALVIANS YULIANA SOLICHIN
NIM : 2014210513 - NO HP : 087758358077
RABU 15.00 & JUMAT 15.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 HAFIZH HAMDAN ARIDH 2012210661 S1 MANAJEMEN
2 AULIA NOVIANA ZULFA 2015110928 D3 MANAJEMEN
3 IKA AZZAHRA LATUCONSINA 2015210307 S1 MANAJEMEN
4 AMANDA TRI ANDANI 2015210481 S1 MANAJEMEN
5 MELODY CAESAR PERMATA 2015210677 S1 MANAJEMEN
6 EKA DIAH ONDIANA 2015210691 S1 MANAJEMEN
7 MEGA RIZKY DEWANTI 2015210739 S1 MANAJEMEN
8 RINALDY DWI DARMAWAN 2015210817 S1 MANAJEMEN
9 ABDUR ROHMAN SOLEH 2015210854 S1 MANAJEMEN
10 RIZKA RACHMAWATI 2015310121 S1 AKUNTANSI
11 APRILIA TISANIE YASMIN 2015310526 S1 AKUNTANSI
12 AYU SISCA ANJARSARI 2015310547 S1 AKUNTANSI
13 INNEKE OCTAVIANI 2015310583 S1 AKUNTANSI
14 NORMAN RAHMADI ILMAN 2015310656 S1 AKUNTANSI
15 REZKI WAHANA SURYA PUTRA 2015310657 S1 AKUNTANSI
16 FABIO FANETTO YONCHERS 2015310670 S1 AKUNTANSI
17 AFIF TRI WAHYUDI 2015310682 S1 AKUNTANSI
18 FUSFIDHI HANIFA 2015410329 D3 AKUNTANSI
19 THIA UKHI MAWADHANI 2015710388 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 4
AMILUS SHOLIKHAH
NIM : 2014310440 - NO HP : 087853482071
SENIN 18.00 & RABU 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 TOMY ARDIAN PERDANA 2014310571 S1 AKUNTANSI
2 ERICA DEWI WAHYU 2015110006 D.III MANAJEMEN
3 ANISA KUSUMA BAMARA PUTERI 2015110916 D.III MANAJEMEN
4 MUNAWAROH 2015110940 D.III MANAJEMEN
5 MEIDY OLIVYA 2015210143 S1 MANAJEMEN
6 M. ALI MUROZI 2015210271 S1 MANAJEMEN
7 GEBY LAYLANY WIDJANARKO 2015210337 S1 MANAJEMEN
8 ZUNI NURHALIZAH 2015210614 S1 MANAJEMEN
9 MOHAMMAD ROLIS 2015210858 S1 MANAJEMEN
10 DEWI INTAN RACHMA PUTERI 2015310144 S1 AKUNTANSI
11 M. JALU BRILIANSYAH 2015310255 S1 AKUNTANSI
12 MUHAMMAD IQBAL FAHMI 2015310555 S1 AKUNTANSI
13 SYAFFITRI CHUSNUL QHOTIMAH 2015310596 S1 AKUNTANSI
14 TALIA SANDRA KIRANA 2015310698 S1 AKUNTANSI
15 RIFAEL LEO KADJA 2015310707 S1 AKUNTANSI
16 ERY RAMBU BITA EMU 2015410749 D.III AKUNTANSI
17 NUR EKA PUTRI APRILIANI 2015710033 S1 EKONOMI ISLAM
18 NISVI LAILATUR ROHMAH 2015710478 S1 EKONOMI ISLAM
19 PRISNA NAFARINDA PUSPITA SARI 2015710750 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 5
ANDIKA DIAN JAWAKUSUMA
NIM : 2014210903 - NO HP : 087706166696
KAMIS 09.00 & JUMAT 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 WAHYU PRATAMA 2015210106 S1 MANAJEMEN
2 FATMAWATI 2015210280 S1 MANAJEMEN
3 MAYA SOBRO 2015210315 S1 MANAJEMEN
4 EMILIA FAHRANI 2015210338 S1 MANAJEMEN
5 ENDHA LESTARI PUTRI 2015210357 S1 MANAJEMEN
6 WINDY AYU PUSPITA SARI 2015210495 S1 MANAJEMEN
7 DWI CAHYO DEWANTORO 2015210621 S1 MANAJEMEN
8 ILHAM PRASETYA AFFANDY 2015210695 S1 MANAJEMEN
9 SYAHWALIA NUR FADILA 2015210802 S1 MANAJEMEN
10 YOHANA KRISCHITA PUSPANING AYU 2015310061 S1 AKUNTANSI
11 VALENCYA JUAN EVITA 2015310165 S1 AKUNTANSI
12 YULIA PUTRI WULANDARI 2015310176 S1 AKUNTANSI
13 CHRISNANTA NARENDRA PRASETYA 2015310296 S1 AKUNTANSI
14 RIZKI DIANA NOVITASARI 2015310332 S1 AKUNTANSI
15 WINDA OKTAVIANI 2015310531 S1 AKUNTANSI
16 DIAN PUSTPITSARI 2015310546 S1 AKUNTANSI
17 TRIYANA SENJA WULANSARI 2015310578 S1 AKUNTANSI
18 RIZKIA IRANDA PRAYOGA 2015310685 S1 AKUNTANSI
19 MUHAMMAD RIFQI 2015710667 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 6
ANDRE YUDI WICAKSONO
NIM : 2014310519 - NO HP : 081231952450
SENIN 18.00 - SELASA 15.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 MOCHAMAD SYHARIFUDDIN AJI 2015210177 S1 MANAJEMEN
2 NIMAS AYUDYA RESNACYNTYA 2015210287 S1 MANAJEMEN
3 DIANA KUMALA SARI 2015210400 S1 MANAJEMEN
4 AL ABIDAH SYAHARA PUTRI SUANDA 2015210417 S1 MANAJEMEN
5 MIFTAKHUR ROZIQIN 2015210430 S1 MANAJEMEN
6 RISQI DWI SEPTIANA PUTRI 2015210782 S1 MANAJEMEN
7 BAYU RIFKI MAULANA 2015210787 S1 MANAJEMEN
8 SRI UMAMI ELIYANTI 2015310117 S1 AKUNTANSI
9 EVA AHSANUL KHOIRIYAH 2015310145 S1 AKUNTANSI
10 CITRA SURYANDRA 2015310152 S1 AKUNTANSI
11 EVIN PRADITA NUANSA 2015310274 S1 AKUNTANSI
12 DONNY INDRA PRAMANA 2015310438 S1 AKUNTANSI
13 HANA SRI SETYARINI 2015310501 S1 AKUNTANSI
14 NOR FAUZIYAH 2015310524 S1 AKUNTANSI
15 YEHEZKIEL CHRISTIE DONGGY 2015310545 S1 AKUNTANSI
16 WIDHI EVA AYU SUN CHOLISH 2015310627 S1 AKUNTANSI
17 DEWINTA DORA SARRASCALAO 2015710170 S1 EKONOMI ISLAM
18 RATIH FITRIANINGTYAS 2015710226 S1 EKONOMI ISLAM
19 ANANG AFIFI IFANDI 2015710764 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 7
BETTY WIDYANINGRUM
NIM : 2014211034 - NO HP : 081938744991
SENIN 15.00 & SELASA 18.00




NO NAMA  NIM JURUSAN 
1 Yohanes Mali Supardi Setiawan 2014210560 S1 Manajemen
2 Binti Nadzifatul M 2015110470 D3 Manajemen
3 Eivi Ochtavia A 2015110900 D3 Manajemen
4 Riska Fatimah 2015210034 S1 Manajemen
5 Axel Indra Wirawan 2015210040 S1 Manajemen
6 Muhamad Rizal Setiawan 2015210412 S1 Manajemen
7 Nadya Ainiyah Putri Pambudi 2015210457 S1 Manajemen
8 Putri Rachmawati 2015210492 S1 Manajemen
9 Rizaldi Santoso Putra 2015210505 S1 Manajemen
10 Windi Oktavia 2015210861 S1 Manajemen
11 Tri Fitasari  2015310028 S1 Akutansi
12 Josef Anchieta Sabu 2015310068 S1 Akutansi
13 Novia Petra Ari Tao 2015310109 S1 Akutansi
14 Okxy Widyanjani 2015310345 S1 Akutansi
15 Mochammad Helmi Rinaldy N 2015310588 S1 Akutansi
16 Praghista Ahmad Bimantara 2015310625 S1 Akutansi
17 Tiara Dewi Fortuna 2015410200 D3 Akutansi
18 Rosy Novita Sari 2015410893 D3 Akutansi
19 Jazilatul Hikmiyah  2015710701 S1 Ekonomi Islam








KELOMPOK MENTOR 8
DELLA VEGA SARI Y. P.
NIM : 2014210799 - NO HP : 085730517900
SELASA 18.00 & JUMAT 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 HENDRIKUS GEOVANNI NEO 2012210423 S1 MANAJEMEN
2 ADHITYA HENDRA HERMAWAN 2015110923 DIII MANAJEMEN 
3 MILA LIDYA SARI 2015110935 DIII MANAJEMEN 
4 DITA ARIMBI PRIYANTI  2015210324 S1 MANAJEMEN
5 FARAHSISCA ANGGIE SUCIPTO 2015210468 S1 MANAJEMEN
6 JOKO WAHYU MUJIONO 2015210570 S1 MANAJEMEN
7 AHMAD HADI WIBOWO 2015210779 S1 MANAJEMEN
8 NUR ILLA DAMAYANTI 2015210795 S1 MANAJEMEN
9 MOCHAMAD LUDFI ZULKANAIIN 2015210826 S1 MANAJEMEN
10 MUDHOFI DWI SAPUTRA 2015210848 S1 MANAJEMEN
11 NURUL FATMAWATI 2015310113 S1 AKUNTANSI
12 CHOIRIYAH 2015310283 S1 AKUNTANSI
13 DINDA LARASATI SETYONINGTYAS 2015310566 S1 AKUNTANSI
14 MELINDA DWITAMA ILAHUDE 2015310586 S1 AKUNTANSI
15 AVYNDA MELATI VIANY CHOLIS 2015310610 S1 AKUNTANSI
16 ANDREAS YOSEP RAWUNG 2015410884 DIII AKUNTANSI
17 DEDE EGY PRAYOGI 2015410936 DIII AKUNTANSI
18 ISVIA SAFA ROSIDA 2015710362 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 9
DEVI RIA WIBOWO
NIM : 2014210854 - NO HP : 085755825949
SENIN 12.00 & KAMIS 15.00




NO NAMA NIM JURUSAN 
1 Nafila Nur Diana 2013210752 S1 Manajemen
2 Wanda Hardiyanti Pratiwi 2015210104 S1 Manajemen
3 Gresita Wahyu Alifia 2015210366 S1 Manajemen
4 Dewanto Adi Yuwono 2015210706 S1 Manajemen
5 Muh. Agus Saifulloh 2015210738 S1 Manajemen
6 Delafrida Winerin Pradisa 2015210856 S1 Manajemen
7 Ristia Irfandia 2015210862 S1 Manajemen
8 Chitra Aryati Effendi 2015210865 S1 Manajemen
9 Yustian Priambodo 2015210869 S1 Manajemen
10 Indra Gunawan Sujono 2015310027 S1 Akuntansi
11 Lucky Mawardani 2015310046 S1 Akuntansi
12 Irene Shindi Claudia 2015310241 S1 Akuntansi
13 Ary Dharmawansyah 2015310428 S1 Akuntansi
14 Rizki Anggraeni Ramadhanti 2015310636 S1 Akuntansi
15 Muhammad firnanda Septiansyah 2015310637 S1 Akuntansi
16 Norma Citra Pramudita 2015310643 S1 Akuntansi
17 Hartono Rusdiyanto 2015310660 S1 Akuntansi
18 Liza Afre A.K.P 2015310675 S1 Akuntansi








KELOMPOK MENTOR 10
DHIYANTI WULANDARI
NIM : 2014210193 - NO HP : 082233434622
SENIN 12.00 & KAMIS 12.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 DYAH AYU NURMALITA SARI 2015210011 S1 MANAJEMEN
2 NIA PUTRI ALI WARDANI 2015210035 S1 MANAJEMEN
3 DWI MURTIA 2015210062 S1 MANAJEMEN
4 RIZKY DY REVEN VIRGIO 2015210099 S1 MANAJEMEN
5 DIMAS HAIDAR KUSUMAJAYA 2015210126 S1 MANAJEMEN
6 FIQIH ZAELANI YUSUF 2015210737 S1 MANAJEMEN
7 DEVYTA TRISNA SARI 2015210790 S1 MANAJEMEN
8 M RIYAN ROCHMADI 2015210834 S1 MANAJEMEN
9 NABILAH AMANY I.H 2015210866 S1 MANAJEMEN
10 DEVI MEILANA 2015310005 S1 AKUNTANSI
11 MUHAMMAD KUSUMA W 2015310032 S1 AKUNTANSI
12 LINDA TRIJAYANTI 2015310191 S1 AKUNTANSI
13 THANIA FEBRIANI DWI RAHMANIA 2015310235 S1 AKUNTANSI
14 MIRNAWATI LUSIANA DEWI 2015310317 S1 AKUNTANSI
15 GENANDA CITRA PERTIWI 2015310343 S1 AKUNTANSI
16 FAHMI AGIL KURNIAWAN 2015310436 S1 AKUNTANSI
17 DESSY RAHMA AULIA 2015310595 S1 AKUNTANSI
18 ADI CAHYONO NUGROHO  2015310684 S1 AKUNTANSI








KELOMPOK MENTOR 11
DONNA LUCYANA PRATIWI
NIM : 2014210916 - NO HP : 087855612293
SENIN 18.00 & KAMIS 15.00




NO  NAMA NIM JURUSAN
1 TIARA GADIS PARAMITHA 2013210762 S1 MANAJEMEN
2 SYAHFITRI MARGHARET AURORA HARIYONO 2014310430 S1 AKUNTANSI
3 MOH. WARIS SABAR 2015110015 D3 MANAJEMEN
4 SHELA RANUNG SYAHPUTRI 2015110950 D3 MANAJEMEN
5 ANZIL FIKRI AVESINA 2015210290 S1 MANAJEMEN
6 DESTIFA WHIFI ARLINDAYANI 2015210426 S1 MANAJEMEN
7 LENI HARDIANI 2015210649 S1 MANAJEMEN
8 AGI HERDINOVIAN AMHAR 2015210754 S1 MANAJEMEN
9 EVA RAHMAWATI SYAFITRI 2015210759 S1 MANAJEMEN
10 MIFTA ANDINI LARASATI 2015210810 S1 MANAJEMEN
11 HERLINA IKA YUNITA 2015310001 S1 AKUNTANSI
12 RYANANDA ALIF SALSABILAH NISA' 2015310103 S1 AKUNTANSI
13 ALDY ALIF VIDIANTO 2015310483 S1 AKUNTANSI
14 SARAH YUNITA TRESTYOWATI 2015310642 S1 AKUNTANSI
15 ZULFIKAR MAULANA 2015310663 S1 AKUNTANSI
16 FERIAN FITRA RIANZA 2015310668 S1 AKUNTANSI
17 DIMAS MARDIANTO FACHTONI 2015410496 D3 AKUNTANSI
18 RESTIANA DWININGGAR 2015410829 D3 AKUNTANSI








KELOMPOK MENTOR 12
ELVIEN TRIHANIDA
NIM : 2014210304 - NO HP : 085706605701
SENIN 15.00 & KAMIS 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 GHOZALI 2013210492 S1 MANAJEMEN
2 AYU TRISNAWATI 2015110327 D3 MANAJEMEN
3 WAHYU NANDA HARYANTO 2015110952 D3  MANAJEMEN
4 EKI AGNES SEPTIAN 2015210432 S1 MANAJEMEN
5 RIYAN MAULANA 2015210487 S1 MANAJEMEN
6 MOCH. WAHYU MUTOFA 2015210744 S1 MANAJEMEN
7 AMADEO RAHMAN 2015210786 S1 MANAJEMEN
8 LUKMAN HALIM DWI ANANDA 2015210832 S1 MANAJEMEN
9 REGINA ARDIANTARI 2015210883 S1 MANAJEMEN
10 MONICA EKA ANGGRAINI 2015310197 S1 AKUNTANSI
11 FITRIA HARDIANI TRIANA 2015310266 S1 AKUNTANSI
12 RR. DESI NUR AYUSTIN 2015310493 S1 AKUNTANSI
13 FRANCISCA CUNDOWAN 2015310604 S1 AKUNTANSI
14 RITHA NURMAYANTI 2015310645 S1 AKUNTANSI
15 KIFANI ALIJA PASHA 2015310653 S1 AKUNTANSI
16 DWI FITRI LISWIYANI 2015410160 D3 AKUNTANSI
17 NISRINA HABIBAH 2015710053 S1 EKONOMI ISLAM
18 ANGGITHA PERMATASARI 2015710791 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 13
ERFIKI DWIANA INTAN RAHMAN
NIM : 2014211030 - NO HP : 085258788926
SENIN 15.00 & RABU 15.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 MOKHAMMAD AMINUL AZIZ 2014210637 S1 MANAJEMEN
2 FITRIATI NUR HIDAYAH 2015110908 D3 MANAJEMEN
3 NURUL BARIYATI 2015110911 D3 MANAJEMEN
4 OGIE TAMARA HENDRATA PUTRA 2015210078 S1  MANAJEMEN
5 ANISA MEILANA 2015210173 S1  MANAJEMEN
6 KADEK DICKY RISATANDYA 2015210292 S1  MANAJEMEN
7 ARIANI SITA NURRACHMA 2015210461 S1  MANAJEMEN
8 TITIS HARYO PRATOMO 2015210486 S1  MANAJEMEN
9 CITRA PUTRI RAMADANI 2015210702 S1  MANAJEMEN
10 NOVERIANA FARIDATUN AINI 2015210743 S1  MANAJEMEN
11 DINDA PUSPITASARI 2015310257 S1 AKUNTANSI
12 IZZAN AKBAR FEBRILIAN GUNAWAN 2015310279 S1 AKUNTANSI
13 NIDA BUDIARTI 2015310301 S1 AKUNTANSI
14 KEMALA NUR PARAMITHA 2015310351 S1 AKUNTANSI
15 PUPUT RAHAYU 2015310514 S1 AKUNTANSI
16 KHALIMATUS SA'ADAH 2015310535 S1 AKUNTANSI
17 INDIRA IRA HANDINI 2015410045 D3 AKUNTANSI
18 ANIS FITRIYASARI 2015710138 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 14
FITRI KURNIASARI
NIM : 2014210652 - NO HP : 083152646059
SENIN 18.00 & RABU 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 AHMAD ZAINUL MUJAHID 2013210838 S1 MANAJEMEN
2 AYU KUSUMA NINGRUM 2014210902 S1 MANAJEMEN
3 NITA SETYORINI 2015110885 D3 MANAJEMEN
4 USWATUL HASANAH 2015110901 D3 MANAJEMEN
5 ALIFATIN NUR AZIZAH 2015210037 S1 MANAJEMEN
6 BRIMANTIKO PUTRO YUWONO 2015210098 S1 MANAJEMEN
7 ERFAN SUYUDI 2015210115 S1 MANAJEMEN
8 KUMALA DEWI SAHARA 2015210178 S1 MANAJEMEN
9 CLARISSA SEPTRYOLA PRISDHY 2015210248 S1 MANAJEMEN
10 NURBAITI SAHARANY 2015210799 S1 MANAJEMEN
11 ANIS QURROTA A'YUN 2015210816 S1 MANAJEMEN
12 ADHITYA FIRMANDHI PRATAMA PUTRA 2015310127 S1 AKUNTANSI
13 RACHMAN NUGROHO 2015310465 S1 AKUNTANSI
14 INDAH WATI MASRUROH 2015310477 S1 AKUNTANSI
15 JIHAN LALILATU FITRIA 2015310553 S1 AKUNTANSI
16 MAULINA NUR AZIZAH 2015310600 S1 AKUNTANSI
17 IMMANUAR RIZAL 2015410891 D3 AKUNTANSI
18 MUHAMMAD RIZKY PRAKOSO 2015410896 D3 AKUNTANSI
19 RAHMAT SYARIF FAUZI AKBAR 2015410914 D3 AKUNTANSI








KELOMPOK MENTOR 15
IKA WAHYUNINGSIH
NIM : 2014210079 - NO HP : 082302384950
SENIN 09.00 & RABU 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 ALBINA MARIA NOVEMBERIANI 2014210588 S1 MANAJEMEN
2 RISKI PUTERA PERDANA 2015210064 S1 MANAJEMEN
3 ESSAM 2015210228 S1 MANAJEMEN
4 ACHMAD RIZA FATONI 2015210276 S1 MANAJEMEN
5 INTAN SHIFA' AULIA 2015210297 S1 MANAJEMEN
6 HERMINA DESINTA ELENG 2015210429 S1 MANAJEMEN
7 CINDY WIDYANA AGUSTIN 2015210439 S1 MANAJEMEN
8 PUTRI IMROATUN 2015210453 S1 MANAJEMEN
9 MOSZES DONOVAN WIBISONO 2015210796 S1 MANAJEMEN
10 HESTY ANITA DWI RAHMAWATI 2015310025 S1 AKUNTANSI
11 MIFTAHUL JANNAH 2015310100 S1 AKUNTANSI
12 ACHMAD BUDI PRASETYO 2015310221 S1 AKUNTANSI
13 ANIS CHESA RINI 2015310227 S1 AKUNTANSI
14 NISA NAFISAH AN'UMILLAH 2015310246 S1 AKUNTANSI
15 FANDY SETYAWAN 2015310264 S1 AKUNTANSI
16 ROSALINDA DWI OKTAVIA AYUNINGTYAS 2015310443 S1 AKUNTANSI
17 CHRISTINE GERALDINE SOLISSA 2015310482 S1 AKUNTANSI
18 FAIZATUL WIDAD 2015710088 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 16
IQBAL BAGUS PRAKOSO
NIM : 2014310016 - NO HP : 085231542790
RABU 18.00 & JUMAT 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 RYAN ASER R. SIANTURI 2014210875 S1 MANAJEMEN
2 FRANSISKA MAHARANI PUTRI 2015110567 D.III MANAJEMEN
3 EVA AGUSTIN 2015110919 D.III MANAJEMEN
4 AJENG RUSDIANA DEWI 2015210065 S1 MANAJEMEN
5 RACHMAD HIDAYAD 2015210072 S1 MANAJEMEN
6 MAGDALENA CLAUDIA DA CRUZ 2015210403 S1 MANAJEMEN
7 YUNITA INDAH TRISNAWATI 2015210419 S1 MANAJEMEN
8 IIN TRI WAHYUNI 2015210760 S1 MANAJEMEN
9 DINI TIYANA ARUMSARI 2015210847 S1 MANAJEMEN
10 FARIZ TRI HOTOMO 2015310081 S1 AKUNTANSI
11 RONI SUJATMIKO 2015310220 S1 AKUNTANSI
12 STEVYANNISA CHAULA RUCHANI .M. 2015310519 S1 AKUNTANSI
13 WIDYANINGTYAS PRAMESWARA PUTRI 2015310585 S1 AKUNTANSI
14 HERA ELVIRA SEPTYARINI 2015310630 S1 AKUNTANSI
15 FAHMI ALFIAN FARIS 2015310679 S1 AKUNTANSI
16 PUTRI JOHAR PERMATA 2015410887 D.III AKUNTANSI
17 FERDIAN SUBIYANTORO 2015410903 D.III AKUNTANSI
18 AFNI NURMALA DEWI 2015710114 S1 EKONOMI ISLAM








KELOMPOK MENTOR 17
JHONATAN TRAFAIGAR PURBA
NIM : 2014310553 - NO HP : 087854571230
SELASA 09.00 & KAMIS 15.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 MARIANA RANNY DIAZ 2014210494 S1 MANAJEMEN
2 MIKAEL MARIO KOSDIANTO KEBAN 2014210584 S1 MANAJEMEN
3 ANDRI YEANNE COLSON TANI 2014310531 S1 AKUNTANSI
4 FATWA HABSYI IZZATI 2014310729 S1 AKUNTANSI
5 VENI ASMARITA 2015210803 S1 MANAJEMEN
6 RIKA VERONIKA RAHMATUL AWALIA 2015210830 S1 MANAJEMEN
7 MAULIDIA FATMAWATI 2015210843 S1 MANAJEMEN
8 MERISA ROSINTA DIAH SEPTIARINI 2015210853 S1 MANAJEMEN
9 SITI FATIMAH 2015210868 S1 MANAJEMEN
10 ARMINDITA SALSA PUTRI KUSUMAWARDANI 2015210871 S1 MANAJEMEN
11 MIFTA DEWI ARIANTI 2015210877 S1 MANAJEMEN
12 ALYA SOFA ANGGRAINI 2015310166 S1 AKUNTANSI
13 NOVI INDRIYANI 2015310613 S1 AKUNTANSI
14 MEGAWATI INDAH SANTOSO 2015310628 S1 AKUNTANSI
15 PUSPITA SARI 2015410904 D3 AKUNTANSI
16 MADINA NUR' AZIZAH 2015410910 D3 AKUNTANSI
17 DEWI SARTIKA 2015410939 D3 AKUNTANSI
18 DINDA AYU NOVITA PUTRI RESWANTI 2015410951 D3 AKUNTANSI








KELOMPOK MENTOR 18
KEVIN VALIAN SAYOGA
NIM : 2014210822 - NO HP : 087854217462
SELASA 15.00 & KAMIS 18.00




NO NAMA NIM JURUSAN
1 MUHAMMAD DZIKRULLOH 2014110962 D3 MANAJEMEN
2 CITRA AMALIA OKTAVIANA 2014310227 S1 AKUNTANSI
3 MUHAMAD IRVAN MAULANA 2015110216 D3 MANAJEMEN
4 EFA NURIZZA 2015110837 D3 MANAJEMEN
5 YENNY ADINDA PUTRI 2015210067 S1 MANAJEMEN
6 RIZA MAYDINA 2015210409 S1 MANAJEMEN
