BERITA MAHASISWA

  • Akademik
  • 14 March 2016 16:18:32
  • View
PEMBAGIAN KELOMPOK MATAKULIAH BANK & LEMBAGA KEUANGAN (KELAS C) & KETENTUANNYA

Bersama ini disampaikan kepada segenap mahasiswa pemogram matakuliah Bank & Lembaga Keuangan (Kelas C), bahwa terlampir pembagian kelompok beserta ketentuannya sebagai berikut:

No NIM Nama Persentasi Kelompok
Kelompok Jadwal Persentasi Materi
1.  2010210233 YOPY RENDRA PUTRA 1  Pertemuan ke-2 Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
2.  2012210059 HENY RAHMAWATI 1
3.  2012210621 IVTHA SUBROTO 1
4.  2012210631 SHELLA ANGGELINA AUDINA 1
5.  2015210013 DAN DWI JAYA ERGA SONANDA 1
6.  2015210035 AJENG FARADILA 1
7.  2015210036 NUR \'AINI AFIFAH 2 Pertemuan ke-3 Bank Indonesia dan OJK
8.  2015210037 ALIFATIN NUR AZIZAH 2
9.  2015210039 ERIC DIO MANDALA PUTRA 2
10.  2015210048 FABELLA 2
11.  2015210049 ARDITA DEWI ANGGRAINI RACHMANING TYAS 2
12.  2015210080 NAUFAL THOMI 2
13.  2015210084 ERO ARDINANTA 3 Pertemuan ke-5 Manajemen Bank Umum
14.  2015210163 NUR YULIANA 3
15.  2015210196 IZZATUN NAFISAH 3
16.  2015210297 INTAN SHIFA\' AULIA 3
17.  2015210308 BERRY PRATAMA THOHIR 3
18.  2015210417 AL ABIDAH SYAHARA PUTRI SUANDA 3
19.  2015210419 YUNITA INDAH TRISNAWATI 4 Pertemuan ke-6 BPR dan Bank Syariah
20.  2015210430 MIFTAKHUR ROZIQIN 4
21.  2015210433 SETYA WULANDARI 4
22.  2015210435 FENI ANGGRAINI 4
23.  2015210438 ACHMAD JULIADI 4
24.  2015210439 CINDY WIDYANA AGUSTIN 4
25.  2015210454 DIAN NUR PUNGKYANA SARI 5 Pertemuan ke-7 Manajemen Bank Umum
26.  2015210469 DANANG RAMADHAN 5
27.  2015210472 DERIL ANDALA SUKMA 5
28.  2015210492 PUTRI RACHMAWATI 5
29.  2015210502 FERY AFANDY 5
30.  2015210508 BENEDIKTA MARIA HARNOM 5
31.  2015210511 ARDIANA DEVI DAYANTI 6 Pertemuan ke-8 Pasar Modal
32.  2015210516 EUFRASIA JOSEFA NGINA LONGA 6
33.  2015210518 DHIMAS NDARU NUGROHO 6
34.  2015210564 ACHMAD ARABIY RACHMAN 6
35.  2015210589 CYNTHIA HERDA PERMATA 6
36.  2015210592 DINDA PUTRI SURYANI 6
37.  2015210612 LUTHFI ADI SURYA 7 Pertemuan ke-9 Pasar Uang
38.  2015210631 ANHAR FITRI JANNAH 7
39.  2015210649 LENI HARDIANI 7
40.  2015210672 KALVIN MEWARTA 7
41.  2015210677 MELODY CAESAR PERMATA 7
42.  2015210700 MUHAMMAD ARIF 7
43.  2015210703 BETA ROHMANIYAH 8 Pertemuan ke-10 Pasar Valuta Asing
44.  2015210717 MARIETA MARDINA 8
45.  2015210720 NESYA FIKA RAMADHANI 8
46.  2015210726 AIDA SOFIYATI 8
47.  2015210731 SARI SEKAR SAVITRI 8
48.  2015210732 DITA ANDHIKA PUTRI 8
49.  2015210734 BAGAS PRATAMA PUTRA 9 Pertemuan ke-12 Pegadaian dan Leasing
50.  2015210741 ELLA INDRIANA FRANSISCA 9
51.  2015210752 KAFI RIANDIS 9
52.  2015210758 ROSIDA 9
53.  2015210759 EVA RAHMAWATI SYAHFITRI 9
54.  2015210760 IIN TRI WAHYUNI 9
55.  2015210782 RISQI DWI SEPTIANA PUTRI 10 Pertemuan ke-14 Sistem Pembayaran di Indonesia
56.  2015210810 MIFTA ANDINI LARASATI 10
57.  2015210820 NADIA ROFIDAH LAILI 10
58.  2015210821 ISLAMI NURUL HIDAYATI 10
59.  2015210873 ANGGARETTA SUKMA DEWI 10
60.  2015210883 REGINA ARDIANTARI 10
  1. Kelompok yang maju presentasi membuat makalah dan ppt sesuai dengan materi yang tercantum di kontrak
  2. Makalah maksimal 5 hal, dengan spasi 1,5 huruf times new roman 12
  3. Softcopy makalah dikirim paling lambat H-1 ke ellen@perbanas.ac.id dengan format: BLK_C_Makalah_Pertemuan2 Hardcopy diserahkan pada saat presentasi
  4. PPT kelompok yang presentasi tidak boleh sama dengan ppt di e-learning
  5. Kelompok yang tidak membuat makalah membuat pertanyaan 1 essay; 4 pilihan ganda diketik pada kertas A4