Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan mengucapkan SELAMAT ATAS KELULUSAN SERTIFIKASI MySAP FINANCIAL periode UAS Gasal 2018-2019. Sertifikat dapat diambil di Layanan Akademik Lt. 1 Gedung A Kampus 2 sampai dengan 15 Maret 2018. Sertifikat yang tidak segera diambil bukan tanggung jawab Lab. Akuntansi & Perpajakan.
Bagi mahasiswa yang tidak lulus Sertifikasi MySAP Financial DIANJURKAN mengikuti REMIDI. Pelaksanaan Remidi akan disampaikan kembali melalui SIMAS.
| DAFTAR PENGAMBILAN SERTIFIKAT | ||||
| SAP FINANCIAL | ||||
| GASAL 2018-2019 | ||||
| NO | NIM | NAMA | KELAS | TTD |
| 1 | 2016310135 | Mohammad Khairul Umam | H2 | |
| 2 | 2016310149 | Cecilia Srintala Muwa | H2 | |
| 3 | 2016310416 | Alfiananda Dwi Oktora Nugraheni | H2 | |
| 4 | 2016310439 | Giany Arisandy Lay | H2 | |
| 5 | 2016310441 | Rendy Ade Hadiansyah | H2 | |
| 6 | 2016310444 | Vanda Indhiaura Putririnda | H2 | |
| 7 | 2016310445 | Annisaa Besty Normasari | H2 | |
| 8 | 2016310452 | Alfina Eka Putri | H2 | |
| 9 | 2016410001 | Anisa Kurnia Aprilia | Y | |
| 10 | 2016410012 | Siti Nur Khusnul Khotimah | Y | |
| 11 | 2016410020 | Rosi Yanti Syaidah | Y | |
| 12 | 2016410103 | Ribut Sridinoto | Y | |
| 13 | 2016410173 | Enggar Taufiq Oktofiandy | Y | |
| 14 | 2016410272 | Yanuar Fitrianto | Y | |
| 15 | 2016410273 | Chrismi Jelita Tri Utami | Y | |
| 16 | 2016410314 | Revinta Setyan Enggar Aprillian | Y | |
| 17 | 2016410336 | Fahmi Adi Winarto | Y | |
| 18 | 2016410510 | Ria Agustin | Y | |
| 19 | 2016410563 | Krismonika Sandra | Y | |
| 20 | 2016410570 | Lilis Kartika Pambudi | Y | |
| 21 | 2016410585 | Salsabil Fathur Rahman | Y | |
| 22 | 2016310031 | Adea Zamara Nurainisa Fatima | F2 | |
| 23 | 2016310036 | Gebbi Audya Afrista | F2 | |
| 24 | 2016310064 | Lila Anggarda Junita | F2 | |
| 25 | 2016310075 | Vitria Suci Ulandari | F2 | |
| 26 | 2016310128 | Gina Septy Wulandari | F2 | |
| 27 | 2016310146 | Krisma Cynthia Maharani | F2 | |
| 28 | 2016310154 | Tania Arza Saat | F2 | |
| 29 | 2016310160 | Laila Dyah Ayuningtyas | F2 | |
| 30 | 2016310251 | Risa Tri Istamari | F2 | |
| 31 | 2016310263 | Yovie Auli Syahrina | F2 | |
| 32 | 2016310282 | Vanya Azzura | F2 | |
| 33 | 2016310292 | Rizky Dinar Rahajeng | F2 | |
| 34 | 2016310344 | Ayuk Kusuma Wardani | F2 | |
| 35 | 2016310378 | Nadiyah Rosidah | F2 | |
| 36 | 2016310397 | Febri Jualita Diar Andini | F2 | |
| 37 | 2016310457 | Khoirur Rahmat Fajri | F2 | |
| 38 | 2016310493 | Muhammad Hussain Fitrawan | F2 | |
| 39 | 2016310553 | Andhini Tyas Ayu Nirmala | F2 | |
| 40 | 2016310008 | Rizal Efendi | Z | |
| 41 | 2016310013 | Adinda Ryzki Santi Palupi | Z | |
| 42 | 2016310019 | Putri Riski Utami | Z | |
| 43 | 2016310090 | Bayu Hartarto Syafii | Z | |
| 44 | 2016310117 | Alima Xenaelly Putri Dianty | Z | |
| 45 | 2016310200 | Camilla | Z | |
| 46 | 2016310266 | Yuninda Meganuryana | Z | |
| 47 | 2016310530 | Fitriyah | Z | |
| 48 | 2016310207 | Vio Dita Fernanda | F1 | |
| 49 | 2016310381 | Dita Febrianti | F1 | |
| 50 | 2016310404 | Wiwit Afifah | F1 | |
| 51 | 2016310405 | Defni Ramadanti | F1 | |
| 52 | 2016310539 | Abdul Zihni | F1 | |
| 53 | 2016310541 | Milla Addina Sarazkha | F1 | |
| 54 | 2016310544 | Pasha Aulia Rifanda | F1 | |
| 55 | 2015310176 | Yulia Putri Wulandari | H1 | |
| 56 | 2015310303 | Nadya Indah Pangestu | H1 | |
| 57 | 2016310022 | Ayu Asri Okta Wardhani | H1 | |
| 58 | 2016310029 | Christine Natalia Bana | H1 | |
| 59 | 2016310040 | Cindy Aprilla Hartono | H1 | |
| 60 | 2016310054 | Ayunda Putri Insani | H1 | |
| 61 | 2016310059 | Mutia Faradila Rochmah | H1 | |
| 62 | 2016310453 | Rara Basanta | H1 | |
| 63 | 2016310534 | Mastitah Ayu | H1 | |
| 64 | 2016310176 | Arini Rizka | H1 | |
| 65 | 2016310195 | Desha Wahyu Rizkiyah | H1 | |
| 66 | 2016310281 | Nur Lailatus Safitri | I1 | |
| 67 | 2016310304 | Nadiya Nuryadi | I1 | |
| 68 | 2016310330 | Deyana Rosa Dahniar | I1 | |
| 69 | 2016310027 | Rima Levina Andini | I2 | |
| 70 | 2016310180 | Irkhafida Aprivia Rahma | I2 | |
| 71 | 2016310194 | Dwi Dita Anggraini | I2 | |
| 72 | 2016310287 | Mochamad Rivan Miftachul Ulum | I2 | |
| 73 | 2016310294 | Rizka Indah Permata Sari Selian | I2 | |
| 74 | 2016310318 | Mayrista Dwi Handayani | I2 | |
| 75 | 2016310338 | Silvia Sari Putri | I2 | |
| 76 | 2016310340 | Nabilla Bilbina | I2 | |
| 77 | 2016310341 | Aninda Nuril Fauziatin | I2 | |
| 78 | 2016310342 | Khofifatul Aisyah | I2 | |
| 79 | 2016310343 | Hana Fitri Septanti | I2 | |
| 80 | 2016310360 | Marta Ardya Rabani | I2 | |
| 81 | 2016310362 | Javando Calvin Khoirul | I2 | |
| 82 | 2016310168 | Sisilia Ayu Agustiningrum | G1 | |
| 83 | 2016310198 | Felya Febiola | G1 | |
| 84 | 2016310199 | Etha Udhanawati | G1 | |
| 85 | 2016310204 | Khiulmiyatul Hanimah | G1 | |
| 86 | 2016310211 | Antiqueain Maliu | G1 | |
| 87 | 2016310217 | Teguh Rifaldi | G1 | |
| 88 | 2016310222 | Dahana Sekar Arum Probo | G1 | |
| 89 | 2016310240 | Maulana Reza Syahputra | G1 | |
| 90 | 2016310290 | Aprilia Prabestiara | G1 | |
| 91 | 2016310295 | Elda Arin Ardena | G1 | |
| 92 | 2016310311 | Siti Nadifah | G1 | |
| 93 | 2016310384 | Brilianti Cahyaning Anisa | G1 | |
| 94 | 2016310408 | Turaichan Ajhuri | G1 | |
| 95 | 2016310491 | Nurinda Shafira | G1 | |
| 96 | 2016310037 | Chusnul Chotimah | G2 | |
| 97 | 2016310048 | Naning Rahmawati | G2 | |
| 98 | 2016310052 | Muhammad Nurfuad Bachtiyar | G2 | |
| 99 | 2016310076 | Nadhifah Amalia | G2 | |
| 100 | 2016310080 | Rosa Evalina | G2 | |
| 101 | 2016310093 | Laga Gumilar | G2 | |
| 102 | 2016310114 | Fila Delviana Eka Saputri | G2 | |
| 103 | 2016310141 | Dicky Wahyu Candra | G2 | |
| 104 | 2016310223 | Hadi Amirillah | G2 | |
| 105 | 2016310241 | Fatchur Rosi | G2 | |
| 106 | 2016310296 | Dita Putri Mudjanah | G2 | |
| 107 | 2016310350 | Feby Fatimahtus Zahro | G2 | |
| 108 | 2016310526 | Shulfia Rakhmi Holle | G2 | |
| 109 | 2016310576 | Mila Maharani Mufidah | G2 | |
Ka. Lab. Akuntansi & Perpajakan
Nur'aini R, SE., Ak., M.Ak., CA