(SEGERA DIAMBIL, BATAS UPLOAD TANGGAL 30 NOV 2017)
Bagi nama - nama mahasiswa terlampir, diharapkan untuk segera mengambil username & password PKM 2017 untuk login ke simBELMAWA.
Pengambilan dapat dilakukan di Bagian Kemahasiswaan Kampus 1 dan Kampus 2 STIE Perbanas Surabaya pada jam Layanan.
DAFTAR NAMA KELOMPOK PKM YANG TELAH TERSEDIA USERNAME & PASSWORD PKM 2017
(UPDATE 22 NOV 2017, 15.00WIB / FINAL!!)
| NO | NIM | Nama | Judul | SKIM |
| 1 | 2016210087 | Novian Navas Mahardhika | Pemanfaatan Kain Perca untuk Usaha Pembuatan PHP ( Pocket Handphone) Multifungsi | PKM-K |
| 2 | 2015410490 | Dina Citra Laksmana | HALOCYM (handbody lotion cymbopogon) | PKM-K |
| 3 | 2016410001 | Anisa Kurnia Aprilia | SOLERAM (SABUN COLEK LERAK HITAM): Optimalisasi Buah Lerak sebagai Sabun Colek Ramah Lingkungan | PKM-K |
| 4 | 2015210426 | Destifa Whifi Arlindayanti | PKM-K | |
| 5 | 2016310071 | NAILUR ROHMAH | Pemanfaatan Daun Cincau Hijau yang Diolah Menjadi Nata dengan Menggunakan Bahan Alami ( Nata D'coco) | PKM-K |
| 6 | 2015310625 | Praghista Ahmad Bimantara | "TESI" TAS EFEKTIF SANGAT ISTIMEWA | PKM-K |
| 7 | 2016410273 | Chrismi Jelita Tri Utami | CIRAYUT (CIMPEDAK RASA YAHUT) | PKM-K |
| 8 | 2015110927 | Kurniawan Tri Asmara | Ice Mory | PKM-K |
| 9 | 2015710362 | Isfia Safa Rosida | Bag In Jacket Solusi Praktis Jaket Multifungsi | PKM-K |
| 10 | 2016110489 | Rizki Mahardika | Lilin Aroma Terapi Pengusir Nyamuk | PKM-K |
| 11 | 2016410005 | Sora Galuh Tri kusuma | SMART (Spesific Measurable Accounting Realistics Technologi) FARMING BOOK FOR ECONOMIC GLOBAL CHALLENGES | PKM-K |
| 12 | 2014311026 | Triana Ulfa Devitasari | JASA MAGIC ON WOODEN STUFF DALAM UPAYA PENURUNAN SAMPAH PADA LIMBAH KAYU ATAU MABEL | PKM-K |
| 13 | 2016410570 | Lilis Kartika Pambudi | "JAMBROS "Jam Model Bros sebagai bentuk inovasi jam yang bernilai ekonomis | PKM-K |
| 14 | 2016310029 | Christina Natalia Bana | Kreasi Pakaian dan Tas dari Kain Tenun Ikat Kas Nusa Tenggara Timur ( NTT ) | PKM-K |
| 15 | 2015310090 | Mariani Yunike Susanti Lako | Sandal Lucu dan Unik Bertemakan Karakter Kartun | PKM-K |
| 16 | 2016210210 | Moch. Rizqi Basyir | Dompet Batik | PKM-K |
| 17 | 2015110016 | Hana Putri Kusumawardani | Brownies Labu Kuning Kaya Gizi | PKM-K |
| 18 | 2015410658 | M. Anugerah Putra Oktavianto | JALA BODONG : Meja Laptop Bolong Anti Bosan Dong! | PKM-K |
| 19 | 2015310326 | Ananda Aprilia R. | Kreatifitas Makanan Khas Nusantara; Banana Roll Yang Bercita Rasa Khas | PKM-K |
| 20 | 2016310013 | Adinda Ryzki Santi Palupi | PUBER (PUDAK BERKARAKTER) | PKM-K |
| 21 | 2015410558 | Giusti Salman Alfarisi | Selimut PEPIRUK(Penangkal Mimpi Buruk) inovasi selimut unik dan kreatif penenang pikiran sebelum tidur | PKM-K |
| 22 | 2015110923 | Adhitya Hendra Hermawan | BONITA (Bantal Serat Akar Wangi) | PKM-K |
| 23 | 2016210004 | Siti Maslakhah | PRINTIS (Printer Praktis) Sebagai Solusi Cerdas Penjamin Produktivitas | PKM-K |
| 24 | 2015410829 | Restiana Dwininggar | "DRAGON LIP TINT" PEMANFAATAN BUAH NAGA MERAH MENJADI LIP TINT | PKM-K |
| 25 | 2016210006 | Oktavia Kurniawati | AYAM HERBAL ORGANIK SEBAGAI TREN KONSUMSI PRODUK OLAHAN AYAM YANG LEBIH SEHAT | PKM-K |
| 26 | 2016110142 | Ifintiya Agustina | KERIPIK TEMPE HITZ | PKM-K |
| 27 | 2015210020 | Rachel Reyka Agapsta | The Herbal "Secang Woods" | PKM-K |
| 28 | 2015210003 | Achmad Zulfianto | Kupang Crispy Cemilan dan Oleh-Oleh Khas Surabaya | PKM-K |
| 29 | 2016110584 | Meri Anjelita | MARJISE (Minuman Rasa dari Biji Sehat) | PKM-K |
| 30 | 2015410944 | Fitria Kusuma Farida | LIP SCRUB HERBAL | PKM-K |
| 31 | 2015310395 | Agung Rianto | Burger Jantung Pisang | PKM-K |
| 32 | 2015310488 | Nerry Putri Utami | Sabun NAD'S Fresh Body Care More Fresh And Fragrant Sensation Than Others | PKM-K |
| 33 | 2015410910 | Madina Nur Azizah | PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA KELURAHAN KUTISARI SURABAYA DALAM MEMPRODUKSI "TEJO SI KECIL PENUH MANFAAT" | PKM-K |
| 34 | 2016210017 | Syakiyah Rosada Choirul | PERMEN MUNTIN | PKM-K |
| 35 | 2015410807 | Khusnul Kusuma | SEJUK (SEMANGKA-JERUK) MASKER ALAMI PENYEGAR WAJAH | PKM-K |
| 36 | 2016410587 | Fenny Indriyani | Pemanfaatan sampah Plastik Air Mineral Menjadi Keranjang Belanja | PKM-K |
| 37 | 2016110390 | Chrismi Anggun Dwi Lestari | JATIM BASAUKA (JAMUR TIRAM BAKAR SAUS KACANG | PKM-K |
| 38 | 2015310639 | Ratih Tri Indah Sari | "HyBee" Lip scrub madu PRODUK OLAHAN MADU UNTUK MENCEGAH BIBIR HITAM DAN PECAH-PECAH | PKM-K |
| 39 | 2015710208 | Devi Ramadhania Putri | Samokiak | PKM-K |
| 40 | 2015310540 | Kristina Puspitasari | SLICE "Soap Lead In Care" | PKM-K |
| 41 | 2016410011 | Reta Ravianty Ikawati | Nugget Mie dan Roti Tawar | PKM-K |
| 42 | 2015410200 | Tiara Dewi Fortuna | TRIPLE B CHAIR RELAXATION (Batik Bean Bag Chair Relaxtion) Bean Bag yang dilengkapi media musik sebagai relaksasi | PKM-K |
| 43 | 2015310351 | Kemala Nur Paramitha | SEPET (Semprotan Pembersih tangan ) Hand Sainitizer spray beraroma | PKM-K |
| 44 | 2015410933 | Melynda Dwiwana Putri | Suka Buli ( Susu Kambing Buah Delima )sebagi bedak alami untuk kesehatan kulit wajah | PKM-K |
| 45 | 2013310907 | Eka Sila Santosa | "MY FELT" paket komplit flanel handmade | PKM-K |
| 46 | 2015310007 | Robih Salam Rahmatullah | PENINGKATAN KUALITAS AKADEMIK MAHASISWA SARJANA AKUNTANSI SURABAYA MELALUI EDUACTIVE | PKM-K |
| 47 | 2016310530 | Fitriyah | MENINGKATKAN SOFTSKILL ANAK-ANAK, KOMUNIKASI, KEPERCAYAAN DIRI, KREATIFITAS DAN KETERBUKAAN MELALUI PENDIDIKAN SOFT SKILL DENGA MENTODE "BACK TO JADUL" | PKM-M |
| 48 | 2016410301 | HASTIAN KURNIADI | MENUMBUHKAN CINTA TERHADAP BUDAYA SEJAK DINI MELALUI KERIS AKSARA DI DESA SUMBERJO JOMBANG | PKM-M |
| 49 | 2015410954 | Sigit Dwi Cahyono | Pembuat Tas Cantik Pada Ibu-Ibu PKK Pondok Maritim Indahb RT 10 | PKM-M |
| 50 | 2015210733 | Dyah Regita Pramestiningrum | ECONOMIC CREATIVE ACADEMY (ECA) Upaya Peningkatan pendapatan Masyarakat Kampung Majapahit di Mojokerto | PKM-M |
| 51 | 2015410805 | Arfiati Eka Pratiwi | PENGEMBANGAN PENJUALAN ONLINE PADA KOPERASI MINAPOLITAN CANDI KAB. SIDOARJO | PKM-T |
| 52 | 2016210026 | Dini Kusuma Dewi | PROGRAM DAUR ULANG SAMPAHMU MENGUBAH SAMPAH MENJADI RUPIAH | PKM-M |
| 53 | 2015410936 | Dede Egy Prayogi | KETERAMPILAN SINGGAH WAKTU : KEGIATAN UIBU RUMAH TANGGA MENCIPTAKAN HASIL SENI DISAAT WAKTU LUANG | PKM-M |
| 54 | 2015410066 | Fita Rahayu | PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA ADAN-ADAN KEC. GURAH KAB. KEDIRI | PKM-M |
| 55 | 2015410749 | Eri Rambu Bita Emu | PENGEMBANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PENGRAJIN BATIK MANGROVE SURABAYA | PKM-M |
| 56 | 2015410891 | Immanuar Rizal | PENEBIHAN IKAN DIPERAIRAN | PKM-M |
| 57 | 2014211029 | Luisa Marliana Saraghe | MEASURING THE PERFOMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (SME) BASED ON SMART SYSTEM MODEL: CASE STUFY OF CENTRAL DAIRY MILK BATU MALANG, EAST JAVA | PKM-P |
| 58 | 2015410022 | Rezal Ganda Syahputra | SIKAP PENGGUNA TERHADAP LAYANAN OJEK ONLINE (GO-JEK, GRAB, DAN UBER) DI SURABAYA | PKM-P |
| 59 | 2014310014 | Andina Syafira | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY | PKM-P |
| 60 | 2016210045 | I Putu Audina Arjuna | Pengetahuan Keuangan Membentuk Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa | PKM-P |
| 61 | 2015410008 | Mariska Nur Fitri | CATUR BUBAT MEDIA PENGENALAN TOKOH PERANG BUBAT SEBAGAI PELESTARIAN WARISAN BUDAYA | PKM-k |
| 62 | 2014210607 | Anjar Faishal Amri | Study Pertumbuhan Penjualan dan Literasi Keuangan UMKM di Surabaya pada Era MEA | PKM-P |
| 63 | 2014210298 | Muhammad Ilham Mandatra | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik, Jenis Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Perusahaan DI Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016 | PKM-P |
| 64 | 2015210219 | Hardeana Budi Pawestri | Perilaku materialisme pada generasi Y di wilayah gerbang kertasusila | PKM-P |
| 65 | 2015210513 | Laga Kharisma Putri | Perilaku Perencanaan Keuangan Untuk Kesehjahteraan Pensiun | PKM-P |
| 66 | 2015210742 | Tirani Rahma B. | Sikap Keuangan Mahasiswa Dalam Pengelolaan Keuangan | PKM-P |
| 67 | 2015210761 | Hana Octavianti | Pendidikan Keuangan Dikeluarga Membentuk Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa | PKM-P |
| 68 | 2015310617 | Indi Sasmita | Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2012-2016 | PKM-P |
| 69 | 2015710009 | Tanza Dona Pertiwi | Analisis Tingkat Kinerja Index Maqashid Syariah Terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank umum syariah di indonesia periode 2012-2016 | PKM-P |
| 70 | 2016210188 | Imroatus Sholichah | Pengendalian dalam diri untuk meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa | PKM-P |
| 71 | 2016210225 | Amilia Jasmine Nabila | BPJS Ketenagakerjaan Dengan Program Jaminan Hari Tua Sebagai Pendukung Orientasi Masa Depan Dalam Perencanaan Pensiun Pegawai | PKM-P |
| 72 | 2016210254 | Tri Hantoni | Uji Komparasi Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Stock Split (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Perode 2012-2016) | PKM-P |
| 73 | 2017210131 | Emilia Putri Setiawati | Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Likuiditas Perdagangan Saham Yang Melakukan Stock Split dan Reverse Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016 | PKM-P |
| 74 | 2017210566 | Salsabila Meishita Dewi | Nasib Sebagai Kontrol Diri Dalam Merencanakan Keuangan Hari Tua | PKM-P |
| 75 | 2017210630 | Willia Febryanti | Pengaruh Teman Sebaya Dalam Pengelolaan Keuangan | PKM-P |
| 76 | 2016410012 | Siti Nur Khusnul Khotimah | Efektifitas penggunaan electronic (E-toll) untuk sistem pembayaran pada gardu tol diwilayah jawa timur | PKM-P |
| 77 | 2014210785 | Affry Dwi Sulistyo | ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PADA PERUSAHAAN PENGAKUISISI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | PKM-P |
| 78 | 2016210310 | Ayatullah Komainy Nurdiawan | PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA | PKM-P |
| 79 | 2015110842 | Pratika Sari | Evaluasi Tingkat Kepuasan Nasabah Sebagai Standar Penilaian Kinerja Teller pada PT Bank BCA | PKM-P |
| 80 | 2017210012 | Pitriani | PENGEMBANGAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PEMUDA KARANG TARUNA DI DESA NGLAMIN GUNA MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN | PKM-P |
| 81 | 2017210032 | Triana Laila Noorristana | EDUKASI DALAM RANGKA PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN KEPADA PENDUDUK DESA DELING KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO | PKM-P |
| 82 | 2015110900 | Elvi Ochtavia Anggraeni | Respon Pegawai Terhadap Perubahan Interest Rate atas Tagihan Kartu Kredit Akibat Adanya Kebijakan Tax Amnesty | PKM-P |
| 83 | 2015310642 | Sarah Yunita Sulistyowati | FENOMENA KEBUTUHAN EKONOMI TERHADAP POLA ASUH GENERASI Z | PKM-P |
| 84 | 2014210858 | MUCHAMMAD NAFIK ARISTA | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Crporate Social Responsbility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2016 | PKM-P |
| 85 | 2015210084 | Ero Ardinanta | Literasi Keuangan, Persepsi Individu, Locus of Control, dan Kesadaran Berasuransi | PKM-P |
| 86 | 2017210817 | Muhammad Abdillah (HARAP KONFIRMASI SKIM - HUB. BAG.KEMAHASISWAAN) | RECYCLE CREATIVITY LIMBAH KELAPA MUDA TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG ES KELAPA MUDA | PKM-P |
| 87 | 2017210026 | Nur af'idatul Husna | EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN DI KANTIN BAGI MAHASISWA PADA 5 KAMPUS UNGGULAN DI SURABAYA | PKM-P |
| 88 | 2015110906 | Fiky Pratiwi Ratno | OPTIMASI PORTOFOLIO DALAM ASURANSI KESEHATAN PT. PRUDENTIAN BAGI INSURED | PKM-P |
| 89 | 2016410564 | Krismonika Sandra | MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DAN PERILAKU KONSUMEN DI ERA DIGITAL MARKETING | PKM-P |
| 90 | 2015210163 | Nur Yuliana | Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Pasar Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar DiBursa Efek Indonesia(BEI) | PKM-P |
| 91 | 2015410938 | Ajeng Ayu Istyo Putri | FAKTOR PENYEBABNYA PENURUNAN MINAT REMAJA TERHADAP ORGANISASI KARANG TARUNA | PKM-P |
| 92 | 2015710014 | Meylinda Kurniasari | Overconfidence pada Wirausaha Muslim Ketika Mengambil Keputusan Investasi | PKM-P |
| 93 | 2015110097 | Jessika Srikandi Putri (HARAP KONFIRMASI SKIM - HUB. BAG.KEMAHASISWAAN) | Pengaruh Kualitas Layanan Produk dan Jasa serta Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank CIMB Niaga Surabaya | PKM-P |
| 94 | 2017210018 | Gama Brilian Septiandi | Pengaruh Adanya Konflik Angkutan Online dengan Angkutan Konvensional Terhadap Demand Angkutan Online di Surabaya | PKM-P |
| 95 | 2015210072 | Rachmad Hidayad | Materialisme dan impulsif buying pada pegawai | PKM-P |
| 96 | 2017210004 | Stefelix Dova | Pengaruh Kesadaran, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Adopsi E-Toll Card di Surabaya | PKM-P |
| 97 | 2015410835 | Iflakhah Ika Fitriyani | PENERAPAN METODE COPSANG MENGHAFAL- QUR'AN UNTUK ANAK TUNA GRAHITA DIRUMAH TAHFIDZ SLB DEWI SARTIKA, GELURAN, TAMAN, SIDOARJO | PKM-P |
| 98 | 2015210258 | Elma Hariani | Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Kesadaran Berasuransi Jiwa dengan Jenis Kelamin sebagai Variabel Moderasi | PKM-P |
| 99 | 2016210115 | MUHAMAD CHOIRUL HAKIM | SIKAP KEUANGAN DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN DI MASA PENSIUN | PKM-P |
| 100 | 2015110942 | Feni Erviani | Pengaruh Pendapatan Perusahaan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Perusahaan | PKM-P |
| 101 | 2014310010 | FITRIA DHONA ANGGRAINI | PENGARUH PROFIT ABILITAS, LEVERAGE DAN INVESTMENT OPPORTUNITY COST TERHADAP DIVIDEN TUNAI DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI | PKM-P |
| 102 | 2015310686 | Tri Kurnia Ramadhani | PENGARUH PERSONAL COST, MACHIAVELLIAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KESERIUSAN PELANGGARAN TERHADAP WHISTLEBLOWING INTENTION PADA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PNOROGO | PKM-P |
| 103 | 2017210072 | Putri Permatasari Akhwan | APLIKASI BRILINK SEBAGAI ALTERNATIF BERTRANSAKSI MUDAH DAN MEMBUKA PELUANG USAHA | PKM-P |
| 104 | 2016310019 | Putri Riski Utami | PACEMOR (PACKING DESIGN AND MARKETING ON ORGANIC FERTILIZER) : PENERAPAN TEKNOLOGI PEMASARAN DAN PENGEMASAN PUPUK ORGANIK LIMBAH DEGAN | PKM-T |
| 105 | 2014211036 | Recky Nurrachmawati | Mengolah Sampah Kertas Semen Menjadi S-TEL MAN ( SANDAL HOTEL SEMEN) | PKM-K |
| 106 | 2015310352 | Lailis Syafa'ah | RAINBOW LAMPIONS | PKM-K |
| 107 | 2016310418 | Yuliana Lestari | MOTOR SOCKS | PKM-KC |
| 108 | 2015310634 | Nadya Febri Nawangwulan | MENJAGA SUHU TUBUH DENGAN KADAL API ATAU KAOS DALAM AROMATHERAPHY | PKM-K |
| 109 | 2016410314 | Revinta Setyan Enggar | DESAIN EXCEL FOR ACCOUNTING (EFA):UPAYA MEMAKSIMALKAN PERHITUNGAN LABA PADA GIAR BENGKEL MESIN BUBUT SEDATI | PKM-PT |
| 110 | 2015310679 | Fahmi Alfian Faris | R-GLOVE SARUNG TANGAN TOUCH SCREEN INOVASI TERPERCAYA | PKM-K |
| 112 | 2015310670 | Fabio Fanetto Y | 0 | PKM-K |
| 113 | 2016310018 | Devi Saidul Hatta | TALAS ASAM (TAS PLASTIK ANTI MAINSTREAM) | PKM-K |
| 114 | 2015110376 | Dhea Marsya Aulita | MENSINERGIKAN UKM PADUAN SUARA DENGAN UKM BAND | PKM-M |
| 115 | 2016410020 | Rosi Yanti Sya'idah | ACCOUNTING'S SPIDER : OPTIMALISASI MEDIA BELAJAR MODERN BAGI SISWA SMK BUDI UTOMO, PERAK, JOMBANG | PKM-M |
| 116 | 2015310005 | Devi Meliana | SAMPO "MERAPI" (MERANG PADI) : INOVASI PEMANFAATAN SEKAM PADI SEBAGAI BAHAN BAKU SAMPO ORGANIK YANG BERKHASIAT MENGHITAMKAN DAN MENGUATKAN RAMBUT | PKM-K |
| 117 | 2015310505 | Arinza Rifqah A | PENGARUH FREE CASH FLOW, KEBIJAKAN DIVIDEN, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG (PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2016) | PKM-P |
| 118 | 2016310128 | Gina Septy Wulandari | BISOW(BUSSINES SCHOOL ON THE WEEKEND) : PENDIDIKAN SABTU MINGGU BERBASIS KEWIRAUSAHAAN UNTUK ANAK-ANAK PANTI ASUHAN RIF'ATUS SHOLIHAH KETINTANG KOTA SURABAYA | PKM-M |
| 119 | 2015110916 | Anisa Kusuma B | BOLU KUKUS PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH | PKM-K |
| 120 | 2016110007 | Kholifah | PKM-K | |
| 121 | 2015410018 | Annisa Rahmania | pengolahan rumput laut dalam upaya peningkatan value added di desa Tlocor Jabon Kabupaten Sidoarjo | PKM-T |
| 122 | 2015310221 | Achmad Budi Prasetyo | 0 | PKM-K |
| 123 | 2016210041 | Ponta Dewa Saktiawan | PELATIHAN BERDAGANG ONLINE UNTUK USAHA KECIL MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH | PKM-M |
| 124 | 2016310495 | Achmad Ridhwan | PENGARUH KURANGNYA TIDUR BAGI MASYARAKAT | PKM-P |
| 125 | 2015710004 | Setya Rizky Pratama | HUBUNGAN ANTARA PERILAKU AGAMA TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI WIRAUSAHA MUSLIM DI SURABAYA | PKM-P |
| 126 | 2016310008 | Rizal Efendi | PENGGUNAAN TEKNOLOGI SEDERHANA DALAM MEMBANTU UMKM MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN DENGAN MICROSOFT EXCEL | PKM-T |
| 127 | 2016410589 | Bagas Haryo Nugroho | NUGET LABU | PKM-K |
| 128 | 2014310362 | Abdul Ghofur | SITUS POTENSI SKRINING UNTUK PEMBANGUNAN MINI HYDRO POWER PLANT DI KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT : PENDEKATAN GIS | PKM-T |
| 129 | 2015110182 | Novalia Putri Islami | ISI SOMAY JATUNG PISANG SEBAGAI ALTERNATIF BISNIS MAKANAN RINGAN | PKM-K |
| 130 | 2015310010 | Endah Erna Sari | PEMULAPENCATATAN AKUNTANSI MUDAH UNTUK MUSHOLLA | PKM-P |
| 131 | 2016110003 | Rakhmat Bayu Budiarto | SOSIALISASI PENERAPAN ALAT TANGKAP IKAN RAMAH LINGKUNGAN, BAHAYA KERUSAKAN BIOTA LAUT, DAN PENCATATAN LABA RUGI HASIL TANGKAPAN NELAYAN. IMPLEMENTASI DARI CODE OF CONDUCT OF RESPONSIBLE FISHERIES | PKM-M |
| 132 | 2015210020 | Rachel Reyka Agapsta | THE HERBAL "SECANG WOODS" | PKM-K |
| 133 | 2015210324 | Dita Arimbi Priyanti | RUMAH EDUKASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPEDULIAN TERHADAP ANAK JALANAN DI DAERAH GENTENG BESAR SURABAYA | PKM-M |
| 134 | 2016310052 | Muhammad Nurfuad Bachtiyar | MUKA TOGE (MULE KAMPUNG TOGETHER) | PKM-K |
| 135 | 2015410808 | Isabella Listy Sunur | UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN REMAJA DENGAN MEMBUAT KERAJINAN TANGAN DARI CANGKANG SIPUT DI KENJERAN SURABAYA | PKM-M |
| 136 | 2016110009 | Dias Aprilia Lilavati | SCRAF HIJAB COOLINDIGOFERA JALAWE SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN WANITA KETIKA MENGGUNAKAN HIJAB, SERTA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN DENGAN MATERIAL YANG ALAMI | PKM-k |
| 137 | 2016410395 | Nurlita Novitasari | YOUNG-P POPOK RAMAH LINGKUNGAN | PKM-K |
| 138 | 2015110498 | Shinta Dwikent Dewanti | SPREY ROOM KEMAS (KEMANGI SEGAR, RASAKAN SENSASINYA) | PKM-K |
| 139 | 2014310181 | Dina Rahmawati | 0 | PKM-K |
| 140 | 2015410896 | MUHAMMAD RIZKY PRAKOSO | SEMPAR AROMA (SEMPROT PENGHARUM AROMATERAPHY) UNTUK PENGHARUM MERILEKSKAN RUANGAN | PKM-K |
| 141 | 2016110010 | RIZKA NANDA LESTARI | PEMANFAATAN SERBUK CANGKANG RAJUNGAN DAN RUMPUT LAUT SEBAGAI BUMBU PELENGKAP PADA BAKSO | PKM-K |
| 142 | 2015110952 | WAHYU NANDA HARIANTO | SHUTOFU | PKM-K |
| 143 | 2015210151 | GARYN PUSPITA RAMADHANI | 0 | PKM-P |
| 144 | 2017110664 | DWI WULAN SAFITRI | "PILAN" PIE ES KRIM SIWALAN | PKM-K |
| 145 | 2015410951 | DINDA AYU NOVITA PUTRI R | KETOPI:KAIN SONGKET BERAROMA TERAPI KHAS DAERAH KEPRI YANG MAMPU BERSAING DI PASAR INTERNASIONAL | PKM-K |
| 146 | 2015310634 | NADYA FEBRI NAWANGWULAN | MENJAGA SUHU TUBUH DENGAN KADAL API ATAU KAOS DALAM AROMATHERAPHY | PKM-K |
| 147 | 2016710434 | KHARISMA BRILLIANTO | PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG SEBAGAI "MASSANG" MASKER KULIT PISANG | PKM-K |
| 148 | 2015310225 | DINI MAULIDAH AGUSTINA | PENGGUNAAN TEKNOLOGI SEDERHANA DALAM MEMBANTU UMKM MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN DENGAN MICROSOFT EXCEL | PKM-T |
| 149 | 2015110908 | FITRIATI NUR HIDAYAH | PENGARUH BAHASA DAERAH TERHADAP PERBEDAAN MAKNA BAHASA KESEHARIAN MAHASISWA STIE PERBANAS SURABAYA | PKM-P |
| 150 | 2017210001 | RETNO GUSMAWANTI | PENGARUH SERTA RESPON MASYARAKAT MADURA DAN SURABAYA KHUSUSNYA DI SEKITAR SURAMADU TERHADAP PEMBERLAKUAN E-TOLL SEBAGAI ALAT TRANSAKSI TOL SURAMADU | PKM-P |
| 151 | 2015410891 | IMMANUAR RIZAL | PENEBIHAN IKAN DI PERAIRAN | PKM-PM |
| 153 | 2015410021 | BETTY ERIZKA SIHOTANG | MELUKIS ASA ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN YAYSAN THOYYIBAH DENGAN JELLY ART | PKM-M |
| 154 | 2016310350 | FEBY FATIMAHTUS ZAHRO | SUSU KETELA | PKM-K |
| 155 | 2017110526 | MARTHA AMELIA | CHOCO MINT MASK | PKM-K |
| 156 | 2015310231 | Chintya Sandya Andina | ANALISIS HARGA SAHAM DENGAN PERSISTENSI LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | PKM-P |
| 157 | 2014310286 | Faiza Amalia Yunan | ANALISIS NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL | PKM-P |
| 158 | 2014211030 | Erfiki Dwiana Intan Rahman | EduActive Solusi Tepat Belajar Anda | PKM-K |
| 159 | 2013310449 | Nala Proval Cahyo | More Fresh and Fragrant Sensation Than Others | PKM-K |
| 160 | 2015310390 | Corina Rufaidah | Kemampuan Employee Stock Option Plan (ESOP) Dalam Memoderisasi Intellectual Capital Terhadap Produktivitas Pada Perbankan Periode 2014-2016 | PKM-P |
| 161 | 2015310431 | Dhia Ramadhanti | Kemampuan Corporate Social Responsibility Dalam Memodernisasi Profitabilitas Terhadap Earnings Response Coeficient | PKM-P |
| 162 | 2015310507 | Nilam Dwindasari | Kemampuan Investment Opportunity Set Dalam Memoderasi Free Cash Flow dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Hutang | PKM-P |
| 163 | 2014210850 | Gista Puspita Sari | Pengaruh Kepercayaan, Citra Bank, Kenyamanan, Kepuasan, Nilai Yang dirasa Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Internet Banking BCA di Surabaya | PKM-P |
| 164 | 2014210304 | Elvien Trihanida | Pengaruh Kualitas Yang Dirasa, Biaya Peralihan, Kenyamanan, Kepuasan dan Nilai Yang Dirasa Terhadap Loyalitas Nasabah Internet Banking BNI di Surabaya | PKM-P |
| 165 | 2014210298 | Yonatan Ary S | Pengaruh Kegunaan, Kompabilitas, Keuntungan Relatig, Dan Kemampuan untuk Dilihat Terhadap Adopsi Mobile Banking Bank BCA Surabaya Yang Dimediasi Perilaku Nasabah | PKM-P |
| 166 | 2016310175 | Selvilla Jechika Sugianto | Pengaruh Agama dan Modernisasi Dalam Adat Istiadat Potong Jari yang Berada di Papua | PKM-P |
