DENGAN INI DIBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA YANG MEMPROGRAM SKRIPSI DENGAN DOSEN PEMBIMBING IBU:Dra. GUNASTI HUDIWINARSIH, Ak., M.Si.
DIMOHON KEHADIRANNYA PADA HARI RABU 20 SEPT 2017 PUKUL,15.00 DI RUANG RAPAT PIMPINAN GD.A KAMPUS II WONOREJO
NAMA TERLAMPIR :
| 1. | 2014310082 | NURHAIDA HAFNI DIAN SUCIATI | PENGARUH RASIO KEUANGAN, CASH FLOW FROM OPERATING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE |
| 2. | 2014310086 | EEN RUSADY | PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2014-2016 |
| 3. | 2014310087 | PUPUT SULVI ARLINDA | PENGARUH RASIO AKTIVITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2016 |
| 4. | 2014310105 | RIDHA MAHARDIKANING NAGARI | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN |
| 5. | 2014310106 | JELITA LISTYA FERDIANA | ANALISIS PERBANDINGAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA RIGHT ISSUE PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA |
| 6. | 2014310100 | LISA JUNIYAH RACHMAN | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2015 |
DEMIKIAN PENGUMUMAN INI AGAR SUPAYA DILAKSNAKAN DGN SEBAIK-BAIKNYA
TTD,
Dra. GUNASTI HUDIWINARSIH, Ak., M.Si.