Mahasiswa berikut disarankan mengikuti REMIDI SAP. Bagi Mhsa yang belum lulus di SAP meski nama tidak tercantum di bawah ini tetap diijinkan untuk mengikuti remidi SAP. Link Remidi https://forms.gle/cMYBmTF5Bai2jfba9
A. MODUL S4H00 - Overview
| 202201021026 | Henrikus Adipa Hubin |
| 202301021027 | Arthur Jaya Wahana |
| 202301071001 | Meilisa Tri Andriani |
| 202301071006 | Jibdatun Nabila |
| 202301071008 | Fergie Ramadhan |
| 202301071009 | Devita Chandra Salsabillah |
| 202401021005 | Ihda Nikmatul Ula |
| 202401021008 | Yuana Ardila Sari |
| 202401021015 | Chiara Sheylla Adarareta T. |
| 202401021032 | Elok Aulia Arba'Ah |
| 202401021041 | Moh Tunggul Faristyono Jupriyanto |
| 202401021046 | Laura Monica |
| 202401021050 | Peter Yacob Waruwu |
| 202401021053 | Shandra Febri Wijaya |
| 202401021054 | Dewi Al - Falia |
| 202401021055 | Yoga Adrian |
| 202401021066 | Rizal Adi Surya Nugroho |
| 202401021076 | Neti Sabila Putri Setianingrum |
| 202401021086 | Qonita Fairus Salsabila |
| 202401021086 | Qonita Fairus Salsabila |
| 202401021101 | Sean Febrie Kindhangen |
| 202401031011 | Rahmawati Salsabila Mustafa |
| 202401031028 | Aies Audyiah Gamar |
| 202401031044 | Khumairok Zahra A'Malina |
| 202401071001 | Mutiara Salma Aryandini Riduan |
| 202401071004 | Salwa Fachriyyah |
| 202401071005 | Artika Lestari Dewi |
| 202401071006 | Muhammad Hilal Ramdhani |
| 202401071010 | Rio Agus Rianto |
| 202401071011 | Pitra Rama Rani |
| 202401071013 | Tia Afrila |
| 202401071014 | Neza Indira Pratama Putri |
| 202401071015 | M Aklis Dinalizz |
| 202401071016 | Kharismatul Amaliya |
| 202401071017 | Clara Fauzia |
| 202401071018 | Muhammad Royan Firdaus |
| 202401071019 | Meylita Anzasari |
| 202401071020 | Mifta Huljanah |
| 202401071021 | Zarra Almadina Khairani |
| 202401071022 | Salsabilla Hikmah Rahmania |
| 202401071023 | Anisah Aliyyatuzzahra |
| 202401071024 | Evita Gea Paramitha |
| 202501024035 | Aldi Dwi Raharjo |
| 202501024071 | Gusti Maulana Pangestu |
202301021049 Naufal Ariefuddin
202401021002 Andi Laily amalia
202401021006 Eagle Johnson Queen
202401021013 Orillia Niramiza Malik
202401021016 Saaduddin
202401021084 M. Fachril Dhava
B. Modul SAP01 - Overview
| 202101021012 | Alieftha Chevien Suria Perdana |
| 202101021129 | Iwan Maulana |
| 202102011008 | Muhammad Abrar |
| 202102021001 | Saffly Diva Walujo |
| 202201021088 | Vanyalina Putri Destira |
| 202201021093 | Rico Catur Zanuarizal |
| 202201031015 | Joko Rahmad Utomo |
| 202201031039 | Surya Adi Pratama |
| 202202021001 | Muhammad Ibnu Alif |
| 202202021023 | Bram Arya Catrayodha |
| 202202021025 | Moh. Hadavid |
| 202301011008 | Eko Prastiyo |
| 202301011009 | Jordan Panda Siahaan |
| 202301021002 | Jestrinks Lewier Rairutu |
| 202301021005 | Nur Fatihatur Rohmah |
| 202301021020 | Bagus Adi Candra |
| 202301021026 | Unsatul Khoiriyah |
| 202301021031 | Hendra Lay Rade |
| 202301021032 | Dahniar Anugrah Ramadhan |
| 202301071002 | Rokayyatur Rosita |
| 202301071003 | M.gilang Wibisono |
| 202301071016 | Deni Liswanto |
| 202301071022 | Puji Karisma Sofiyana |
| 202302011001 | Savio Septya Kusuma Dicky Setiawan |
| 202401011013 | M. Aqbil Zakki Maulana |
| 202401011015 | Putri Ayu Anggraini |
| 202401011016 | M. Irfan Herinanda Putra |
| 202401011020 | Mochammad Zakyiwan Pratama Ramadhan |
| 202401011021 | Ratika Suci Ajeng Gotira |
| 202401011022 | Ach Andrian Mundhiri |
| 202401011024 | Javier Raditya Utama |
| 202402011001 | Vinsensius Heribert Kevinbeck |
| 202402011004 | Enrico Giovani Savior Loe Mau |
| 202402011005 | Rosyid Andika Dwi Sutrisno |
| 202402011007 | Muhammad Jazuli Wairooy |
| 202402011008 | Maria Crucifixa Consrantini Katarina |
| 202402011012 | Mohammad Bagas Kurniawan |
| 202402011013 | Muhammad Aldiansyah Abbas |
| 202402011015 |
Aliyah Shafiyah Bamahry |
|
|
C. Modul AC010 - Financial
202301031032 Inge Juniar
D. Modul SCM100 - Business Process in Planning
| 202302021003 | Rovika Lai Sandi |
| 202302021007 | Istiqomah Tri Utami |
| 202302021006 | Ilham Bintang Pamungkas |
|
|
|
|
E. Modul UX100 - SAP Fiori Foundation
|
|||||||||||||||||||||||
|
F. modul SCM600 - Sales Order |
|||||||||||||||||||||||
|
| 2.02401E+11 | Moh Tunggul Faristyono Jupriyanto |
| 2.02401E+11 | Laura Monica |
| 2.02401E+11 | Yoga Adrian |
| 202401021032 | Elok Aulia Arba'Ah |
| 202401021008 | Yuana Ardila Sari |
| 202401021015 | Chiara Sheylla Adarareta T. |
| 202401021053 | Shandra Febri Wijaya |
| 202401021005 | Ihda Nikmatul Ula |
| 202401021066 | Rizal Adi Surya Nugroho |
| 202401021050 | Peter Yacob Waruwu |
| 202301021027 | Arthur Jaya Wahana |
| 202401021086 | Qonita Fairus Salsabila |
| 202401021054 | Dewi Al - Falia |
| 202401021086 | Qonita Fairus Salsabila |
| 202401021076 | Neti Sabila Putri Setianingrum |
| 202201021026 | Henrikus Adipa Hubin |
| 202401031011 | Rahmawati Salsabila Mustafa |
| 202401031028 | Aies Audyiah Gamar |
| 202401031044 | Khumairok Zahra A'Malina |
| 202401071006 | Muhammad Hilal Ramdhani |
| 202301071008 | Fergie Ramadhan |
| 202401071014 | Neza Indira Pratama Putri |
| 202401071010 | Rio Agus Rianto |
| 202401071018 | Muhammad Royan Firdaus |
| 202401071022 | Salsabilla Hikmah Rahmania |
| 202401071020 | Mifta Huljanah |
| 202401071004 | Salwa Fachriyyah |
| 202401071019 | Meylita Anzasari |
| 202301071006 | Jibdatun Nabila |
| 202301071001 | Meilisa Tri Andriani |
| 202401071023 | Anisah Aliyyatuzzahra |
| 202401071016 | Kharismatul Amaliya |
| 202401071011 | Pitra Rama Rani |
| 202401071017 | Clara Fauzia |
| 202401071001 | Mutiara Salma Aryandini Riduan |
| 202401071005 | Artika Lestari Dewi |
| 202401071013 | Tia Afrila |
| 202301071009 | Devita Chandra Salsabillah |
| 202401071024 | Evita Gea Paramitha |
| 202401071021 | Zarra Almadina Khairani |
| 202401071015 | M Aklis Dinalizz |
| 202501024035 | Aldi Dwi Raharjo |
| 202501024071 | Gusti Maulana Pangestu |
| 202401021101 | Sean Febrie Kindhangen |