Bersama ini diberitahukan kepada namasiswa angkatan 2015 yang namanya tercantum dibawah ini, dimohon untuk datang ke konter akademik untuk mengambil berkas evaluasi mulai tanggal 21 s/d 29 Desember 2015 pada jam layanan kerja. Berikut daftar nama mahasiswa sbb:
| NO | NIM | NAMA | DOSEN WALI |
| 1 | 2015310127 | ADHITYA FIRMANDHI PRATAMA PUTRA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 2 | 2015310030 | ADINDA MARGARETA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 3 | 2015310622 | ADUMYATI BENEDIKTA SIMARMATA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 4 | 2015310682 | AFIF TRI WAHYUDI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 5 | 2015310044 | ANDINI ANDIAN | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 6 | 2015310050 | ANGGUN DWI SASMITA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 7 | 2015310055 | ANITA NURUL HIDAYATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 8 | 2015310692 | AQMARINA ISHMAH JATMIKA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 9 | 2015310110 | ARIS AZHARUDDIN | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 10 | 2015310676 | BAHARUDIN NOVENDA PUTRA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 11 | 2015310083 | DANARD WAHYU SAPUTRA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 12 | 2015310648 | DELLIANSYAH SOEKARNO SETYAWANTO | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 13 | 2015310713 | DESMANTO SETIA BAYU | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 14 | 2015310005 | DEVI MEILANA | Dr. LUCIANA SPICA ALMILIA S.E., M.Si. |
| 15 | 2015310142 | DHEWANTI CHITRA PRAMISWARI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 16 | 2015310689 | ERYANTI DIAN LESTARI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 17 | 2015310670 | FABIO FANETTO YONCHERS | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 18 | 2015310125 | FARICHA ULI RAHMAWATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 19 | 2015310651 | FEBRI RATNA EKA BIDARI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 20 | 2015310620 | FERGISONANDA DIAN ANGGRAINI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 21 | 2015310668 | FERIAN VITRA RIANZA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 22 | 2015310655 | FIQIH JAYA FIRDIANTO | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 23 | 2015310092 | FITRI ANDRIANI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 24 | 2015310640 | GHONIYYA DESI PUSPITASARI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 25 | 2015310129 | GRACECIA MARANATHA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 26 | 2015310660 | HARTONO RUSDIYANTO | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 27 | 2015310674 | HERAWAN KUNCORO | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 28 | 2015310025 | HESTY ANITA DWI RAHMAWATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 29 | 2015310688 | INGGRIYANI WILDA UTAMI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 30 | 2015310619 | IVANA KURNIATI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 31 | 2015310666 | JAYANTI MAYANGSARI P | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 32 | 2015310059 | KHUSNIA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 33 | 2015310653 | KIFANI ALIJA PASHA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 34 | 2015310096 | KRISDIANA DWI HANDAYANI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 35 | 2015310719 | LALITA CHIKA PERMATASARI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 36 | 2015310661 | LASMARITO SIRINGORINGO | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 37 | 2015310675 | LIZA AFRE A.K.P | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 38 | 2015310046 | LUCKY MAWAR DANI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 39 | 2015310095 | MEDIAN ALDI SUSANTO | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 40 | 2015310043 | MEGA APRILIA PRIHATIN | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 41 | 2015310708 | MIFTA INTISHAR MAHFUD | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 42 | 2015310100 | MIFTAHUL JANNAH | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 43 | 2015310662 | MOCHAMAD HALIM SUKUR | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 44 | 2015310024 | MULAZIMATUS SAKINAH | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 45 | 2015310634 | NADYA FEBRI NAWANGWULAN | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 46 | 2015310029 | NADYA LAORENS | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 47 | 2015310116 | NIA PERMATASARI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 48 | 2015310118 | NIKI CAHYA ISTIFARINI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 49 | 2015310123 | NIKI NOVENTA LUCKY | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 50 | 2015310089 | NINDYTA SEPTIANA PUTRI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 51 | 2015310690 | NISRINA HUWAIDA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 52 | 2015310101 | NIVA KUSNIA SARI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 53 | 2015310656 | NORMAN RAHMADI ILMAN | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 54 | 2015310054 | NOVI INDAH ISNAWATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 55 | 2015310644 | NOVIA SANDRA DEVI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 56 | 2015310113 | NURUL FATMAWATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 57 | 2015310659 | OKY DWI KURNIAWAN | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 58 | 2015310625 | PRAGHISTA AHMAD BIMANTARA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 59 | 2015310646 | RETNO SAVITRI RAHAYU | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 60 | 2015310657 | REZKI WAHANA SURYA PUTRA | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 61 | 2015310134 | RICKY JAYA SAPUTRA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 62 | 2015310121 | RIZKA RACHMAWATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 63 | 2015310007 | ROBIH SALAM RAHMATULLAH | Dr. LUCIANA SPICA ALMILIA S.E., M.Si. |
| 64 | 2015310131 | ROSIDA TUFFAHATI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 65 | 2015310642 | SARAH YUNITA TRESTYOWATI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 66 | 2015310629 | SELVI PUTRI PURWANTO | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 67 | 2015310117 | SRI UMAMI ELIYANTI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 68 | 2015310105 | SYARIFAH NOOR | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 69 | 2015310028 | TRI FITASARI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 70 | 2015310686 | TRI KURNIA RAMADHANI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 71 | 2015310082 | WAHYUNINGSI | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 72 | 2015310626 | WATIN UTARI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 73 | 2015310079 | WICAKSONO NARINDRA PUTRA | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
| 74 | 2015310627 | WIDHI EVA AYU SUN CHOLISH | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 75 | 2015310683 | WIDIANTIE EMILLIA PUTRI | AGUSTINA RATNA DWIATI SE., MSA |
| 76 | 2015310061 | YOHANA KRISCHITA PUSPANING AYU | RISKI APRILLIA NITA S.E., M.A |
Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
a/n Akademik