| NO. | MATA KULIAH | KELAS | PEMBATALAN | PENGGANTI | TEST/EVALUASI | MEDIA | LINK/RUANG | DOSEN PENGAMPU | |||
| HARI/TANGGAL | PUKUL | HARI/TANGGAL | PUKUL | HARI/TANGGAL | PUKUL | ||||||
| 1 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | SA | II.C507 (PINDAH SETERUSNYA) | M.NURHADI | |||||||
| 2 | ESP ON INFORMATION SYSTEM | SA | RABU, 29 MEI 2024 | 15.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 06.15 | batal | II.C504 | KARTIKA MARTA BUDIANA | ||
| 3 | MANAJEMEN KEUANGAN | AB | SENIN, 17 JUNI 2024 | 09.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 12.45 | II.C607 | MUAZAROH | |||
| 4 | PRAKTIKA MANAJEMEN KEUANGAN | AB | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 12.45 | MUAZAROH | ||||||
| 5 | ANALISIS SISTEM KEPUTUSAN | IA | SENIN, 17 JUNI 2024 | 15.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 09.00 | ONLINE | https://intip.in/zoom2uhw | DENY HERMANSYAH | ||
| 6 | PRAKTIKA MANAJEMEN KEUANGAN DAN UMKM | WA DAN YA | RABU, 26 JUNI 2024 | 12.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 06.15 | II.C706 | ROHMAD FUAD ARMANSYAH | |||
| 7 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | AA | SENIN, 17 JUNI 2024 | 09.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 06.15 | II.C609 | DHYKA BAGUS | |||
| 8 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | RA | SELASA, 18 JUNI 2024 | 09.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 06.15 | II.C708 | ZUBAIDAH NASUTION | |||
| 9 | MANAJEMEN STRATEGIK | AB | SELASA, 11 JUNI 2024 | 15.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 18.30 | ONLINE | LINK DI WAG | LINDIAWATI | ||
| 10 | MANAJEMEN STRATEGIK | AA | SELASA, 17 JUNI 2024 | 09.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 06.15 | II.C802 | YUDI SUTARSO | |||
| 11 | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | SA | JUMAT, 28 JUNI 2024 | 12.45 | II.C507 | GADIS ROSSY NON IKLIMAH | |||||
| 12 |
STATIKA II |
AC | SENIN, 17 JUNI 2024 | 09.00 | JUMAT, 28 JUNI 2024 |
12.45 |
II.C407 | IRAMANI | |||