PRODI SARJANA AKUNTANSI
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | KELAS | JADWAL | KETERANGAN |
| 1 | AS2115 | AKUNTANSI PENGANTAR II/ETAP | G | SENIN, 12.00 | KURIKULUM LAMA |
| AS2115L | PRAK. AKUNTANSI PENGANTAR II/ETAP | G | RABU, 09.00 | ||
| 2 | AS61906 | BAHASA INDONESIA | I | JUMAT, 12.45 | KURIKULUM BARU |
PRODI SARJANA MANAJEMEN
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | KELAS | JADWAL | KETERANGAN |
| 1 | MS41321 | HUKUM KOMERSIAL | B | SELASA, 15.00 | KURIKULUM LAMA |
| 2 | MS41327 | AKUNTANSI PERBANKAN | A | JUMAT, 09.00 | KURIKULUM LAMA |
| 3 | MS31941 | AKUNTANSI BIAYA | A | RABU, 09.00 | KURIKULUM BARU |
| MS31941L | PRAK. AKUNTANSI BIAYA | A | KAMIS, 12.00 | ||
| 4 | MS31941 | AKUNTANSI BIAYA | B | SENIN, 12.00 | KURIKULUM BARU |
| MS31941L | PRAK. AKUNTANSI BIAYA | B | JUMAT, 15.00 | ||
| 5 | MS41964 | KOMUNIKASI BISNIS | C | JUMAT, 06.15 | KURIKULUM BARU |
| 6 | MS51349 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | A | JUMAT, 09.00 | KURIKULUM LAMA |
| 7 | MS41950 | PERILAKU ORGANISASI | O | JUMAT, 15.00 | KURIKULUM BARU |
| 8 | MS71917 | PEREKONOMIAN INDONESIA | O | JUMAT, 06.15 | KURIKULUM BARU |
PRODI DIPLOMA AKUNTANSI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | KELAS | JADWAL | KETERANGAN |
| 1 | AD61538 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUTAN | Y | KAMIS, 09.00 | KURIKULUM LAMA |
PRODI DIPLOMA PERBANKAN DAN KEUANGAN
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | KELAS | JADWAL | KETERANGAN |
| 1 | MD31512 | PENGANTAR TEORI EKONOMI | W | JUMAT, 12.45 | KURIKULUM LAMA |