DIUMUMKAN KEPADA MAHASISWA BERIKUT INI HARAP MENEMUI IBU LUCIANA DI RUANG PRODI SARJANA AKUNTANSI PUKUL 09.00 - 11.30 PADA HARI RABU, 22 NOVEMBER 2017:
| NO | JUDUL | KETUA/ANGGOTA | NIM | PKM | Jadwal | |
| 1 | MABUK JAGUNG | 1 | Lutfiah Listianah | 2015310406 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Lutfi Triselvade P | 2015310407 | ||||
| 3 | Sheruen Sandya A.R | 2015310442 | ||||
| 4 | Melinda Dwitama I | 2015310586 | ||||
| 2 | PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ORIENTASI MASA DEPAN TERHADAP PERILAKU PERENCANAAN DANA PENSIUN KELUARGA | 1 | Dina Agustina | 2015310591 | P | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Debora Linda Santika | 2015310549 | ||||
| 3 | Shintia Rosalina | 2015310549 | ||||
| 4 | Jihan Lailatul Fitria | 2015310553 | ||||
| 3 | PEMBUATAN MASKER BUAH SEBAGAI PENYEGAR WAJAH TANPA EFEK SAMPING | 1 | Ardita Rachmawati | 2015310423 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Dewi Aisyah Rizki A | 2015310437 | ||||
| 3 | Septarena Rosita | 2015310452 | ||||
| 4 | Rizki Anggraeni R | 2015310636 | ||||
| 4 | ASPUNDO (AKSESORIS LUMPUR LAPINDO) | 1 | Danard Wahyu S | 2015310083 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Aditya Angga R | 2015310206 | ||||
| 3 | Firmansyah Thalib | 2015310554 | ||||
| 4 | Muhammad Cahyono | 2015310582 | ||||
| 5 | Mohamad Kenza H.D | 2015310609 | ||||
| 5 | ANALISIS KEPEMILIKAN SAHAM NON EXECUTIVE DIRECTORS BERPENGARUH TERHADAP PENENTUAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN | 1 | Mariyatul Fitriya | 2017340463 | Selasa, 21 Nov 2017 | |
| 2 | Chintya Sandya Andina | 2015310231 | ||||
| 3 | Dewi Hanifia R | 2015310234 | ||||
| 4 | Thania Febriani D.R | 2015310235 | ||||
| 6 | Malika (Manisan Kulit Semangka) | 1 | Baharudin Novenda Putra | 2015310668 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Ferian Vitra Rianza | 2015310668 | ||||
| 3 | Mega Citra Mulyana | 2015310680 | ||||
| 4 | Afif Tri Wahyudi | 2015310682 | ||||
| NO | JUDUL | KETUA/ANGGOTA | NIM | PKM | Jadwal | |
| 1 | Churrok (Churros Brokoli) Sebagai Variasi Jajanan Sehat & Bergizi | 1 | Inggriyani Wilda Utami | 2015310688 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Talia Sandra Kirana | 2015310698 | ||||
| 3 | Winda Agrita S | 2015310694 | ||||
| 4 | Adi Cahyo Nugroho | 2015310684 | ||||
| 2 | Pengaruh Tingkat Hutang, Tingkat Kesulitan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntasi | 1 | Gusti Aji Dimas N | 2015310724 | P | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Calysta Larasati K | 2015310925 | ||||
| 3 | Elvadea Happy D | 2015310705 | ||||
| 4 | M Ismail Hasan | 2015310716 | ||||
| 3 | Produk Kerudung Aromatherapy | 1 | Asmitha Feosella | 2012310328 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Alindisya Hernanda V | 2014310701 | ||||
| 3 | Nur Hazen | 2014310832 | ||||
| 4 | Mulazimatus Sakinah | 2015310024 | ||||
| 4 | Dompet Tikar | 1 | M. Kusumo W | 2015310032 | K | Selasa, 21 Nov 2017 |
| 2 | Riya Datun Nasiha | 2015210070 | ||||
| 3 | Wicaksono Narindra P | 2015310079 | ||||
| 4 | Median Aldi Santoso | 2015310095 | ||||
BAGI KELOMPOK MAHASISWA YANG TELAH PRESENTASI HARUS MENAMBAHKAN 1 ORANG ANGGOTA KELOMPOK DARI ANGKATAN YANG BERBEDA (ANGKATAN 2016 ATAU 2017) PADA SAAT REVISI PROPOSAL.
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA HARAP MINTA USERNAME DAN PASSWORD KE COUNTER AKADEMIK KAMPUS 2.