PENGAMBILAN KTM YANG SUDAH JADI BAGI NAMA MAHASISWA DIBAWAH INI :
|
NO |
NIM | NAMA |
| 1 | 2013210346 | ANNORA PARAMITHA RUSTIARIA |
| 2 | 2013210830 | BUNGA LOY BALQIS |
| 3 | 2014310797 | CINDY RATNA NEVILIANI |
| 4 | 2012210524 | DIO PRATAMA |
| 5 | 2013310530 | ENDISTRIA VEROSA AUGUSTYVENA |
| 6 | 2013310600 | ERICKA PRAMINATA |
| 7 | 2014210175 | FATIMATUS ZAHROH |
| 8 | 2013310188 | LISA ANGELINA |
| 9 | 2013310795 | MIFTAKHUL NUR JANNAH |
| 10 | 2013310516 | MUHAMMAD MUSHONNIF |
| 11 | 2014210771 | NUR ADHI MUSTOFA |
| 12 | 2014110964 | SARRA WINDITA |
| 13 | 2014310571 | TOMY ARDIAN PERDANA |
| 14 | 2010310215 | UTARI RACHMANING DYAH |
| 15 | 2012210078 | ZAINUL AROFIK |
DIAMBIL DI BAGIAN KEMAHASISWAAN PADA HARI DAN JAM KERJA. TRIMS
TTD
BAGIAN KEMAHASISWAAN