Berikut disampaikan hasil ujian SAP Fundamental Genap 2022. Peserta dinyatakan Lulus jika memiliki jawaban benar minimal 28. Bagi mhasaiswa yang lulus sertifikasi, File dan hard copy sertifikat akan diumumkan kemudian.
Prodi S1 Akuntansi & Diploma
| NIM | NAME | Score | Correct Answer | Wrong Answer | Result |
| 202201035058 | Tiara Dwi Citra Kurniawati | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202201035018 | Salma Athallah Mumtaz | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101041009 | Harfinsyah Ramadlana | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101041008 | Annisa Fauziah | 37.50 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202101041006 | Trias Fatmawati | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202101041005 | Maylinda Novitasari | 37.50 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202101041004 | Munjida Wahyu Silfiadevi | 37.50 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202101041003 | Salwaa Ashilah Ramadhanti | 35.00 | 14 / 40 | 26 / 40 | failed |
| 202101041001 | Amelia Mawarda | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031086 | Laurentius Aldo Jovian Martono | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202101031084 | Graciella Sesilia Modji Dimes | 67.50 | 27 / 40 | 13 / 40 | failed |
| 202101031083 | Ronaa Saniyyah | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202101031082 | Miranda Putri Santika | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031081 | Yulanda Dwi Cahyaningrum | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031080 | Nabila Syafira | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031079 | Danuarta Rafindra Marsono | 60.00 | 24 / 40 | 16 / 40 | failed |
| 202101031078 | Qoribatul Jannah | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031076 | Ratih Yonita Kusumaningrat | 65.00 | 26 / 40 | 14 / 40 | failed |
| 202101031075 | Muhammad Arief Junivan | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031073 | Intan Amalya Putri | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031072 | Aulya Putri Ariyani | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031071 | Latifa Nur Arum Puspita | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031070 | Ikhbal Habif Nur Agas | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031069 | Natasha Savitri | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031068 | Dhifa Merrynta | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031067 | Alfiana Rosila | 40.00 | 16 / 40 | 24 / 40 | failed |
| 202101031064 | Nurhaliza Septiani Putri | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031063 | Vina Pratistha | 65.00 | 26 / 40 | 14 / 40 | failed |
| 202101031062 | Dila Ayu Kurniawati | 40.00 | 16 / 40 | 24 / 40 | failed |
| 202101031061 | Muhammad Salman Alfarizi | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202101031060 | Ananda Felisya Sanjaya Putri | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031059 | Rafika Raina Azzahra | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031058 | Ella Cindy Puspitasari | 45.00 | 18 / 40 | 22 / 40 | failed |
| 202101031057 | Husnul Hasanah | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031056 | Farhanna Triyayi | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031055 | Puri Dian Hadisty | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031054 | Afifah Fanny Fitriyani | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202101031053 | Arsyita Intan Amalia | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202101031051 | Hikmah Maulidiyah | 65.00 | 26 / 40 | 14 / 40 | failed |
| 202101031050 | Didit Putra Salsabilla | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202101031049 | Niken Yollanda Intan Safitri | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031047 | Hayin El Firdausi Santoso | 65.00 | 26 / 40 | 14 / 40 | failed |
| 202101031046 | Asy Ayu Regina Handayani | 65.00 | 26 / 40 | 14 / 40 | failed |
| 202101031044 | Rinita Dhea Amelia | 42.50 | 17 / 40 | 23 / 40 | failed |
| 202101031043 | Indi Sabillah Hamidi | 45.00 | 18 / 40 | 22 / 40 | failed |
| 202101031042 | Deviana Putri | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202101031041 | Icha Erika Wati | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031040 | Nanda Syafira Wahyudi | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202101031038 | Tsabitah Awalia Indriyuni | 60.00 | 24 / 40 | 16 / 40 | failed |
| 202101031037 | Arjun Pradifa Pangga | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031036 | Sovia Fiasty | 32.50 | 13 / 40 | 27 / 40 | failed |
| 202101031032 | Saskia Salsabillah Dryon Syah Putri | 35.00 | 14 / 40 | 26 / 40 | failed |
| 202101031031 | Sefina Putri | 32.50 | 13 / 40 | 27 / 40 | failed |
| 202101031030 | Yoshua Fanuel Kohar | 60.00 | 24 / 40 | 16 / 40 | failed |
| 202101031029 | Nadia Hanifaturrosyidah | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031028 | Mada Prasetya Pratama | 37.50 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202101031027 | Rheydiva Anandhyta Yustanti | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031026 | Martha Radyta Isabella | 40.00 | 16 / 40 | 24 / 40 | failed |
| 202101031025 | Rizal Abhirama Wijaya | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031024 | Reza Talitha Aryanti | 50.00 | 20 / 40 | 20 / 40 | failed |
| 202101031023 | Miftakhur Rohman | 45.00 | 18 / 40 | 22 / 40 | failed |
| 202101031022 | Aulia Wahyu Nitasari | 60.00 | 24 / 40 | 16 / 40 | failed |
| 202101031021 | Elysia Calista Surya Ramadhani | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031020 | Rasya Ameilya Zein | 60.00 | 24 / 40 | 16 / 40 | failed |
| 202101031018 | Widiyanasari | 67.50 | 27 / 40 | 13 / 40 | failed |
| 202101031017 | Alifia Andita Maulidya | 60.00 | 24 / 40 | 16 / 40 | failed |
| 202101031016 | Angelina Puspita Sari | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031014 | Verin Clara Mirella | 40.00 | 16 / 40 | 24 / 40 | failed |
| 202101031012 | Fachrur Rozi | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031011 | Dinda Eka Losida | 55.00 | 22 / 40 | 18 / 40 | failed |
| 202101031010 | Stephanie Kolopaking | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202101031009 | Rizya Destari Setyaji | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031008 | Mitha Indah Trisna | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202101031007 | Melia Widyarti A | 65.00 | 26 / 40 | 14 / 40 | failed |
| 202101031005 | Mochamad Delfin Nur Arianto | 70.00 | 28 / 40 | 12 / 40 | passed |
| 202101031003 | Amanda Nabila Rachmad | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202101031002 | Dhea Ajeng Kursillah | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
| 202101031001 | Stephanie Trifena Putri Hurupatu | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 2022010350 | R. Bisma Aliansyah Putra | 62.50 | 25 / 40 | 15 / 40 | failed |
Prodi S1 Manajemen
| NIM | NAME | Score | Correct Answer | Wrong Answer | Result |
| 2021010201027 | Barbara Elisa Odang | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 2021010121129 | Iwan Maulana | 27.50 | 11 / 41 | 29 / 41 | failed |
| 202201025034 | Badar Wulang Ibnu | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021159 | Bayu Efangga | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021157 | Winda Prasti Nur Safitri | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021151 | Desni Amira | 27.50 | 11 / 41 | 29 / 41 | failed |
| 202101021150 | Icha Mawarni | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021149 | Aprilia Karolina | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021148 | Rehulina Br Ginting | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021147 | Anita Lestari Siregar | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021146 | Fitrina Sheila Kiswanto | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021144 | Ghazian Qashmal Noorthirafi | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021143 | Syalsabella Rifda Nurhaliza | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021142 | Ilham Rachman Madani | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021141 | Miftachun Nafis | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021140 | Muhammad Rafi Syihabuddin Irsyad | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021139 | Andreano Fajri F | 30.00 | 12 / 41 | 28 / 41 | failed |
| 202101021137 | Masyrivah Ramadhany | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021136 | Reza Melanda Eka Wulandari | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021135 | Faatih Wahyuning Gusti | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021134 | Elga Meyza Aurora | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021133 | Arjuna Darma Wijaya | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021132 | Sandy Bachtiar | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021131 | Lingga Rasendriya Ismail | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021127 | Navira Trelavega Hafizh | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021125 | Nadila Anjani | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021123 | Sellin Sucah Fernandita | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021122 | Fulca Liya Chiquita Furaidah | 65.00 | 26 / 41 | 14 / 41 | failed |
| 202101021121 | Safta Juniar Trilaksana | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021120 | Ines Dwi Damayanti | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021118 | Mareta Putri Ayu Sartika | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021117 | Deviyn Alfian Brylliansyah | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021116 | Ditayatul Umrulloh | 65.00 | 26 / 41 | 14 / 41 | failed |
| 202101021115 | Muchamad Khozin Chanafaro | 60.00 | 24 / 41 | 16 / 41 | failed |
| 202101021114 | Peaveyandri Maura Diva | 62.50 | 25 / 41 | 15 / 41 | failed |
| 202101021113 | Erika Stephani Putri Hendrika | 70.00 | 28 / 41 | 12 / 41 | passed |
| 202101021112 | Nevy Fadia | 25.00 | 10 / 41 | 30 / 41 | failed |
| 202101021111 | Nadia Maya | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021110 | Angelina Putri Cahyani | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021109 | Nadaa Syarafina | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021108 | Agung Prasetyo | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021107 | Irma Nur Iftitah | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021105 | Nanda Aurellia Safitri Bellina | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021104 | Kavita Krishna Murthy | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021103 | Intan Pertiwi | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021102 | Tsabita Akhadina Rasyida | 27.50 | 11 / 41 | 29 / 41 | failed |
| 202101021101 | Alfina Putri Adiansyah | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021099 | Miftahul Jannah | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021098 | Ahla Nur Rintani | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021097 | Bella Asmarananda | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021096 | Rory Sabina Anindita | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021095 | Rosa Amilinda | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021094 | Fenny Febiyanti Wardani | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021093 | Sabrina Nova Rusdiandiva | 60.00 | 24 / 41 | 16 / 41 | failed |
| 202101021092 | Maria Chordiana Febryola Suta | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021091 | Vivi Dwi Dista Natalia | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021090 | Nabilla Marthania Indra Puryanto | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021087 | Pinky Chilman Permana | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021086 | Moh Sudi | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021085 | Ika Himalia | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021084 | Nabilla Alsyadila Putri Chandra | 67.50 | 27 / 41 | 13 / 41 | failed |
| 202101021083 | Marcella Audi Yovita | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021082 | Wiannisa Rizky Parsasi | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021081 | Hanif Ramadhani | 30.00 | 12 / 41 | 28 / 41 | failed |
| 202101021079 | Salsa Regista Anggraini | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021078 | Muhammad Ilham Frandiansyah | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021077 | Lolita Panjaitan | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021075 | Andri Kusuma Wardani | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021074 | Oszy Fambayung Aristantina | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021073 | Salwa Sabili Azzahra | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021072 | Prisca Serenata Putri | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021071 | Intan Ayu Nur Fazzirah | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021070 | Kevin Parannuan | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021069 | Yananta Mardika Kalo | 67.50 | 27 / 41 | 13 / 41 | failed |
| 202101021068 | Marsya Sarita Novarin Nugroho | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021066 | Firly Anastasyah | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021065 | M Rafly Noval Maulana | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021064 | Bella Yunivan Hernanda | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021063 | Ferdyansah Adinugroho | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021061 | Adinda Dewi Pramesti | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021059 | Sukmawati | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021058 | Dinda Rachma Amalia Nurtyas Widiastuti | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021057 | Nadia Rachelita Prameswari | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021056 | Nairah Aqilah Abidah | 60.00 | 24 / 41 | 16 / 41 | failed |
| 202101021055 | Rezha Tri Damayanti | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021054 | Tighanda Putra Zuliyono | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021053 | Fikri Haikal | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021052 | Fahmi Rachmat Setyawan | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021051 | Safa Nadia Larasati | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021050 | Shelsha Maulania Dwi Suyono | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021049 | Tarishah Zahmita Davina H. | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021047 | Dwi Maulidya Agustin | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021046 | Mochammad Syafaat | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021045 | Agustina Maimali | 55.00 | 22 / 41 | 18 / 41 | failed |
| 202101021044 | Mei Lisa Ayuningsih | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021043 | Adinda Nafisatus Zahroh | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021042 | Sa'Ad Wira Yudha | 27.50 | 11 / 41 | 29 / 41 | failed |
| 202101021041 | Nabilin Aulia | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021040 | Rahmatullah | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021039 | Erika Tri Oktavia | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 202101021035 | Nicodimus Bayu Setiawan | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021034 | Delia Dwi Nanda | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021033 | Marzela Novia Rahmadini | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 202101021031 | M.Leyla Rosita | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021030 | Farah Alya Abidah | 52.50 | 21 / 41 | 19 / 41 | failed |
| 202101021028 | Salsabilla Nurnanda Aprilia | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021024 | Mirza Akmal Putra | 62.50 | 25 / 41 | 15 / 41 | failed |
| 202101021023 | Maya Cindi Abeliya | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021022 | Aisya Sukma Syahwiati | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
| 202101021021 | Muhammad Alif Jaya Firmansyah | 30.00 | 12 / 41 | 28 / 41 | failed |
| 202101021020 | Ermaya Harni Septyarini | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021019 | Shella Ananda Putri | 67.50 | 27 / 41 | 13 / 41 | failed |
| 202101021018 | Nur Raafi Setiawan | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021016 | Adisty Kusuma Ningtyas | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021015 | Nathasya Pramesthi Maheswari Kurniawan | 57.50 | 23 / 41 | 17 / 41 | failed |
| 202101021010 | Raniah Julyan W | 45.00 | 18 / 41 | 22 / 41 | failed |
| 202101021009 | Achmad Hanif Baswedan | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021008 | Elivia Bella Juliandita | 42.50 | 17 / 41 | 23 / 41 | failed |
| 202101021007 | Bety Suryani | 50.00 | 20 / 41 | 20 / 41 | failed |
| 202101021003 | Fadila Bernika Anastasia | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 202101021002 | Wilda Sinta Amilia | 35.00 | 14 / 41 | 26 / 41 | failed |
| 202101021001 | Raymond Bagas Dhani Agustin | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 20210121130 | Satria Bagas Dewannata | 67.50 | 27 / 41 | 13 / 41 | failed |
| 2020210522 | Ramadhanus Hidayatullah | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 2020210440 | Armand Satya Riyadi | 62.50 | 25 / 41 | 15 / 41 | failed |
| 2020210358 | Alvina Putri Damayanti | 37.50 | 15 / 41 | 25 / 41 | failed |
| 2020210317 | Ferry Yoga Pratama | 32.50 | 13 / 41 | 27 / 41 | failed |
| 2020210312 | Dimas Ananda Alifiansyah | 40.00 | 16 / 41 | 24 / 41 | failed |
| 2020210172 | Muzakir | 47.50 | 19 / 41 | 21 / 41 | failed |
Prodi Sistem Informasi
| NIM | NAME | Score | Correct Answer | Wrong Answer | Result |
| 202102021002 | Ari Ferdinand | 32.50 | 13 / 40 | 27 / 40 | failed |
| 202102021003 | Rayhan Abdillah Putra Firmansyah | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202102021004 | Keysa Naristi | 45.00 | 18 / 40 | 22 / 40 | failed |
| 202102021006 | Gadis Rossy Non Iklimah | 52.50 | 21 / 40 | 19 / 40 | failed |
| 202102021007 | Clariza Arifianti | 45.00 | 18 / 40 | 22 / 40 | failed |
| 202102021008 | Sara Nur Azila | 30.00 | 12 / 40 | 28 / 40 | failed |
| 202102021009 | Rafi Zuhdi | 25.00 | 10 / 40 | 30 / 40 | failed |
| 202102021011 | Muhammad Abdullah | 37.50 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202102021012 | Nabilla Umniyah Widarto | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202102021013 | Ganestiana Diah Maharani | 47.50 | 19 / 40 | 21 / 40 | failed |
| 202102021014 | Noventy Ayuning Fitri | 57.50 | 23 / 40 | 17 / 40 | failed |
| 202102021015 | Nouval Lazuardy | 35.00 | 14 / 40 | 26 / 40 | failed |
Prodi Informatika
| NIM | Name | score | Score | Correct Answer | Wrong Answer | Result |
| 202102011001 | Arfi Indra Riskiawan | 37.50 | 15 / 40 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202102011002 | Vanessa Meilisa Lantang | 40.00 | 16 / 40 | 16 / 40 | 24 / 40 | failed |
| 202102011003 | Thomas Aquino Berno Doduk | 32.50 | 13 / 40 | 13 / 40 | 27 / 40 | failed |
| 202102011006 | Kris Latar Kusumo | 27.50 | 11 / 40 | 11 / 40 | 29 / 40 | failed |
| 202102011008 | Muhammad Abrar | 37.50 | 15 / 40 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202102011011 | Lailatus Safinah | 17.50 | 7 / 40 | 7 / 40 | 33 / 40 | failed |
| 202102011012 | Tika Ayu Hariyanti | 35.00 | 14 / 40 | 14 / 40 | 26 / 40 | failed |
| 202102011013 | Alya Rizky Natasya | 37.50 | 15 / 40 | 15 / 40 | 25 / 40 | failed |
| 202102011014 | Mochammad Vaif Dwi Alifkhan | 22.50 | 9 / 40 | 9 / 40 | 31 / 40 | failed |