| NAMA-NAMA MAHASISWA YANG MEMENUHI PRASYARAT UNTUK MENGIKUTI UJIAN REMIDI | |||||||
| SEMESTER GASAL 2022/2023 | |||||||
| NO | NIM | NAMA MAHASISWA | MATA KULIAH REMIDI | TANGGAL UJIAN DAN WAKTU UJIAN | PRASYARAT REMIDI | KETERANGAN | Nilai |
| 1 | Farah Alya Abidah | 202101021030 | MANAJEMEN KEUANGAN | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 11.00-13.00 | LOLOS | B- | |
| 2 | Cindi Febriana Yuliana Tonto | 2019310433 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 3 | SASKIA SALSABILLAH DRYON SYAH PUTRI | 202101031032 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C | |
| 4 | HENY SAFITRI HUDAN NINGRUM | 2016210140 | MANAJEMEN RISIKO BANK UMUM | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 11.00-13.00 | LOLOS | C/B | |
| 5 | HENY SAFITRI HUDAN NINGRUM | 2016210140 | MANAJEMEN PERKREDITAN BANK | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 11.00-13.00 | LOLOS | C/B | |
| 6 | Claudia Friskarensky Soumokil | 2019310385 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 7 | Tasfiyah Aulia | 2020210053 | ACCOUNT OFFICER/ANALISIS KREDIT | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C/B | |
| 8 | Sovia fiasty | 202101031036 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 9 | M.MISBACHUL.MUNIR | 2020310259 | AKUNTANSI BIAYA | TIDAK LOLOS | DITEMPUH DI SEMESTER GASAL 2021 | ||
| 10 | AIZAH YANI RACHMAN | 2020210114 | PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 11.00-13.00 | LOLOS | C/B | |
| 11 | Ratih Yonita Kusumaningrat | 202101031076 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | B- | |
| 12 | Pinky Chilman Permana | 202101021087 | MANAJEMEN KEUANGAN | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 11.00-13.00 | LOLOS | C+ | |
| 13 | RAGIL RACHMAT BUDIARSO | 202201031005 | AKUNTANSI PENGANTAR I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 14 | Sefina Putri | 202101031031 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 15 | Dinda Eka Losida | 202101031011 | AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 16 | Salsabilla clairina maurien | 202201031002 | AKUNTANSI PENGANTAR I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | B- | |
| 17 | RONAA SANIYYAH | 202101031083 |
AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | B- | |
| 18 | Maria Chordiana Febryola Suta | 202101021092 |
MANAJEMEN KEUANGAN
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | B- | |
| 19 | Febrina Ayu | 202101031085 |
AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | B- | |
| 20 | Vania kartika setyowati | 202201021070 | PENGANTAR BISNIS | SENIN, 13 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | B/A | |
| 21 | Dila Ayu Kurniawati | 202101031062 |
AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C | |
| 22 | FIRLY ANASTASYAH | 202101021066 |
MANAJEMEN KEUANGAN
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C/B | |
| 23 | Husnul Hasanah | 202101031057 |
AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C/B | |
| 24 | Jhodi Pratama | 2019210732 |
PEMASARAN STRATEJIK
|
TIDAK LOLOS | DI TEMPUH DI SEMESTER GASAL 2021 | ||
| 25 | Jhodi Pratama | 2019210732 | MANAJEMEN MERK | TIDAK LOLOS | DI TEMPUH DI SEMESTER GENAP 2021 | ||
| 26 | MUHAMMAD ISRAR | 202101031077 |
AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C+ | |
| 27 | Indi Sabillah Hamidi | 202101031043 |
AKUNTANSI KEUANGAN I/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I
|
SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C/B | |
| 28 | Joko Rahmad Utomo | 202201031015 | AKUNTANSI PENGANTAR I | SELASA, 14 FEBRUARI 2023 PUKUL 08.30-10.30 | LOLOS | C/B | |
| - Bagi Mahasiswa yang tidak lolos dalam prasyarat remidi bisa menghubungi bagian akademik up. Ibu Norma No. Wa 085731325933 | |||||||
| - Bagi Mahasiswa yang tidak lolos dalam prasyarat remidi bisa membuat surat pernyataan untuk pengembalian uang pendaftaran remidi | |||||||
| dilampiri pengumuman di simas ke email bagian keuangan di unit.keuangan@perbanas.ac.id | |||||||
| - Bagi Mahasiswa yang lolos dalam prasyarat remidi soal remidi akan di email ke email masing-masing pada saat tanggal ujian remidi | |||||||