Berikut disampaikan hasil Remidi 2. Nilai NA pada saat remidi hanya sebagai acuan Kelulusan Remidi, bukanlah nilai dari skor akhir TOEFL - Like.
Bagi peserta yang masih belum Lulus atau belum mengikuti Remidi 2 harap mendaftar Remidi 3 pada link https://intip.in/remidimanehrek maksimal Senin, 22 Juli 2024, 09.00 WIB
Remidi 3 dilaksanakan pada hari Selasa - Rabu, 23 - 24 Juli 2024 (PESERTA MAKSIMAL 15 PER HARI, jadwal akhir remidi3 akan disampaikan di SIMAS), 09.00 - 10.00, Materi Structure & Listening.
Selamat untuk peserta yang Lulus dan TETAP SEMANGATTT buat yang masih harus belajar !!
| NO | NIM | NAMA | LISTENING | STRUCTURE | LISTENING | STRUCTURE | HASIL | |
| 1 | 202102011003 | Thomas Aquino Berno Doduk | 15 | 32 | 400 | 560 | 480 | Lulus |
| 2 | 202101031031 | Sefina Putri | 14 | 13 | 390 | 370 | 380 | Remidi |
| 3 | 202101021059 | sukmawati | 22 | 10 | 440 | 340 | 390 | Remidi |
| 4 | 202101021132 | SANDY BACHTIAR | 15 | 19 | 400 | 430 | 415 | Lulus |
| 5 | 202101021147 | Anita Lestari Siregar | 17 | 12 | 410 | 360 | 385 | Remidi |
| 6 | 202101021054 | TIGHANDA PUTRA ZULIYONO | 15 | 19 | 400 | 430 | 415 | Lulus |
| 7 | 202101021148 | Rehulina Br Ginting | 15 | 18 | 400 | 420 | 410 | Lulus |
| 8 | 202101021053 | FIKRI HAIKAL | 14 | 17 | 390 | 410 | 400 | Lulus |
| 9 | 202101021058 | Dinda Rachma Amalia Nurtyas Widiastuti | 13 | 16 | 370 | 400 | 385 | Remidi |
| 10 | 202101071012 | Mahbub Humainy | 10 | 21 | 340 | 450 | 395 | Remidi |
| 11 | 202102031001 | M sahril amirudin akmal | 10 | 7 | 340 | 300 | 320 | Remidi |
| 12 | 202101021109 | Nadaa Syarafina | 14 | 10 | 390 | 340 | 365 | Remidi |
| 13 | 202101021003 | Fadila Bernika Anastasia | 15 | 11 | 400 | 340 | 370 | Remidi |
| 14 | 202201041005 | Shaffa Assyfa Azzahra | 15 | 11 | 400 | 340 | 370 | Remidi |
| 15 | 202101021127 | Navira Trelavega Hafizh | 22 | 13 | 440 | 370 | 405 | Lulus |
| 16 | 202201041009 | MICHELLE GERALDINE VIONA TALAHATU | 15 | 10 | 400 | 340 | 370 | Remidi |
| 17 | 202101021097 | Bella Asmarananda | 19 | 12 | 430 | 360 | 395 | Remidi |
| 18 | 202101021066 | Firly Anastasyah | 19 | 16 | 430 | 400 | 415 | Lulus |
| 19 | 202101021143 | Syasabella Rifda Nurhaliza | 10 | 9 | 340 | 320 | 330 | Remidi |
| 20 | 202101021110 | Angelina Putri Cahyani | 11 | 11 | 350 | 340 | 345 | Remidi |
| 21 | 202101021009 | achmad hanif baswedan | 15 | 19 | 400 | 430 | 415 | Lulus |
| 22 | 202101021008 | Elivia Bella Juliandita | 15 | 14 | 400 | 380 | 390 | Remidi |
| 23 | 202102011001 | Arfi Indra Riskiawan | 16 | 11 | 400 | 340 | 370 | Remidi |
| 24 | 202101071019 | ZUAN FATMA KIRANA | 32 | 19 | 500 | 430 | 465 | Lulus |
| 25 | 202101021137 | Masyrivah Ramadhany | 32 | 17 | 500 | 410 | 455 | Lulus |
| 26 | 202101071016 | KHOIRUNNISA AZZAHRO | 11 | 17 | 350 | 410 | 380 | Remidi |
| 27 | 202101021028 | SALSABILLA NURNANDA APRILIA | 40 | 11 | 560 | 340 | 450 | Lulus |
| 28 | 202101021159 | Bayu Efangga | 28 | 9 | 480 | 320 | 400 | Lulus |
| 29 | 202101021075 | Andri Kusuma Wardani | 19 | 13 | 430 | 370 | 400 | Lulus |
| 30 | 202101021081 | Hanif Ramadhani | 18 | 8 | 420 | 300 | 360 | Remidi |
| 31 | 2020210232 | Chrisna Vieri Yuniartono | 13 | 9 | 370 | 320 | 345 | Remidi |
| 32 | 202101021043 | ADINDA NAFISATUS ZAHROH | 40 | 12 | 560 | 360 | 460 | Lulus |
| 33 | 202101021131 | lingga rasendriya ismail | 24 | 9 | 460 | 320 | 390 | Remidi |
| 34 | 202101031049 | NIKEN YOLLANDA INTAN SAFITRI | 41 | 12 | 570 | 360 | 465 | Lulus |
| 35 | 202101031069 | NATASHA SAVITRI | 41 | 11 | 570 | 340 | 455 | Lulus |
| 36 | 202101021001 | Raymond Bagas Dhani Agustin | 29 | 8 | 480 | 300 | 390 | Remidi |
| 37 | 202101021142 | Ilham Rachman Madani | 26 | 10 | 470 | 340 | 405 | Lulus |
| 38 | 202101021099 | Miftahul Jannah | 18 | 10 | 420 | 340 | 380 | Remidi |
| 39 | 202101031007 | Melia Widyarti A | 41 | 11 | 570 | 340 | 455 | Lulus |
| 40 | 202101031046 | ASY AYU REGINA HANDAYANI | 41 | 11 | 570 | 340 | 455 | Lulus |
| 41 | 202101071010 | NUR LINA APRILIYA | 30 | 9 | 490 | 320 | 405 | Lulus |
| 42 | 202101021102 | Tsabita Akhadina Rasyida | 18 | 8 | 420 | 300 | 360 | Remidi |
| 43 | 202101031042 | Deviana Putri | 39 | 16 | 550 | 400 | 475 | Lulus |
| 44 | 202101021057 | Nadia Rachelita Prameswari | 27 | 25 | 470 | 490 | 480 | Lulus |
| 45 | 202101031080 | NABILA SYAFIRA | 40 | 18 | 560 | 420 | 490 | Lulus |
| 46 | 202101021105 | NANDA AURELLIA SAFITRI BELLINA | 30 | 18 | 490 | 420 | 455 | Lulus |
| 47 | 202101071007 | Shaloom Ramadhiny Marfandy | 15 | 16 | 400 | 400 | 400 | Lulus |
| 48 | 202101021023 | MAYA CINDI ABELIYA | 26 | 16 | 470 | 400 | 435 | Lulus |
| 49 | 202101021042 | Sa'ad Wira Yudha | 19 | 11 | 430 | 340 | 385 | Remidi |
| 50 | 202101021035 | Nicodimus Bayu | 17 | 12 | 410 | 360 | 385 | Remidi |
| 51 | 202102021011 | Muhammad Abdullah | 0 | 29 | 340 | 540 | 440 | Lulus |
| 52 | 202102031008 | Hanung satria | 0 | 16 | 340 | 400 | 370 | Remidi |
| 53 | 202102011006 | Kris Latar Kusumo | 0 | 19 | 340 | 430 | 385 | Remidi |
| 54 | 202102011014 | MOCHAMMAD VAIF DWI ALIFKHAN | 0 | 29 | 340 | 540 | 440 | Lulus |
| 55 | 202101021046 | Mochammad syafaat | 20 | 15 | 430 | 390 | 410 | Lulus |
| 56 | 202101021065 | Rafly Noval Maulana | 23 | 18 | 450 | 420 | 435 | Lulus |
| 57 | 202101021141 | Miftachun Nafis | 21 | 13 | 440 | 370 | 405 | Lulus |
| 58 | 202102031002 | R. Wibsa J. A. A. | 20 | 21 | 430 | 450 | 440 | Lulus |
| 59 | 202102021006 | Gadis Rossy Non Iklimah | 29 | 13 | 480 | 370 | 425 | Lulus |
| 60 | 202101021015 | NATHASYA PRAMESTHI M.K. | 28 | 28 | 480 | 520 | 500 | Lulus |
| 61 | 202101021016 | Adisty Kusuma Ningtyas | 27 | 29 | 470 | 540 | 505 | Lulus |
| 62 | 202101071015 | NI'MATUN AMALAH | 25 | 29 | 460 | 540 | 500 | Lulus |
| 63 | 2019210769 | Muhammad bufteim | 19 | 28 | 430 | 520 | 475 | Lulus |
| 64 | 202101021112 | nevy fadia | 25 | 0 | 460 | 300 | 380 | Remidi |
| 65 | 202101021061 | Adinda Dewi Pramesti | 28 | 0 | 480 | 300 | 390 | Remidi |
PESERTA UJIAN TOEFL Like :
| NO | NIM | NAMA | LISTENING | READING | STRUCTURE | LISTENING | READING | STRUCTURE | NA | |
| 1 | 202101031060 | ANANDA FELISYA SANJAYA PUTRI | 23 | 32 | 7 | 450 | 490 | 300 | 413 | Lulus |
| 2 | 202101031073 | INTAN AMALYA PUTRI | 20 | 32 | 8 | 430 | 490 | 300 | 407 | Lulus |
| 3 | 202101031057 | HUSNUL HASANAH | 21 | 32 | 8 | 440 | 490 | 300 | 410 | Lulus |
| 4 | 202101031067 | ALFIANA ROSILA | 22 | 33 | 16 | 440 | 500 | 400 | 447 | Lulus |
| 5 | 202101021024 | MIRZA AKMAL PUTRA | 19 | 36 | 22 | 430 | 520 | 460 | 470 | Lulus |