DIUMUMKAN KEPADA MAHASISWA BERIKUT INI:
| No. | Nama Dosen | Judul Penelitian |
| 1 | Dra. Gunasti Hudiwinarsih, M.Si., AK | Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Model Upaya Penghindaran Pajak pada Industri Perbankan yan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| 2 | Supriyati, SE., M.Si., CA | |
| No. | NIM | Nama Mahasiswa |
| 1 | 2014310002 | Mayke Kristika Antony Putri |
| 2 | 2014310016 | Iqbal Bagus Prakoso |
| 3 | 2014310420 | Gita Liony Putri |
| 4 | 2014310410 | Dila Arma Yunita |
| 5 | 2014310414 | Magda Rista Dhypalonika |
| 6 | 2014310690 | Muji Armadani |
| 7 | 2014310693 | Nadiah Sagitamamah |
| 8 | 2014310165 | Adi Wanda Ulil Amri |
| 9 | 2014310515 | Firman S |
| 10 | 2014310114 | Larasati Eka Putri |
| 11 | 2014310450 | Danny Prastyo Haryanto |
UNTUK DATANG PADA PERTEMUAN RISET KOLABORASI YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI JUMAT, 6 OKTOBER 2017 PUKUL 15.00 DI RUANG RAPIM.
DEMIKIAN INFORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN, HARAPA DIPERHATIKAN.