Berikut dilampirkan daftar nama mahasiswa yang belum mendaftarkan REMIDI GASAL 2017/2018, Agar mendaftar Paling lambat tanggal 12-13 FEBRUARI 2018.
| PERBANKAN SYARIAH | |
| BELUM DAFTAR | NILAI LAMA |
| 2015210076 | B- |
| 2015210159 | B- |
| 2015210358 | B- |
| 2015210454 | B- |
| 2015210802 | B- |
| 2015210341 | B- |
| 2015210367 | B- |
| 2015210397 | B- |
| 2015210469 | B- |
| 2013210236 | C |
| 2014210584 | C |
| 2015210247 | C/B |
| MANAJEMEN BANK | |
| BELUM DAFTAR | NILAI LAMA |
| 2015210801 | B- |
| MANAJEMEN PERKREDITAN BANK | |
| BELUM DAFTAR | NILAI LAMA |
| 2014210316 | B- |
| 2014210583 | B- |
| 2014210612 | B- |
| 2014210051 | B- |
| 2014210053 | B- |
| 2014210238 | B- |
| PENGANTAR BISNIS | |
| BELUM DAFTAR | NILAI LAMA |
| 2017210464 | C+ |
| 2017210507 | C+ |
| 2017210464 | B- |
| PEMASARAN GLOBAL | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2015210067 | B- |
| 2015210080 | B- |
| 2015210091 | B- |
| 2015210232 | B- |
| 2015210271 | B- |
| 2015210672 | B- |
| 2015210817 | B- |
| 2015210864 | B- |
| 2014210604 | C |
| 2015210753 | C |
| 2015210832 | C |
| 2015210173 | C/B |
| 2015210180 | C/B |
| 2014210505 | C+ |
| 2015210086 | C+ |
| 2015210472 | C+ |
| MANAJEMEN PEMASARAN | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2015210771 | B- |
| 2014210498 | B- |
| 2016210239 | B- |
| 2016210308 | B- |
| 2016210015 | B- |
| 2016210124 | B- |
| 2016210277 | B- |
| 2016210389 | B- |
| 2016210398 | B- |
| 2016210414 | B- |
| 2016210420 | B- |
| 2016210461 | B- |
| 2016210482 | B- |
| 2016210535 | B- |
| 2016210562 | B- |
| 2016210385 | B- |
| 2016210092 | C |
| 2016210264 | C |
| 2016210115 | C |
| 2016210425 | C |
| 2013210441 | C/B |
| 2016210069 | C/B |
| 2016210358 | C/B |
| 2016210419 | C/B |
| 2016210450 | C/B |
| 2016210554 | C/B |
| 2016210415 | C+ |
| MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2014210664 | B- |
| 2014210681 | B- |
| 2014210818 | B- |
| 2015210770 | B- |
| 2015210790 | B- |
| 2015210049 | C |
| 2015210411 | C/B |
| 2015210763 | C+ |
| PERBANKAN SYARIAH | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2015210076 | B- |
| 2015210159 | B- |
| 2015210358 | B- |
| 2015210454 | B- |
| 2015210802 | B- |
| 2015210341 | B- |
| 2015210367 | B- |
| 2015210397 | B- |
| 2015210469 | B- |
| 2014210084 | B- |
| 2013210236 | C |
| 2014210584 | C |
| MANAJEMEN KEUANGAN | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2016210144 | B- |
| 2016210303 | B- |
| 2016210086 | B- |
| 2016210236 | B- |
| 2016210482 | B- |
| 2016210532 | B- |
| 2016210053 | B- |
| 2016210099 | B- |
| 2016210127 | B- |
| 2016210136 | B- |
| 2013210544 | C |
| 2016210242 | C |
| 2016210319 | C |
| 2016210349 | C |
| 2016210414 | C |
| 2016210306 | C |
| 2013210544 | C |
| 2016210087 | C/B |
| 2016210184 | C/B |
| 2016210351 | C/B |
| 2016210104 | C/B |
| 2016210170 | C/B |
| 2016210248 | C/B |
| 2016210280 | C/B |
| 2016210299 | C/B |
| 2016210322 | C/B |
| 2016210513 | C/B |
| 2016210538 | C/B |
| 2016210212 | C/B |
| 2016210438 | C/B |
| 2016210511 | C/B |
| 2016210529 | C/B |
| 2016210087 | C/B |
| 2016210184 | C/B |
| 2016210351 | C/B |
| 2014210425 | C+ |
| 2016210246 | C+ |
| 2016210310 | C+ |
| 2016210402 | C+ |
| 2016210105 | C+ |
| 2016210172 | C+ |
| 2016210339 | C+ |
| 2016210165 | C+ |
| 2016210169 | C+ |
| 2014210425 | C+ |
| 2016210246 | C+ |
| KOMUNIKASI PEMASARAN (BELUM DAFTAR) | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2014210637 | B- |
| 2015210093 | B- |
| 2015210832 | B- |
| 2013210380 | C/B |
| 2015210491 | C/B |
| 2014210855 | C+ |
| 2014210875 | C+ |
| 2015210173 | C+ |
| 2015210472 | C+ |
| MIP (YANG BELUM DAFTAR) | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2015210486 | B- |
| 2015210411 | C+ |
| BLKL (YANG BELUM DAFTAR) | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2015210592 | C/B |
| ACCOUNT OFFICER (BELUM DAFTAR) | |
| BELUM DAFTAR | NILAI |
| 2013210100 | C |
| 2013210236 | C/B |