BERIKUT DI UMUMKAN HASIL REMEDI SKRIPSI GASAL 2015/2015 PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN DAN S1 AKUNTANSI
ADAPUN HASILNYA SEBAGAI BERIKUT :
| HASIL REMEDI SKRIPSI S1 MANAJEMEN GASAL 2015/2016 | ||||
| Tanggal |
Nama | NIM | Mata Kuliah |
Keterangan |
| 2/12/2016 | Rizka Rachmayanti | 2011210511 | Akuntansi Perbankan | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Unnia Rochmawati | 2011210396 | Akuntansi Perbankan | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | fitri anggra eny | 2012210808 | Bank dan Lembaga keuangan | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | gustaf Naufan Febrianto | 2014241040 | Bank dan Lembaga keuangan | Lulus |
| 2/12/2016 | NISSA ERLINA TRIEFANI | 2010210742 | Bank dan Lembaga keuangan | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Esty Agustina | 2011210615 | Bank dan Lembaga keuangan | Lulus |
| 2/12/2016 | intan | 2012210991 | Bank dan Lembaga keuangan | Lulus |
| 2/12/2016 | tripanca putra pasiakan | 2011210268 | Manajemen Resiko | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Muhamad Agung Prasetiyo | 2012211000 | MIP | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Nikmatus Sholihah | 2012211020 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | DANIEL WASKITO JATI | 2011210355 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Muhammad Taufiq Hidayat | 2010210093 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Dona Rahmawati Nabilla | 2012210998 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | inggrid vio | 2011210575 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Tania Anggraeni | 2012210037 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Ajeng Pusvita Sari | 2011210891 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Mochammad Fauzi | 2011210502 | Pengantar Bisnis | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Erwin Destiano Tambunan | 2011210958 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Ema Rahayu Batjun | 2011210384 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | tengku novansyah abdillah | 2009210693 | Pengantar Bisnis | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | ara fiansyah | 2011210672 | Pengantar Bisnis | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | MOHAMMAD HAKIKI AMRULLAH | 2011210995 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | Unnia Rochmawati | 2011210396 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | NISSA ERLINA TRIEFANI | 2010210742 | Pengantar Bisnis | Lulus |
| 2/12/2016 | ara fiansyah | 2011210672 | Pengantar Manajement | Lulus |
| 2/12/2016 | Rizal Fil Ardhi | 2011210374 | Pengantar Manajement | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Fariz Aljauhari L | 2011210628 | Pengantar Manajement | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Rizka Rachmayati | 2011210511 | Pengantar Manajement | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Esty Agustina | 2011210615 | Pengantar Manajement | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | gustaf naufan febrianto | 2014241040 | Pengantar Manajement | Lulus |
| 2/12/2016 | Achmad Habibi Assegaf | 2011210876 | Pengantar Manajement | Lulus |
| 2/12/2016 | sugianto wijaya putra | 2011210528 | Perilaku Konsumen | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | Fariz Aljauhari L | 2011210628 | Perilaku Konsumen | Lulus |
| 2/12/2016 | tengku novansyah abdillah | 2009210693 | Perilaku Konsumen | Tdk Lulus |
| 2/12/2016 | sugianto wijaya putra | 2011210528 | Perilaku Konsumen | Lulus |
| 2/12/2016 | venny agustine | 2010210743 | Perilaku Konsumen | Tdk Lulus |
HASIL REMEDI SKRIPSI GASAL 2015/2016 (S1 AKUNTANSI)
| HASIL REMEDI SKRIPSI GASAL 2015/2016 (S1 AKUNTANSI) | ||||
| Tgl | Nama | NIM | Mata Kuliah | Keterangan |
| 2/11/2016 | Tugu Prima Riyanto | 2009310557 | Akuntansi Biaya | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | puteri yulanda | 2010310309 | Akuntansi Biaya | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Tri putra bimantara | 2011310675 | Akuntansi Biaya | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Ronald Polimpung | 2009310184 | Akuntansi Biaya | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | DYAH AYU PERMATASARI | 2011310657 | Akuntansi Keuangan 1 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Lola Anggarda Mayrill | 2012310553 | Akuntansi Keuangan 1 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Tugu Prima Riyanto | 2009310557 | Akuntansi Keuangan 1 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Sendy Schenandes Alantino | 2010310171 | Akuntansi Keuangan 1 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Muhammad Hafif Askar Iman | 2009310510 | Akuntansi Keuangan 1 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | gerry a ido | 2010310285 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | TRI RACHMA YK | 2012310227 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Kuntum Chairunnisa | 2012310609 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | irna yolandha putri | 2012310203 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Lully Rizky Ekanda Yanuar | 2011310855 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Lokita Permatasari | 2011310424 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | verina indyastuti h | 2012310602 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Ronald Polimpung | 2009310184 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | LAILATUL FITRIAH | 2012310136 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Ady Dwi Dhamayanti | 2011310523 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | ERVITA FIONA AZIZAH | 2012310320 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Rizky Aleft Rahmanita | 2012310358 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | LAILI FATMAWATI | 2011310603 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | ELOK AKHSANUAMALA | 2011310262 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Rachmad Maulana | 2010310766 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Faradila Marta Claudia | 2010310328 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | DYAH AYU PERMATASARI | 2011310657 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | ademario | 2011310291 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | puteri yulanda | 2010310309 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Muhammad Hafif Askar Iman | 2009310510 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Sendy Schenandes Alantino | 2010310171 | Akuntansi Keuangan 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | irna yolandha putri | 2012310203 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | FARAH AMANDA | 2011310597 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | puteri yulanda | 2010310309 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Ronald Polimpung | 2009310184 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Sendy Schenandes Alantino | 2010310171 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Nu'man Hasbulloh | 2011310094 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Muhammad Hafif Askar Iman | 2009310510 | Akuntansi Pengantar 2 | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Lully Rizky Ekanda Yanuar | 2011310855 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Ronald Polimpung | 2009310184 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | yulanda | 2010310309 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | MERYS CHANDRA KURNIAWAN | 2010310766 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Sendy Schenandes Alantino | 2010310171 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Rachmad Maulana | 2010310766 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Muhammad Hafif Askar Iman | 2009310510 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Tri putra bimantara | 2011310675 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | RAHMA YUNITA S | 2012310322 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | ademario | 2011310291 | Akuntansi pengantar I | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | Tugu Prima Riyanto | 2009310557 | Praktek Akuntansi | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | FARAH AMANDA | 2011310597 | Praktek Akuntansi | Tdk Lulus |
| 2/11/2016 | MERYS CHANDRA KURNIAWAN | 2011310377 | Praktek Akuntansi | Tdk Lulus |
CATATAN :
UNTUK MAHASISWA YANG MATA KULIAH REMEDINYA LULUS (SECARA OTOMATIS AKAN BERUBAH DI KINERJANYA), DAN BAGI MAHASISWA YANG MATA KULIAH REMEDINYA TIDAK LULUS (DI MOHON MENDAFTAR REMEDI HARI KAMIS, 18 FEBRUARI 2016 DI CONTER AKADEMIK). UJIAN REMEDI DI LAKSANAKAN HARI JUMAT 19 FEBRUARI 2016 DI GEDUNG (B) LANTAI 2. JAM 09.00
ATAS PERHATIANNYA TERIMA KASIH
BAGIAN AKADEMIK