BERITA MAHASISWA

  • Kepala Lab Terpadu
  • 17 October 2025 10:16:53
  • 257 View
Revisi Jadwal Ujian TOEFL-Like Mhsa Sarjana (Angkatan 2023) & Diploma (Angkatan 2024) Reguler

Sesuai dengan SE No. 0632/Ed. 10000/10/25 maka untuk sertifikasi TOEFL-Like Mhsa Sarjana Non RPL/KK akan diselenggarakan pada semester 5 dan Diploma  akan diselenggarakan pada semester 3. Sebelum Sertifikasi akan diselenggarakan UJIAN AWAL (Gratis). Hasil ujian awal  akan dibagi menjadi  :

Mhsa dengan skor < 425 : Wajib kursus kelas Fundamental. Pada sesi akhir kursus akan dievaluasi apakah sudah mampu untuk masuk kursus kelas Persiapan TOEFL-Like

Mhsa dengan skor 425 - 449 : wajib kursus kelas Persiapan TOEFL-Like. Pada sesi akhir kursus akan diadakan ujian TOEFL-Like 

Mhsa dengan skor > 450 : lulus dan tidak perlu kursus

Biaya kursus Persiapan TOEFL  maupun kelas fundamental masing-masing Rp 300.000,00. Biaya kursus sudah termasuk biaya ujian dan 2x remidi. Remidi ke-3 dan seterusnya akan dikenakan biaya Rp 30.000/remidi. 

 

Berikut disampaikan JADWAL UJIAN AWAL TOEFL :

 

S1 MANAJEMEN : Sabtu, 8 November 2025
         
No NIM Nama Jam Ruang
1 202301021001 NURIKHSAN RAFI AFRILIANTO 08.30 C.403
2 202301021002 JESTRINKS LEWIER RAIRUTU 08.30 C.403
3
     
4
     
5 202301021005 NUR FATIHATUR ROHMAH 08.30 C.403
6 202301021006 ELIS MUHKLISAH 08.30 C.403
7
     
8 202301021009 REYNANDA ARDELIA 08.30 C.403
9 202301021010 SYAHRAFI AHMAD SAFAREL 08.30 C.403
10 202301021012 DEAY AYU SYAPUTRI 08.30 C.403
11 202301021013 MUHAMMAD SULTHAN AUSHAF 08.30 C.403
12 202301021014 DIAN JUNIAR FEBRIANTI 08.30 C.403
13 202301021015 AHMAD ZAIDAN AR RAFIF 08.30 C.403
14 202301021016 PUTRA NUFEL HARIRI 08.30 C.403
15 202301021017 NADHIFA AISHA RAMADHINA 08.30 C.403
16 202301021018 ALFIATUS SOLIHA 08.30 C.403
17 202301021019 NAZUA ADYA MECCA 08.30 C.403
18 202301021020 BAGUS ADI CANDRA 08.30 C.403
19 202301021021 DWI AGUSTINA AL FARROH 08.30 C.403
20 202301021022 ELITA NADYA ROSALYN 08.30 C.403
21 202301021023 NUR SYAFIRA 08.30 C.403
22 202301021025 DIMAS FIGO PRASETYO 08.30 C.403
23 202301021026 UNSATUL KHOIRIYAH 08.30 C.403
24 202301021027 ARTHUR JAYA WAHANA 08.30 C.403
25
     
26 202301021030 ALMER JOVI ANANTO 08.30 C.403
27 202301021031 HENDRA LAY RADE 08.30 C.407
28 202301021032 DAHNIAR ANUGRAH RAMADHAN 08.30 C.407
29 202301021033 NAILA 08.30 C.407
30 202301021034 MUFTI AKMAL FAIZ 08.30 C.407
31 202301021035 MUHAMMAD ALFARIDZY CAHYA 08.30 C.407
32 202301021037 TARISA SALSABILA DISMAHERA 08.30 C.407
33 202301021038 WANDA AULIA ZAIN 08.30 C.407
34 202301021039 MOCH RIORDAN SUGIANTO 08.30 C.407
35
     
36 202301021042 TIRA FARIDA TASNIM 08.30 C.407
37 202301021044 CALVINA ANGELIA DIWANGKARI BUANA P. 08.30 C.407
38 202301021045 PHIONIX DIVA WIDAYA AGUNG 08.30 C.407
39 202301021046 IRMA DWI FANI 08.30 C.407
40 202301021047 SYAFA ALINA RAHMA 08.30 C.407
41 202301021048 M. FAUZAN HISYAM 08.30 C.407
42 202301021049 NAUFAL ARIEFUDDIN 08.30 C.407
43 202301021051 AMIN PUTRA MARHANDA 08.30 C.407
44 202301021052 FERDIANSYAH 08.30 C.407
45 202301021053 RANDI RAMADANI 08.30 C.407
46 202301021054 FITRI SRIANINGSIH 08.30 C.407
47 202301021055 SILVIANI.Z 08.30 C.407
48 202301021056 MUHAMMAD ZAKI AL ANSHORI 08.30 C.407
49 202301021057 CITRA SUCI RAYINDA 08.30 C.407
50 202301021059 M.ABIMAIL KHARISMA MUKTI 08.30 C.407
51 202301021060 DEWI SINTA ANGGRAENI 08.30 C.407

 

 

S1 DKV, INFORMATIKA & SISTEM INFORMASI : Sabtu, 8 November 2025 (dikampus 2 Wonorejo Rungkut)
         
No NIM Nama Jam Ruang
1 202302031001 ALFIAN BEKTI YUNIAR 08.30 C.404
2 202302031002 CHINTIA ANGGELINA 08.30 C.404
3 202302031003 BIBI AL FATHU IQBAL PRAYOGA 08.30 C.404
4
     
5 202302031005 SATRYA PRADIPTA BAGASKARA 08.30 C.404
6 202302031006 MUHAMMAD IQBAL ARDIANSYAH 08.30 C.404
7 202302031007 ARINA PUTRI ASOLA 08.30 C.404
8 202302031008 RIZKY FEBRIANTO 08.30 C.404
9 202302031009 ALTHA MUHAMMAD RAFI 08.30 C.404
10 202302031010 IMANUEL CHRISMAYANA 08.30 C.404
11 202302031011 BELVANA ALDA FABIOLA 08.30 C.404
12 202302031012 MOHAMMAD BRIANSYAH VARDA 08.30 C.404
13 202302031013 DONI WINARTO 08.30 C.404
14
     
15 202302031016 IRFAN EKA WAHYUDI 08.30 C.404
16
     
17 202302031018 ALIYYU SAKTI SOEROTIRTO 08.30 C.404
18 202302031019 MOHAMMAD ABRAR KHABIR YUWANA 08.30 C.404
19 202302031020 ALFI SYAHRIN ACHMAD 08.30 C.404
20 202302035014 MAHRAWI BUKAMO 08.30 C.404
21 202302021009 FIDEI YAN MARTHEN LUTHER 08.30 C.404
22 202302021010 MUHAMMAD KEVIN DWIE CAHYO 08.30 C.404
23 202302011001 SAVIO SEPTYA KUSUMA DICKY SETIAWAN 08.30 C.506
24 202302011002 CINDY WAHYUNI APRILLIA 08.30 C.506
25 202302011003 KESYA TITA VANBORA 08.30 C.506
26 202302011004 IBRAHIM IRSYAD 08.30 C.506
27 202302011005 BEATRIX EMA GALA 08.30 C.506
28 202302011006 SANDRINA BRAMUDYA 08.30 C.506
29 202302011007 M. NAFIUROHMAN 08.30 C.506
30 202302021002 WADTSIQUDDIN 08.30 C.506
31 202302021003 ROVIKA LAI SANDI 08.30 C.506
32 202302021005 NANDO SAPUTRA 08.30 C.506
33 202302021006 ILHAM BINTANG PAMUNGKAS 08.30 C.506
34 202302021007 ISTIQOMAH TRI UTAMI 08.30 C.506