BERITA MAHASISWA

  • Kepala Lab Terpadu
  • 15 January 2025 11:36:04
  • 10 View
Pengumuman hasil ujian SAP AC010, SAP01, SCM600 periode ujian 06 - 13 Januari 2025 dan Link pendaftaran remidi diperpanjang s/d 5 Februari 2025

Selamat bagi mhsa yang telah Lulus Sertifikasi. bagi Mhsa yang belum lulus, silakan mengikuti remidi. 

Remidi dibuka bagi seluruh mhsa baik yang tidak lulus di UAS Gasal 2024 atau ujian SAP periode sebelumnya. Link pendaftaran remidi adalah https://forms.gle/D6WomuYM9QctRN2r8. Pedaftaran diperpanjang s/d 5 Februari 2025. Kegiatan remidi secara online (mhsa tidak perlu ke kampus)

 

Kelas  : FA          
Tgl Ujian : 13 Januari          
Modul  : SCM600          
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202101031018 Widiyanasari 95.00 2 38 passed
2 202101031078 Qoribatul Jannah 95.00 2 38 passed
3 202101031081 Yulanda Dwi Cahyaningrum 95.00 2 38 passed
4 202101031040 Nanda Syafira Wahyudi 95.00 2 38 passed
5 202101031042 Deviana Putri 95.00 2 38 passed
6 202101031054 Afifah Fanny Fitriyani 97.50 1 39 passed
7 202101031038 Tsabitah Awalia Indriyuni 95.00 2 38 passed
8 202101031057 Husnul Hasanah  75.00 10 30 passed
9 202101031049 Niken Yollanda Intan Safitri 97.50 1 39 passed
10 202101031051 Hikmah Maulidiyah 95.00 2 38 passed
11 202101031055 Puri Dian Hadisty 80.00 8 32 passed
12 202101031009 Rizya Destari Setyaji 95.00 2 38 passed
13 202101031017 Alifia Andita Maulidya 97.50 1 39 passed
14 202101031024 Reza Talitha Aryanti 87.50 5 35 passed
15 202101031046 Asy Ayu Regina Handayani 90.00 4 36 passed
16 202101031058 Ella Cindy Puspitasari 82.50 7 33 passed
17 202101031067 Alfiana Rosila 70.00 12 28 passed
18 202101031060 Ananda Felisya Sanjaya Putri 82.50 7 33 passed
19 202101031073 Intan Amalya Putri 85.00 6 34 passed
20 202101031071 Latifa Nur Arum Puspita 80.00 8 32 passed

 

Kelas  : ZF          
Tgl Ujian : 13 Januari          
Modul  : SAP01          
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202301031007 Rangga Nurmahuda 72.50 11 29 passed
2 202301031012 Ria Puspita 80.00 8 32 passed
3 202301031023 Felicia Angelita Fortuna 87.50 5 35 passed
4 202301031022 Ilham Deo Hermawan 82.50 7 33 passed
5 202301031010 Galih Sharvinna Daffa 80.00 8 32 passed
6 202301031039 Arneta Viorelia Ersanti Putri 77.50 9 31 passed
7 202301031036 Grace Yosephina 70.00 12 28 passed
8 202301031003 Anastasya Wahyu Cahyaningrum 80.00 8 32 passed
9 202301031027 Nabila Jihan Chusuma Anggraini 80.00 8 32 passed
10 202301031024 Fira Anastasya Aminuddin 70.00 12 28 passed
11 202301031028 Anisa Chumairoh 82.50 7 33 passed
12 202301031033 Kharisma Fitra Pratiwi 65.00 14 26 failed
13 202301031045 Gebril Lian Saputra 67.50 13 27 failed
14 202301031041 Venaviola Apriyanti 65.00 14 26 failed
15 202301031044 M. Bambang Sudirja 67.50 13 27 failed
16 202301031025 Dessy Hadi Wahyuni 62.50 15 25 failed
Kelas  : FA          
Tgl Ujian : 13 Januari          
Modul  : SAP01          
             
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202101031060 Ananda Felisya Sanjaya Putri 80.00 8 32 passed
2 202101031071 Latifa Nur Arum Puspita 85.00 6 34 passed
3 202101031067 Alfiana Rosila 70.00 12 28 passed
4 202101031073 Intan Amalya Putri 77.50 9 31 passed
5 202301031002 Meyla Maulidia Syafitri 77.50 9 31 passed
6 202301031021 Naomi Fitria Brilyanda 92.50 3 37 passed
7 202301031017 Az Zahra Salsabila Anjani Juki 87.50 5 35 passed
8 202301031031 Aqmal Aufa Mahdi 75.00 10 30 passed
9 202301031011 Femi Aulia 85.00 6 34 passed
10 202301031016 Sofia Maya Cahyanti 87.50 5 35 passed
11 202301031030 Teresha Agustrian P. S. 90.00 4 36 passed
12 202301031018 Asma'Ul Khoiriyah 82.50 7 33 passed
13 202301031032 Inge Juniar 70.00 12 28 passed
14 202301031020 Ivan Ardiansyah 72.50 11 29 passed
15 202301031008 Afriza Saharlina 80.00 8 32 passed
16 202101031072 Aulya Putri Ariyani 67.50 13 27 failed
17 202301031042 Fiola Arifin 45.00 22 18 failed
18 202301031034 Nukita Ayu Wardhani  32.50 27 13 failed
19 202401034059 Rigel Fadilah Fahmi 55.00 18 22 failed
20 202301031001 Ananda Dinata 62.50 15 25 failed
21 202301031026 Berlian Zalsabilla  55.00 18 22 failed
22 202301031019 Nur Silvia Rahma Agustia 62.50 15 25 failed
             
Kelas  : ZF          
Tgl Ujian : 08 Januari          
Modul  : AC010          
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202201031021 Salsa Bella Amalia 82.50 7 33 passed
2 202201031048 Chanesya Aprillia Pranoto 82.50 7 33 passed
3 202101031052 Sinta Hena Maulita 72.50 11 29 passed
4 202201031005 Ragil Rachmat Budiarso 42.50 23 17 failed
5 202201031019 Najwa Fadhilah 67.50 13 27 failed
6 202201031020 Elisabet Lidya Muliana Purba  50.00 20 20 failed
7 202201031037 Athania Nancy 60.00 16 24 failed
Kelas  : FB          
Tgl Ujian : 08 Januari          
Modul  : AC010          
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202201031008 Egy Pranata Subandhi 75.00 10 30 passed
2 202201031035 Gusti Satria Mukti 85.00 6 34 passed
3 202201031030 Nanda Hibatul Haqqi 87.50 5 35 passed
4 202201031041 Nabila Chairunnisa 82.50 7 33 passed
5 202201031033 Salwa Amalia 77.50 9 31 passed
6 202201031053 Hafidhah Marwa Syakirah 80.00 8 32 passed
7 202201031054 Lyra Yasmine Faustina 92.50 3 37 passed
8 202201031056 Nadia Fitri Agustin 92.50 3 37 passed
9 202201031043 Putri Roidah Dzahabiyyah 72.50 11 29 passed
10 202201031036 Asshalah Rosayifa Tatyiana 87.50 5 35 passed
11 202201031038 Razita Hervina Putri  95.00 2 38 passed
12 202201031027 Arimbi 92.50 3 37 passed
13 202201031023 Sindy Ayu Febrianti 75.00 10 30 passed
14 202201031044 Vande Yoga Pratama 75.00 10 30 passed
15 202201031009 Cindy Julis Lastiono 85.00 6 34 passed
16 202201031040 Alviana Eka Agustin 87.50 5 35 passed
17 202201031013 Niken Putri Pratiwi 85.00 6 34 passed
18 202201031016 Siti Jevi Maulidia 60.00 16 24 failed
19 202201031052 Sasika Aulia Rahmani 50.00 20 20 failed
Kelas  : FA          
Tgl Ujian : 08 Januari          
Modul  : AC010          
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202201031015 Joko Rahmad Utomo 70.00 12 28 passed
2 202201031039 Surya Adi Pratama 80.00 8 32 passed
3 202201031049 Pricillia Ramadhani 77.50 9 31 passed
4 202201031014 Thalia Risdianti Ardiana 90.00 4 36 passed
5 202201031012 Nadya Feby Syamsia 82.50 7 33 passed
6 202201031025 Mutmainnah 75.00 10 30 passed
7 202201031059 Pramitha Widya Dwi Andriyani 80.00 8 32 passed
8 202201031028 Dwi Hidayatul Khamaliya 85.00 6 34 passed
9 202201031032 Putri Faaza Shomi Syaharani 77.50 9 31 passed
10 202201031011 Nadia Bonfilia Nahak 70.00 12 28 passed
11 202201031026 Pinkan Novtalia Zaskia 85.00 6 34 passed
12 202201031055 Nada Safira Rakhmanzani 90.00 4 36 passed
13 2020310108 Astri Amelia 92.50 3 37 passed
14 202201031010 Riswanda Nur Maulida 72.50 11 29 passed
15 202201031006 Amelia Azzahra 65.00 14 26 failed
16 202201031002 Salsabilla Clairina Maurien  67.50 13 27 failed
17 202201031029 Marsella Alesandra Tallo 57.50 17 23 failed
18 202201031022 Maria Artika Devi Ginting 65.00 14 26 failed
19 202201031017 Anastasia Septianingtias Virgo Gare 60.00 16 24 failed
20 202101031077 Muhammad Israr 67.50 13 27 failed
Kelas  : AA          
Tgl Ujian : 06 Januari          
Modul  : SAP01          
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202201021084 Ivan Rizaldi 70.00 12 28 passed
2 202201021009 Sandrina Mayang Kinanti 70.00 12 28 passed
3 202301021045 Phionix Diva Widaya Agung 70.00 12 28 passed
4 202301021053 Randi Ramadani 72.50 11 29 passed
5 202301021044 Calvina Angelia D. Buana Putri 72.50 11 29 passed
6 202301021056 Muhammad Zaki Al Anshori 75.00 10 30 passed
7 202301021057 Citra Suci Rayinda 70.00 12 28 passed
8 202301021030 Almer Jovi Ananto 55.00 18 22 failed
9 202301021005 Nur Fatihatur Rohmah  40.00 24 16 failed
10 2020210028 Zilvia Safitri Desi  32.50 27 13 failed
11 202301021055 Silviani Z. 55.00 18 22 failed
12 202301021037 Tarisa Salsabila Dismahera 65.00 14 26 failed
13 202301021040 Alfadara Maya 60.00 16 24 failed
14 202301021047 Syafa Alina Rahma 52.50 19 21 failed
15 202301021052 Ferdiansyah 67.50 13 27 failed
16 202301021042 Tira Farida Tasnim 65.00 14 26 failed
17 202301021009 Reynanda Ardelia 52.50 19 21 failed
18 202301021038 Wanda Aulia Zain 67.50 13 27 failed
19 202301021046 Irma Dwi Fani 55.00 18 22 failed
20 202301021054 Fitri Srianingsih 42.50 23 17 failed
Kelas  : RA          
Tgl Ujian : 06 Januari          
Modul  : SAP01          
 
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202301072022 Puji Karisma Sofiyana 25.00 30 10 failed
2 202301071002 Rokayyatur Rosita 52.50 19 21 failed
3 202301071013 Andina Cahya Ningsih 42.50 23 17 failed
4 202301071011 Mhd Firman Al Fitroh Gultom 25.00 30 10 failed
5 202301071018 Jahrona 35.00 26 14 failed
6 202301071016 Deni Liswanto 47.50 21 19 failed
7 202301071004 Elsa Bella Sibarani 32.50 27 13 failed
8 202301071017 Eka May Astuti 30.00 28 12 failed
9 202301071023 Alya Ramadhani 42.50 23 17 failed
10 202301071005 Rita Cici Rahayu 40.00 24 16 failed
11 202301071003 M. Gilang Wibisono 45.00 22 18 failed
12 202301071012 Cici Alpiana Sari Lubis 37.50 25 15 failed
13 202301071015 Ressy Nadila Fitri 40.00 24 16 failed
14 202301071021 Nur Syabilla  42.50 23 17 failed
15 202301071020 Novi Aryani 45.00 22 18 failed
16 202301071019 Kartika 50.00 20 20 failed
17 202301071014 Leli Kurniati 50.00 20 20 failed

 

Kelas  : AB          
Tgl Ujian : 06 Januari          
Modul  : SAP01          
             
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202301021013 Muhammad Sulthan Aushaf 72.50 11 29 passed
2 202301021021 Dwi Agustina Alfarroh 72.50 11 29 passed
3 202301021018 Alfiatus Soliha 70.00 12 28 passed
4 202301021022 Elita Nadya Rosalyn 77.50 9 31 passed
5 202301021025 Dimas Figo Prasetyo 47.50 21 19 failed
6 202301021014 Dian Juniar Febrianti 62.50 15 25 failed
7 202301021033 Naila 47.50 21 19 failed
8 202301021032 Dahniar Anugrah Ramadhan 25.00 30 10 failed
9 202301021012 Deay Ayu Syaputri 35.00 26 14 failed
10 202301021026 Unsatul Khoiriyah 67.50 13 27 failed
11 202301021029 Ilham Akbar Abdillah 62.50 15 25 failed
12 202301021031 Hendra Lay Rade 30.00 28 12 failed
13 202301021015 Ahmad Zaidan Ar Rafif 65.00 14 26 failed
14 202301021006 Elis Muhklisah 35.00 26 14 failed
15 202301021035 Muhammad Alfaridzy Cahya 35.00 26 14 failed
16 202301021019 Nazua Adya Mecca 35.00 26 14 failed
17 manajemen Jestrinks Lewier Rairutu 30.00 28 12 failed
18 202301021017 Nadhifa Aisha Ramadhina 45.00 22 18 failed
19 202301021020 Bagus Adi Candra 67.50 13 27 failed
20 202301021001 Nurikhsan Rafi Afrilianto 42.50 23 17 failed
21 202301021016 Putra Nufel Hariri 60.00 16 24 failed
22 202301021023 Nur Syafira 65.00 14 26 failed

 

  Kelas  : AB        
  Tgl Ujian : 06 Januari        
  Modul  : SAP01        
             
No NIM Nama Mahasiswa  Grade Wrong Answer Correct Answer Result
1 202201021084 Ivan Rizaldi 70.00 12 28 passed
2 202201021009 Sandrina Mayang Kinanti 70.00 12 28 passed
3 202301021045 Phionix Diva Widaya Agung 70.00 12 28 passed
4 202301021053 Randi Ramadani 72.50 11 29 passed
5 202301021044 Calvina Angelia D. Buana Putri 72.50 11 29 passed
6 202301021056 Muhammad Zaki Al Anshori 75.00 10 30 passed
7 202301021057 Citra Suci Rayinda 70.00 12 28 passed
8 202301021030 Almer Jovi Ananto 55.00 18 22 failed
9 202301021005 Nur Fatihatur Rohmah  40.00 24 16 failed
10 2020210028 Zilvia Safitri Desi  32.50 27 13 failed
11 202301021055 Silviani Z. 55.00 18 22 failed
12 202301021037 Tarisa Salsabila Dismahera 65.00 14 26 failed
13 202301021040 Alfadara Maya 60.00 16 24 failed
14 202301021047 Syafa Alina Rahma 52.50 19 21 failed
15 202301021052 Ferdiansyah 67.50 13 27 failed
16 202301021042 Tira Farida Tasnim 65.00 14 26 failed
17 202301021009 Reynanda Ardelia 52.50 19 21 failed
18 202301021038 Wanda Aulia Zain 67.50 13 27 failed
19 202301021046 Irma Dwi Fani 55.00 18 22 failed
20 202301021054 Fitri Srianingsih 42.50 23 17 failed